为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 中信保诚精萃成长混合A(550002)
点赞|评论
中信保诚精萃成长混合A (550002)
产品名称:中信保诚精萃成长混合A     成立日期:2006-11-27      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-07-22]

0.6593

日增长率:0.11%     累计净值:3.533

  • 近一周
    增长率
    2.28%
  • 近一月
    增长率
    -0.95%
  • 近一季
    增长率
    0.73%
  • 近一年
    增长率
    -20.49%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-07-22
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 2.28% -0.95% 0.73% -20.49% -8.91%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-07-22 0.6593 3.533
2024-07-19 0.6586 3.5315
2024-07-18 0.6535 3.5202
2024-07-17 0.6462 3.5041
2024-07-16 0.6483 3.5087
2024-07-15 0.6446 3.5005
2024-07-12 0.6477 3.5074
2024-07-11 0.6482 3.5085
2024-07-10 0.6351 3.4795
2024-07-09 0.6369 3.4835
2024-07-08 0.627 3.4616
2024-07-05 0.6367 3.4831
2024-07-04 0.6333 3.4756
2024-07-03 0.6368 3.4833
2024-07-02 0.6396 3.4895
2024-07-01 0.6511 3.5149
2024-06-30 0.6479 3.5078
2024-06-28 0.6479 3.5078
2024-06-27 0.6469 3.5056
2024-06-26 0.6567 3.5273
2024-06-25 0.6501 3.5127
2024-06-24 0.6551 3.5237
2024-06-21 0.6656 3.5469
2024-06-20 0.6651 3.5458
2024-06-19 0.6728 3.5629
2024-06-18 0.6806 3.5801
2024-06-17 0.678 3.5744
2024-06-14 0.6713 3.5595
2024-06-13 0.6698 3.5562
2024-06-12 0.6693 3.5551
2024-06-11 0.6678 3.5518
2024-06-07 0.6652 3.5461
2024-06-06 0.6718 3.5607
2024-06-05 0.6742 3.566
2024-06-04 0.6796 3.5779
2024-06-03 0.6714 3.5598
2024-05-31 0.6703 3.5573
2024-05-30 0.6721 3.5613
2024-05-29 0.672 3.5611
2024-05-28 0.6717 3.5604
2024-05-27 0.6796 3.5779
2024-05-24 0.6742 3.566
2024-05-23 0.6823 3.5839
2024-05-22 0.6917 3.6046
2024-05-21 0.6879 3.5962
2024-05-20 0.6931 3.6077
2024-05-17 0.6912 3.6035
2024-05-16 0.6855 3.5909
2024-05-15 0.6831 3.5856
2024-05-14 0.6901 3.6011
2024-05-13 0.6899 3.6007
2024-05-10 0.6908 3.6026
2024-05-09 0.6957 3.6135
2024-05-08 0.6828 3.585
2024-05-07 0.6952 3.6124
2024-05-06 0.6928 3.6071
2024-04-30 0.6791 3.5768
2024-04-29 0.6847 3.5892
2024-04-26 0.6699 3.5565
2024-04-25 0.6533 3.5198
2024-04-24 0.6544 3.5222
众禄基金app
众禄微信公众号