为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 广发聚丰混合A(270005)
点赞|评论
广发聚丰混合A (270005)
产品名称:广发聚丰混合A     成立日期:2005-12-23      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-07-17]

0.4915

日增长率:-2.98%     累计净值:4.8576

  • 近一周
    增长率
    -3.11%
  • 近一月
    增长率
    -6.00%
  • 近一季
    增长率
    -8.95%
  • 近一年
    增长率
    -30.75%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-07-17
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 -3.11% -6.00% -8.95% -30.75% -18.91%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-07-17 0.4915 4.8576
2024-07-16 0.5066 4.926
2024-07-15 0.5045 4.9165
2024-07-12 0.5076 4.9305
2024-07-11 0.5139 4.959
2024-07-10 0.5073 4.9291
2024-07-09 0.5068 4.9269
2024-07-08 0.4967 4.8812
2024-07-05 0.5005 4.8984
2024-07-04 0.4983 4.8884
2024-07-03 0.4977 4.8857
2024-07-02 0.5089 4.9364
2024-07-01 0.5214 4.993
2024-06-30 0.5179 4.9771
2024-06-28 0.518 4.9776
2024-06-27 0.5094 4.9387
2024-06-26 0.5212 4.9921
2024-06-25 0.5194 4.9839
2024-06-24 0.5212 4.9921
2024-06-21 0.5242 5.0057
2024-06-20 0.5221 4.9961
2024-06-19 0.5262 5.0147
2024-06-18 0.5329 5.045
2024-06-17 0.5229 4.9998
2024-06-14 0.524 5.0047
2024-06-13 0.52 4.9866
2024-06-12 0.525 5.0093
2024-06-11 0.5198 4.9857
2024-06-07 0.5232 5.0011
2024-06-06 0.5256 5.012
2024-06-05 0.5197 4.9853
2024-06-04 0.5321 5.0414
2024-06-03 0.5252 5.0102
2024-05-31 0.5202 4.9875
2024-05-30 0.5227 4.9989
2024-05-29 0.529 5.0274
2024-05-28 0.5309 5.036
2024-05-27 0.5407 5.0803
2024-05-24 0.53 5.0319
2024-05-23 0.5292 5.0283
2024-05-22 0.5326 5.0437
2024-05-21 0.5434 5.0926
2024-05-20 0.5452 5.1007
2024-05-17 0.5454 5.1016
2024-05-16 0.5481 5.1138
2024-05-15 0.5543 5.1419
2024-05-14 0.5596 5.1659
2024-05-13 0.5624 5.1786
2024-05-10 0.5538 5.1397
2024-05-09 0.5513 5.1283
2024-05-08 0.5389 5.0722
2024-05-07 0.5424 5.088
2024-05-06 0.5478 5.1125
2024-04-30 0.5335 5.0478
2024-04-29 0.5261 5.0143
2024-04-26 0.531 5.0364
2024-04-25 0.5205 4.9889
2024-04-24 0.5181 4.978
2024-04-23 0.5126 4.9531
2024-04-22 0.5238 5.0038
2024-04-19 0.5406 5.0799
众禄基金app
众禄微信公众号