为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金定投
基金买卖网 > 券商集合理财 > 招商优质成长混合(LOF)(161706)
点赞|评论
招商优质成长混合(LOF) (161706)
产品名称:招商优质成长混合(LOF)     成立日期:2005-11-17      投资主办:     存续期限:--年    
产品净值[2024-07-26]

3.0262

日增长率:-0.54%     累计净值:5.1216

  • 近一周
    增长率
    -3.21%
  • 近一月
    增长率
    -1.49%
  • 近一季
    增长率
    0.53%
  • 近一年
    增长率
    14.65%

购买状态:申购-  

开放期:--

注:年化业绩基准,表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

   历史回报率统计  统计日期:2024-07-26
最近一周
最近一月
最近一季
最近一年
今年以来
回报率 -3.21% -1.49% 0.53% 14.65% 13.30%
所有类别排名
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值
2024-07-26 3.0262 5.1216
2024-07-25 3.0427 5.1381
2024-07-24 3.0496 5.145
2024-07-23 3.0624 5.1578
2024-07-22 3.1052 5.2006
2024-07-19 3.1266 5.222
2024-07-18 3.1203 5.2157
2024-07-17 3.0869 5.1823
2024-07-16 3.0871 5.1825
2024-07-15 3.0791 5.1745
2024-07-12 3.0837 5.1791
2024-07-11 3.0834 5.1788
2024-07-10 3.0567 5.1521
2024-07-09 3.0704 5.1658
2024-07-08 3.0548 5.1502
2024-07-05 3.0693 5.1647
2024-07-04 3.0755 5.1709
2024-07-03 3.0912 5.1866
2024-07-02 3.099 5.1944
2024-07-01 3.1017 5.1971
2024-06-30 3.0934 5.1888
2024-06-28 3.0935 5.1889
2024-06-27 3.0645 5.1599
2024-06-26 3.072 5.1674
2024-06-25 3.0585 5.1539
2024-06-24 3.0541 5.1495
2024-06-21 3.0505 5.1459
2024-06-20 3.0566 5.152
2024-06-19 3.0617 5.1571
2024-06-18 3.0503 5.1457
2024-06-17 3.0452 5.1406
2024-06-14 3.0715 5.1669
2024-06-13 3.0994 5.1948
2024-06-12 3.0856 5.181
2024-06-11 3.0766 5.172
2024-06-07 3.1183 5.2137
2024-06-06 3.0824 5.1778
2024-06-05 3.0673 5.1627
2024-06-04 3.0596 5.155
2024-06-03 3.0583 5.1537
2024-05-31 3.0238 5.1192
2024-05-30 3.0291 5.1245
2024-05-29 3.0458 5.1412
2024-05-28 3.0492 5.1446
2024-05-27 3.0381 5.1335
2024-05-24 3.0043 5.0997
2024-05-23 3.0143 5.1097
2024-05-22 3.0192 5.1146
2024-05-21 3.0143 5.1097
2024-05-20 2.9946 5.09
2024-05-17 2.9848 5.0802
2024-05-16 2.9675 5.0629
2024-05-15 2.9682 5.0636
2024-05-14 2.979 5.0744
2024-05-13 2.9981 5.0935
2024-05-10 2.9909 5.0863
2024-05-09 2.9811 5.0765
2024-05-08 2.9937 5.0891
2024-05-07 2.9743 5.0697
2024-05-06 2.9689 5.0643
2024-04-30 2.9995 5.0949
2024-04-29 2.9787 5.0741
众禄基金app
众禄微信公众号