为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华宝先进成长混合 (240009)
点赞|评论
华宝先进成长混合240009
基金类型:混合型     成立日期:2006-11-07     基金规模:1.93亿份     基金经理: 闫旭 
基金全称:华宝先进成长混合型证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    -2.36%
  • 近一季增长率
    -1.39%
  • 近半年增长率
    0.12%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华宝中国互联股票美元… 1.1140326 582.20%
华宝中证医疗指数分级… 1.6288 2.33%
华宝中证信息技术应用… 0.6749 2.32%
华宝大数据ETF 0.6335 2.03%
华宝中证智能制造ET… 0.8602 1.56%
名称 万份收益 7日年化
华宝添益B 0.4359 1.60%
华宝现金宝货币B 0.4149 1.53%
华宝现金宝货币E 0.4148 1.53%
华宝添益A 0.3703 1.35%
华宝添益D 0.371 1.29%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝先进成长混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1670.60 1411.78 84.51% 235.30 14.08% -- -- -- --
2023-06-30 976.82 827.20 84.68% 137.87 14.11% -- -- -- --
2022-12-31 2345.31 1990.09 84.85% 331.68 14.14% -- -- -- --
2022-06-30 1250.67 1061.50 84.87% 176.92 14.15% -- -- -- --
2021-12-31 5911.89 3403.03 57.56% 567.17 9.59% 1916.14 32.41% -- --
2021-06-30 2460.94 1439.30 58.49% 239.88 9.75% 769.54 31.27% -- --
2020-12-31 3393.38 1998.36 58.89% 333.06 9.81% 1038.11 30.59% -- --
2020-06-30 1326.63 775.30 58.44% 129.22 9.74% 410.87 30.97% -- --
2019-12-31 2903.85 1326.43 45.68% 221.07 7.61% 1333.73 45.93% -- --
2019-06-30 1476.77 629.13 42.60% 104.85 7.10% 731.53 49.54% -- --
2018-12-31 3161.87 1310.19 41.44% 218.36 6.91% 1593.51 50.40% -- --
2018-06-30 1561.16 699.01 44.77% 116.50 7.46% 725.72 46.49% -- --
2017-12-31 5819.22 1792.88 30.81% 298.81 5.13% 3683.23 63.29% -- --
2017-06-30 2455.72 919.33 37.44% 153.22 6.24% 1361.22 55.43% -- --
2016-12-31 6292.17 2546.50 40.47% 424.42 6.75% 3272.71 52.01% -- --
2016-06-30 3678.57 1342.56 36.50% 223.76 6.08% 2088.41 56.77% -- --
2015-12-31 10295.21 3617.66 35.14% 602.94 5.86% 6024.95 58.52% -- --
2015-06-30 5118.40 2070.38 40.45% 345.06 6.74% 2678.09 52.32% -- --
2014-12-31 5439.34 3111.63 57.21% 518.60 9.53% 1761.83 32.39% -- --
2014-06-30 2342.45 1471.09 62.80% 245.18 10.47% 603.29 25.75% -- --
2013-12-31 5642.85 3214.27 56.96% 535.71 9.49% 1846.31 32.72% -- --
2013-06-30 3141.34 1623.95 51.70% 270.66 8.62% 1223.79 38.96% -- --
2012-12-31 4160.16 2353.19 56.56% 392.20 9.43% 1368.73 32.90% -- --
2012-06-30 1930.71 1059.31 54.87% 176.55 9.14% 672.25 34.82% -- --
2011-12-31 5952.34 2922.22 49.09% 487.04 8.18% 2497.19 41.95% -- --
2011-06-30 3551.29 1614.15 45.45% 269.02 7.58% 1645.43 46.33% -- --
2010-12-31 7629.06 4078.03 53.45% 679.67 8.91% 2822.13 36.99% -- --
2010-06-30 3526.46 2172.53 61.61% 362.09 10.27% 965.73 27.39% -- --
2009-12-31 11543.94 6441.84 55.80% 1073.64 9.30% 3976.05 34.44% -- --
2009-06-30 6731.75 3607.69 53.59% 601.28 8.93% 2498.86 37.12% -- --
2008-12-31 17873.19 8827.18 49.39% 1471.20 8.23% 7468.60 41.79% -- --
2008-06-30 12186.22 5256.90 43.14% 876.15 7.19% 5987.64 49.13% -- --
2007-12-31 24467.67 10420.74 42.59% 1736.79 7.10% 12207.45 49.89% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号