为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东方红创新优选定开混合 (169106)
点赞|评论
东方红创新优选定开混合169106
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2018-03-22     基金规模:6.10亿份     基金经理: 徐觅 
基金全称:东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    封闭期:3年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.13%
  • 近一月增长率
    0.34%
  • 近一季增长率
    -0.42%
  • 近半年增长率
    3.39%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.7% 服务保障:

众禄费率: 0.7% 无折扣

预计开放日(有限制): 04-20~05-03 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东方红多元策略混合B 1.8016 0.98%
东方红多元策略混合C 1.7876 0.98%
东方红多元策略混合A 1.8403 0.98%
东方红鼎元3个月定开… 0.8303 0.69%
东方红智享三年持有混… 1.0049 0.63%
名称 万份收益 7日年化
东方红货币B 0.4606 1.72%
东方红货币E 0.4606 1.72%
东方红货币D 0.436 1.63%
东方红货币C 0.395 1.47%
东方红货币A 0.395 1.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东方红创新优选定开混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
农业银行 601288 1420000.0 6191200.0 0.99%
金山办公 688111 19367.0 4405992.5 0.71%
五粮液 000858 28700.0 3674748.0 0.59%
海螺水泥 600585 352600.0 8317834.0 1.33%
美团-W 03690 38700.0 3924131.55 0.63%
中国神华 601088 157300.0 6979401.0 1.12%
腾讯控股 00700 20900.0 7103534.47 1.14%
中信证券 600030 441800.0 8054014.0 1.29%
工商银行 601398 1506200.0 8585340.0 1.38%
宁德时代 300750 45200.0 8137356.0 1.3%
鱼跃医疗 002223 99000.0 3395700.0 0.24%
中瑞股份 301587 3056.0 66406.88 0.0%
青鸟消防 002960 303975.0 4550505.75 0.32%
大秦铁路 601006 4330000.0 31868800.0 2.22%
紫金矿业 601899 765800.0 12880756.0 0.9%
诺瓦星云 301589 691.0 240108.68 0.02%
长江电力 600900 2325000.0 57962250.0 4.04%
艾罗能源 688717 11303.0 762048.26 0.05%
工业富联 601138 900000.0 20493000.0 1.43%
国际复材 301526 9723.0 39475.38 0.0%
中国太保 02601 100000.0 1428202.72 0.1%
宁德时代 300750 83000.0 13550580.0 0.96%
腾讯控股 00700 51700.0 13755622.12 0.97%
中国太保 601601 430000.0 10225400.0 0.72%
邮储银行 601658 4500000.0 19575000.0 1.39%
中国海洋石油 00883 1150000.0 13547989.0 0.96%
金山办公 688111 35452.0 11209922.4 0.79%
紫金矿业 601899 715800.0 8918868.0 0.63%
中国移动 00941 350000.0 20553069.6 1.46%
伊利股份 600887 450000.0 12037500.0 0.85%
紫金矿业 02899 200000.0 2305423.68 0.16%
中国石油化工股份 00386 3000000.0 11119319.4 0.79%
邮储银行 601658 4500000.0 22365000.0 1.57%
宁德时代 300750 60000.0 12181800.0 0.85%
中国海洋石油 00883 1150000.0 14541682.61 1.02%
中国移动 00941 350000.0 21100901.85 1.48%
中国石油化工股份 00386 3000000.0 11782369.2 0.83%
金山办公 688111 35452.0 13145601.6 0.92%
紫金矿业 601899 715800.0 8682654.0 0.61%
腾讯控股 00700 69700.0 19584187.93 1.37%
中国太保 601601 430000.0 12293700.0 0.86%
中国太保 02601 100000.0 1798554.8 0.13%
紫金矿业 02899 200000.0 2198641.48 0.15%
伊利股份 600887 450000.0 11938500.0 0.84%
宁德时代 300750 60000.0 13727400.0 0.95%
中国太保 601601 430000.0 11171400.0 0.78%
伊利股份 600887 450000.0 12744000.0 0.89%
邮储银行 601658 4500000.0 22005000.0 1.53%
中国石油化工股份 00386 3000000.0 12695664.6 0.88%
中国太保 02601 100000.0 1867009.5 0.13%
华电国际电力股份 01071 2768000.0 10437846.22 0.73%
腾讯控股 00700 69700.0 21309281.19 1.48%
中国移动 00941 304000.0 17952056.98 1.25%
金山办公 688111 35452.0 16741143.44 1.16%
中国海洋石油 00883 1150000.0 11875102.4 0.83%
中国移动 00941 354000.0 19709330.9 1.37%
伊利股份 600887 450000.0 13104000.0 0.91%
中国石油化工股份 00386 3400000.0 13810468.16 0.96%
金山办公 688111 40005.0 18922365.0 1.32%
荣盛石化 002493 800000.0 12104000.0 0.84%
中国太保 02601 100000.0 1825229.85 0.13%
安踏体育 02020 120000.0 11975608.8 0.83%
腾讯控股 00700 51700.0 17460805.31 1.22%
中国建筑 601668 2622200.0 15208760.0 1.06%
中国太保 601601 430000.0 11145600.0 0.78%
邮储银行 601658 5450000.0 25342500.0 1.77%
金山办公 688111 50005.0 13225822.45 0.95%
中国移动 00941 500000.0 23113361.26 1.66%
万科A 000002 630000.0 11466000.0 0.83%
中国太保 02601 100000.0 1552503.26 0.11%
邮储银行 601658 5509200.0 25452504.0 1.83%
中国石油化工股份 00386 3200000.0 10776409.28 0.78%
伊利股份 600887 450000.0 13950000.0 1.0%
腾讯控股 00700 56000.0 16707722.08 1.2%
中国建筑 601668 2622200.0 14238546.0 1.02%
中国太保 601601 430000.0 10543600.0 0.76%
荣盛石化 002493 800000.0 9840000.0 0.71%
中国建筑 601668 2622200.0 13504330.0 0.99%
万科A 000002 700000.0 12481000.0 0.92%
歌尔股份 002241 400000.0 10600000.0 0.78%
中国海油 600938 217205.0 3403913.51 0.25%
中国移动 00941 500000.0 22565778.0 1.66%
腾讯控股 00700 53000.0 12769969.25 0.94%
邮储银行 601658 3319200.0 14803632.0 1.09%
中国太保 601601 430000.0 8741900.0 0.64%
中国太保 02601 100000.0 1307820.24 0.1%
中国海洋石油 00883 800000.0 6808624.32 0.5%
伊利股份 600887 385800.0 12723684.0 0.93%
金山办公 688111 50005.0 10056505.55 0.74%
中国移动 00941 500000.0 20952155.0 1.5%
邮储银行 601658 3019200.0 16273488.0 1.17%
腾讯控股 00700 35000.0 10607776.76 0.76%
伊利股份 600887 385800.0 15026910.0 1.08%
中国太保 02601 100000.0 1640254.42 0.12%
吉利汽车 00175 700000.0 10679612.72 0.77%
万科A 000002 635200.0 13021600.0 0.93%
荣盛石化 002493 600000.0 9234000.0 0.66%
中国太保 601601 430000.0 10117900.0 0.73%
中国建筑 601668 2622200.0 13950104.0 1.0%
中国石油化工股份 00386 3200000.0 9660226.24 0.69%
中国建筑 601668 2622200.0 14264768.0 1.04%
伊利股份 600887 350000.0 12911500.0 0.94%
邮储银行 601658 2500000.0 13475000.0 0.98%
中国太保 02601 100000.0 1550651.12 0.11%
海康威视 002415 240000.0 9840000.0 0.72%
中国移动 00941 500000.0 21958095.76 1.6%
荣盛石化 002493 600000.0 8580000.0 0.63%
腾讯控股 00700 35000.0 10621797.97 0.78%
中国石油化工股份 00386 3200000.0 10199261.76 0.74%
万科A 000002 700000.0 13405000.0 0.98%
中国太保 601601 430000.0 9855600.0 0.72%
中国建筑 601668 2622200.0 13111000.0 0.93%
中国移动 00941 500000.0 19131840.0 1.35%
荣盛石化 002493 500000.0 9080000.0 0.64%
中国太保 02601 100000.0 1729224.0 0.12%
吉利汽车 00175 500000.0 8707440.0 0.62%
工商银行 601398 2490900.0 11532867.0 0.82%
中国石油化工股份 00386 3200000.0 9497241.6 0.67%
伊利股份 600887 350000.0 14511000.0 1.03%
海康威视 002415 240000.0 12556800.0 0.89%
万科A 000002 700000.0 13832000.0 0.98%
中国太保 601601 430000.0 11661600.0 0.83%
中国太保 02601 100000.0 1928533.9 0.13%
工商银行 601398 2490900.0 11607594.0 0.81%
海康威视 002415 240000.0 13200000.0 0.92%
中国建筑 601668 2622200.0 12586560.0 0.88%
万科A 000002 700000.0 14917000.0 1.04%
中国太保 601601 430000.0 11670200.0 0.82%
美的集团 000333 138300.0 9625680.0 0.67%
中国神华 01088 1500000.0 22767529.8 1.59%
中国移动 00941 350000.0 13689258.45 0.96%
伊利股份 600887 350000.0 13195000.0 0.92%
吉利汽车 00175 500000.0 9309445.5 0.65%
海康威视 002415 200000.0 12900000.0 0.9%
吉利汽车 00175 500000.0 10172178.0 0.71%
中国太保 601601 430000.0 12457100.0 0.87%
伊利股份 600887 350000.0 12890500.0 0.9%
工商银行 601398 2490900.0 12877953.0 0.9%
中国移动 00941 300000.0 12119245.2 0.85%
万科A 000002 600000.0 14286000.0 1.0%
中国建筑 601668 2622200.0 12193230.0 0.85%
中国太保 02601 100000.0 2034435.6 0.14%
华域汽车 600741 516139.0 13558971.53 0.95%
中国神华 01088 2934000.0 37156931.8 2.6%
伊利股份 600887 350000.0 14010500.0 0.95%
中国神华 01088 2934000.0 39725725.08 2.69%
海康威视 002415 200000.0 11180000.0 0.76%
中国太保 02601 100000.0 2590476.7 0.18%
美的集团 000333 138300.0 11372409.0 0.77%
中国建筑 601668 2100000.0 10899000.0 0.74%
万科A 000002 600000.0 18000000.0 1.22%
中国太保 601601 430000.0 16271200.0 1.1%
太阳纸业 002078 500000.0 7860000.0 0.53%
华域汽车 600741 463339.0 12774256.23 0.86%
工商银行 601398 2000000.0 11080000.0 0.75%
海康威视 002415 559905.0 27160991.55 1.27%
中国太保 02601 100000.0 2554377.4 0.12%
华域汽车 600741 463339.0 13353429.98 0.62%
中国太保 601601 430000.0 16512000.0 0.77%
中国平安 601318 140000.0 12177200.0 0.57%
伊利股份 600887 639300.0 28365741.0 1.32%
中国神华 01088 2934000.0 36052827.7 1.68%
吉利汽车 00175 1229000.0 27410952.34 1.28%
平安银行 000001 1000000.0 19340000.0 0.9%
美的集团 000333 189800.0 18683912.0 0.87%
万科A 000002 600000.0 17220000.0 0.8%
上汽集团 600104 1200000.0 22956000.0 1.07%
美的集团 000333 189800.0 13779480.0 0.64%
海康威视 002415 559905.0 21337979.55 1.0%
工商银行 601398 4000000.0 19680000.0 0.92%
中国太保 02601 100000.0 1924396.8 0.09%
中国太保 601601 430000.0 13420300.0 0.63%
平安银行 000001 1000000.0 15170000.0 0.71%
万科A 000002 600000.0 16812000.0 0.79%
吉利汽车 00175 1229000.0 16631181.95 0.78%
中国神华 01088 2934000.0 35836486.27 1.67%
伊利股份 600887 639300.0 24613050.0 1.15%
吉利汽车 00175 1229000.0 13695936.67 0.66%
复星医药 600196 400000.0 13540000.0 0.65%
中国太保 02601 100000.0 1890820.8 0.09%
海康威视 002415 559905.0 16993116.75 0.82%
工商银行 601398 4000000.0 19920000.0 0.96%
上汽集团 600104 1200000.0 20388000.0 0.98%
伊利股份 600887 639300.0 19901409.0 0.96%
中国神华 01088 2934000.0 32481999.48 1.56%
太阳纸业 002078 1763300.0 16786616.0 0.81%
青岛啤酒 600600 200000.0 15300000.0 0.74%
中国太保 601601 430000.0 11717500.0 0.56%
中国神华 01088 2934000.0 39568546.01 1.91%
海康威视 002415 559905.0 15621349.5 0.75%
工商银行 601398 4000000.0 20600000.0 0.99%
伊利股份 600887 639300.0 19089498.0 0.92%
平安银行 000001 1000000.0 12800000.0 0.62%
中国太保 601601 430000.0 12134600.0 0.59%
复星医药 600196 500332.0 16440909.52 0.79%
太阳纸业 002078 1763300.0 15481774.0 0.75%
吉利汽车 00175 1229000.0 12846402.71 0.62%
上汽集团 600104 1500000.0 30750000.0 1.48%
中国太保 02601 100000.0 2142626.5 0.1%
平安银行 000001 1000000.0 16450000.0 0.78%
太阳纸业 002078 1763300.0 17350872.0 0.82%
海康威视 002415 559905.0 18331289.7 0.87%
中国太保 02601 100000.0 2750044.6 0.13%
中国国航 00753 1930000.0 13675246.21 0.65%
伊利股份 600887 639300.0 19779942.0 0.94%
中国神华 01088 2934000.0 42787397.51 2.03%
吉利汽车 00175 1229000.0 16777923.57 0.79%
中国国航 601111 1000000.0 9690000.0 0.46%
上汽集团 600104 1500000.0 35775000.0 1.69%
工商银行 601398 4000000.0 23520000.0 1.11%
中国太保 601601 430000.0 16271200.0 0.77%
上汽集团 600104 1500000.0 35670000.0 1.72%
中国国航 601111 1000000.0 8000000.0 0.39%
吉利汽车 00175 1229000.0 14743984.86 0.71%
海康威视 002415 559905.0 18084931.5 0.87%
中国国航 00753 1930000.0 12012067.17 0.58%
平安银行 000001 1000000.0 15590000.0 0.75%
中信证券 600030 1000000.0 22480000.0 1.08%
工商银行 601398 4000000.0 22120000.0 1.07%
中国神华 01088 2584000.0 36686695.04 1.77%
中国太保 601601 430000.0 14994100.0 0.72%
伊利股份 600887 639300.0 18232836.0 0.88%
中国太保 02601 100000.0 2597788.8 0.13%
中国太保 02601 100000.0 2687361.3 0.13%
吉利汽车 00175 1229000.0 14443524.59 0.69%
工商银行 601398 4000000.0 23560000.0 1.12%
中国平安 601318 140000.0 12405400.0 0.59%
海康威视 002415 559905.0 15442179.9 0.74%
上汽集团 600104 1300000.0 33150000.0 1.58%
伊利股份 600887 800000.0 26728000.0 1.27%
中国太保 601601 430000.0 15699300.0 0.75%
复星医药 600196 573832.0 14517949.6 0.69%
青岛啤酒 600600 250000.0 12482500.0 0.59%
太阳纸业 002078 1763300.0 12008073.0 0.57%
海康威视 002415 559905.0 19635868.35 0.92%
中国太保 601601 430000.0 14637200.0 0.69%
伊利股份 600887 720000.0 20959200.0 0.98%
中国太保 02601 100000.0 2641993.2 0.12%
青岛啤酒 600600 348100.0 15027477.0 0.71%
太阳纸业 002078 1763300.0 12607595.0 0.59%
吉利汽车 00175 1099000.0 14140668.15 0.66%
平安银行 000001 2999940.0 38459230.8 1.81%
复星医药 600196 573832.0 17088716.96 0.8%
上汽集团 600104 1300000.0 33891000.0 1.59%
东华软件 002065 1500000.0 13275000.0 0.62%
复星医药 600196 423900.0 9864153.0 0.49%
中国太保 601601 430000.0 12224900.0 0.61%
吉利汽车 00175 1099000.0 13288624.44 0.67%
中国神华 01088 634000.0 9532565.33 0.48%
青岛啤酒 600600 348100.0 12134766.0 0.61%
伊利股份 600887 600000.0 13728000.0 0.69%
大族激光 002008 499978.0 15179332.08 0.76%
中国太保 02601 100000.0 2221167.0 0.11%
太阳纸业 002078 1763300.0 10050810.0 0.5%
海康威视 002415 359905.0 9271152.8 0.46%
东华软件 002065 1500000.0 10425000.0 0.52%
吉利汽车 00175 1099000.0 15086214.78 0.75%
伊利股份 600887 450000.0 11556000.0 0.57%
太阳纸业 002078 1763300.0 13489245.0 0.67%
宝钢股份 600019 1550000.0 12167500.0 0.6%
华域汽车 600741 425439.0 9572377.5 0.47%
青岛啤酒 600600 348100.0 12103437.0 0.6%
工商银行 601398 3000000.0 17310000.0 0.86%
中国太保 02601 100000.0 2657449.0 0.13%
中国太保 601601 430000.0 15269300.0 0.76%
三一重工 600031 1180000.0 10478400.0 0.52%
中国神华 01088 634000.0 9975042.8 0.49%
伊利股份 600887 650000.0 18135000.0 0.92%
中国太保 601601 430000.0 13695500.0 0.69%
中国太保 02601 100000.0 2558808.5 0.13%
青岛啤酒 600600 348100.0 15257223.0 0.77%
景旺电子 603228 183900.0 9092016.0 0.46%
工业富联 601138 667914.0 10953789.6 0.56%
宇通客车 600066 447873.0 8594682.87 0.44%
太阳纸业 002078 1313300.0 12725877.0 0.64%
华域汽车 600741 399939.0 9486553.08 0.48%
宝钢股份 600019 1200000.0 9348000.0 0.47%
吉利汽车 00175 885000.0 15184020.23 0.77%
中国宏桥 01378 1090000.0 7339583.89 0.37%
中国太保 601601 300000.0 10446000.0 0.52%
吉利汽车 00175 885000.0 17646184.92 0.88%
宝钢股份 600019 750000.0 6697500.0 0.34%
工业富联 601138 954162.0 21247277.94 1.06%
华域汽车 600741 499939.0 12923423.15 0.65%
景旺电子 603228 183900.0 9268560.0 0.46%
宇通客车 600066 447873.0 9965174.25 0.5%
伊利股份 600887 650000.0 20689500.0 1.04%
太阳纸业 002078 963300.0 10143549.0 0.51%
众禄基金app
众禄微信公众号