为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
点赞|评论
中欧价值发现混合A166005
基金类型:混合型     成立日期:2009-07-24     基金规模:11.81亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.16%
  • 近一月增长率
    -7.97%
  • 近一季增长率
    -10.87%
  • 近半年增长率
    -2.90%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中欧中证芯片产业指数… 1.2842 2.28%
中欧中证芯片产业指数… 1.2856 2.28%
中欧中证全指软件开发… 0.7667 1.78%
中欧中证全指软件开发… 0.766 1.78%
中欧创新未来18个月… 1.1889 1.55%
名称 万份收益 7日年化
中欧骏盈货币B 0.4729 1.96%
中欧货币B 0.4088 1.77%
中欧货币D 0.4088 1.77%
中欧骏泰货币B 0.442 1.73%
中欧骏泰货币D 0.442 1.73%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中欧价值发现混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
江山欧派 603208 173044483.65 5.09%
瑞尔特 002790 141297600.24 4.16%
索菲亚 002572 128554220.74 3.78%
骆驼股份 601311 122183061.44 3.6%
韵达股份 002120 107977201.5 3.18%
普利制药 300630 94938237.26 2.8%
华翔股份 603112 81502692.0 2.4%
德业股份 605117 67266702.09 1.98%
浩洋股份 300833 66573047.46 1.96%
新大正 002968 65668840.0 1.93%
华铁应急 603300 63555257.81 1.87%
正泰电器 601877 60534489.31 1.78%
一心堂 002727 59002766.78 1.74%
郑煤机 601717 52566524.0 1.55%
裕同科技 002831 50164438.98 1.48%
润达医疗 603108 46960794.0 1.38%
京新药业 002020 44855562.12 1.32%
三峡水利 600116 44539341.63 1.31%
模塑科技 000700 43931233.9 1.29%
常熟汽饰 603035 43366580.64 1.28%
骆驼股份 601311 113958830.44 3.36%
瑞尔特 002790 90942336.68 2.68%
江山欧派 603208 89942371.8 2.65%
索菲亚 002572 78844875.74 2.32%
韵达股份 002120 77976093.7 2.3%
普利制药 300630 50333777.97 1.48%
润达医疗 603108 46960794.0 1.38%
三峡水利 600116 44539341.63 1.31%
透景生命 300642 40844099.64 1.2%
裕同科技 002831 36411513.98 1.07%
新大正 002968 35861900.0 1.06%
中国建筑 601668 30916336.0 0.91%
华铁应急 603300 29533753.11 0.87%
兔宝宝 002043 28250011.0 0.83%
好太太 603848 23566876.34 0.69%
浙矿股份 300837 23348796.62 0.69%
醋化股份 603968 22405374.0 0.66%
瑞丰新材 300910 20140299.6 0.59%
东山精密 002384 18557080.0 0.55%
华设集团 603018 17845082.0 0.53%
宁波华翔 002048 144669755.8 3.72%
南山铝业 600219 126753596.0 3.26%
老凤祥 600612 107849917.12 2.77%
钱江摩托 000913 107655421.43 2.77%
中国汽研 601965 96250968.88 2.48%
招商积余 001914 87046861.74 2.24%
报喜鸟 002154 75676023.08 1.95%
金地集团 600383 71152591.07 1.83%
淮北矿业 600985 66699374.0 1.72%
浪潮信息 000977 66064602.78 1.7%
木林森 002745 65148563.45 1.68%
长海股份 300196 61055433.94 1.57%
大亚圣象 000910 60912222.28 1.57%
梅花生物 600873 60473934.0 1.56%
东山精密 002384 54382359.12 1.4%
华阳国际 002949 54304260.94 1.4%
垒知集团 002398 54211424.28 1.39%
青松股份 300132 54067731.74 1.39%
中国太保 601601 50771651.06 1.31%
润达医疗 603108 50378549.8 1.3%
宁波华翔 002048 142193267.8 3.66%
钱江摩托 000913 107655421.43 2.77%
南山铝业 600219 105071078.0 2.7%
中国汽研 601965 96250968.88 2.48%
报喜鸟 002154 67310363.08 1.73%
老凤祥 600612 67115371.24 1.73%
淮北矿业 600985 66699374.0 1.72%
木林森 002745 65148563.45 1.68%
大亚圣象 000910 57093144.28 1.47%
浪潮信息 000977 54575393.5 1.4%
东山精密 002384 54382359.12 1.4%
华阳国际 002949 54304260.94 1.4%
润达医疗 603108 50378549.8 1.3%
长海股份 300196 48616675.94 1.25%
中天科技 600522 41184265.78 1.06%
华新水泥 600801 38710932.0 1.0%
兔宝宝 002043 37470745.0 0.96%
纽威股份 603699 37214333.64 0.96%
富奥股份 000030 34171105.7 0.88%
歌力思 603808 33386262.42 0.86%
金地集团 600383 238831398.27 7.45%
润达医疗 603108 165617776.5 5.17%
垒知集团 002398 165262438.91 5.16%
吉比特 603444 162656665.11 5.08%
国药一致 000028 110302194.73 3.44%
广汇汽车 600297 101447317.31 3.17%
淮北矿业 600985 98593637.06 3.08%
浙江龙盛 600352 97255034.34 3.04%
曲美家居 603818 95400593.08 2.98%
新城控股 601155 90438891.02 2.82%
大亚圣象 000910 89104815.98 2.78%
宁波华翔 002048 88845819.02 2.77%
冀东水泥 000401 86025561.31 2.68%
海利得 002206 68715189.5 2.14%
歌力思 603808 63075927.69 1.97%
天山股份 000877 61886601.44 1.93%
招商蛇口 001979 61884989.22 1.93%
华设集团 603018 60377280.67 1.88%
山鹰国际 600567 57411610.0 1.79%
北部湾港 000582 54620036.56 1.7%
吉比特 603444 160425392.11 5.01%
金地集团 600383 130459378.27 4.07%
垒知集团 002398 112933413.96 3.52%
国药一致 000028 104599452.44 3.26%
浙江龙盛 600352 97255034.34 3.04%
宁波华翔 002048 81111742.02 2.53%
润达医疗 603108 76145626.83 2.38%
冀东水泥 000401 74700547.31 2.33%
山鹰国际 600567 57411610.0 1.79%
保利地产 600048 54517413.0 1.7%
广汇汽车 600297 53302675.31 1.66%
国光电器 002045 52085865.07 1.63%
久立特材 002318 50983709.06 1.59%
北部湾港 000582 50416640.91 1.57%
森马服饰 002563 50181145.66 1.57%
中国建筑 601668 49960000.0 1.56%
星徽股份 300464 47859281.83 1.49%
华设集团 603018 47293596.83 1.48%
大亚圣象 000910 46167721.73 1.44%
明泰铝业 601677 42404015.18 1.32%
中国太保 601601 112201908.29 3.76%
格力电器 000651 95519925.67 3.2%
喜临门 603008 83928845.57 2.81%
冀东水泥 000401 82991149.04 2.78%
万科A 000002 80298062.4 2.69%
广汇汽车 600297 78758562.78 2.64%
宁波华翔 002048 75771348.08 2.54%
国药一致 000028 72422422.22 2.43%
大亚圣象 000910 72421813.58 2.43%
兴业银行 601166 62338655.55 2.09%
明泰铝业 601677 59007790.33 1.98%
纽威股份 603699 54256705.65 1.82%
华夏幸福 600340 49406482.3 1.65%
保利地产 600048 48273280.48 1.62%
新华保险 601336 47347616.09 1.59%
苏州银行 002966 47153036.73 1.58%
三峡水利 600116 45058872.19 1.51%
复星医药 600196 38722410.58 1.3%
金地集团 600383 36819417.14 1.23%
上汽集团 600104 35883145.96 1.2%
保利地产 600048 41035947.48 1.37%
华夏幸福 600340 36053249.93 1.21%
上汽集团 600104 35883145.96 1.2%
国药一致 000028 35519983.77 1.19%
上海医药 601607 32294456.31 1.08%
中国太保 601601 31150210.16 1.04%
新华保险 601336 29195319.81 0.98%
复星医药 600196 27906747.58 0.93%
喜临门 603008 25328470.0 0.85%
万科A 000002 23536188.89 0.79%
中国重汽 000951 21665355.11 0.73%
金科文化 300459 21634648.48 0.72%
华鲁恒升 600426 20770966.0 0.7%
金地集团 600383 18782211.14 0.63%
明泰铝业 601677 18686977.0 0.63%
江山股份 600389 18400351.72 0.62%
东江环保 002672 15930110.35 0.53%
三峡水利 600116 12305072.03 0.41%
长城汽车 601633 12170733.1 0.41%
广汽集团 601238 12035741.7 0.4%
美的集团 000333 139555247.22 1.3%
上海医药 601607 105887924.34 0.98%
森马服饰 002563 96720264.25 0.9%
重庆百货 600729 77590365.79 0.72%
新华保险 601336 65214490.16 0.61%
工业富联 601138 59713875.02 0.55%
保利地产 600048 57862123.34 0.54%
弘亚数控 002833 57397465.09 0.53%
招商银行 600036 57333825.68 0.53%
锦江酒店 600754 50968400.31 0.47%
东易日盛 002713 47029562.92 0.44%
复星医药 600196 46153331.51 0.43%
金地集团 600383 45470662.46 0.42%
航民股份 600987 42182719.11 0.39%
华帝股份 002035 38470400.21 0.36%
国药一致 000028 38263582.58 0.36%
京新药业 002020 35063820.41 0.33%
杭氧股份 002430 34281190.12 0.32%
山鹰纸业 600567 27718492.0 0.26%
中国太保 601601 26382711.75 0.25%
美的集团 000333 139555247.22 1.3%
森马服饰 002563 94806969.25 0.88%
上海医药 601607 82630398.0 0.77%
招商银行 600036 57333825.68 0.53%
新华保险 601336 55192475.16 0.51%
锦江股份 600754 41499229.49 0.39%
京新药业 002020 31613479.41 0.29%
弘亚数控 002833 30896481.86 0.29%
重庆百货 600729 29453782.92 0.27%
复星医药 600196 26868862.02 0.25%
中国太保 601601 26382711.75 0.25%
东易日盛 002713 25625064.4 0.24%
杭氧股份 002430 25009874.12 0.23%
国药一致 000028 24050343.48 0.22%
航民股份 600987 22723849.94 0.21%
广宇发展 000537 21849376.77 0.2%
海正药业 600267 20982947.76 0.19%
三花智控 002050 19991023.09 0.19%
保利地产 600048 19505518.3 0.18%
工业富联 601138 19259522.0 0.18%
复星医药 600196 402133844.27 6.6%
万科A 000002 325443603.5 5.35%
新华保险 601336 319618853.32 5.25%
中国太保 601601 298573475.62 4.9%
保利地产 600048 268536695.64 4.41%
上海医药 601607 260466679.59 4.28%
广宇发展 000537 258813781.41 4.25%
广汇汽车 600297 245531748.93 4.03%
招商银行 600036 234807810.75 3.86%
工商银行 601398 230513958.12 3.79%
华润双鹤 600062 219822929.32 3.61%
格力电器 000651 206639661.68 3.39%
华夏幸福 600340 198783707.45 3.26%
中国平安 601318 186751797.0 3.07%
青岛海尔 600690 185182459.13 3.04%
海正药业 600267 184331504.59 3.03%
古井贡酒 000596 182656288.0 3.0%
中国建筑 601668 171586707.8 2.82%
华帝股份 002035 158291654.73 2.6%
福星股份 000926 157758944.45 2.59%
广宇发展 000537 104037702.59 1.71%
万科A 000002 94880466.92 1.56%
新华保险 601336 80101230.0 1.32%
保利地产 600048 74128459.53 1.22%
福星股份 000926 72929937.85 1.2%
千金药业 600479 66667097.83 1.09%
大亚圣象 000910 59601579.88 0.98%
华宏科技 002645 59565300.08 0.98%
广汇汽车 600297 56398761.99 0.93%
万和电气 002543 51981999.28 0.85%
继峰股份 603997 50284020.48 0.83%
国投电力 600886 49632393.45 0.82%
双汇发展 000895 49566355.36 0.81%
招商银行 600036 45015029.0 0.74%
现代制药 600420 43476882.61 0.71%
中南建设 000961 41873715.52 0.69%
中国医药 600056 40503571.86 0.67%
中国汽研 601965 38009006.8 0.62%
金科文化 300459 37571090.5 0.62%
宁波华翔 002048 36767944.5 0.6%
双汇发展 000895 319268011.69 14.48%
宁波华翔 002048 249979891.31 11.34%
复星医药 600196 185088235.91 8.4%
顺鑫农业 000860 173149571.85 7.85%
承德露露 000848 164870020.22 7.48%
阳光照明 600261 123519727.34 5.6%
华夏幸福 600340 111691505.63 5.07%
华润双鹤 600062 109032550.69 4.95%
古井贡酒 000596 107887418.71 4.89%
三友化工 600409 105535268.54 4.79%
伊利股份 600887 103003561.81 4.67%
广汇汽车 600297 94671738.05 4.29%
信立泰 002294 93680054.73 4.25%
重庆百货 600729 90983844.36 4.13%
兴业银行 601166 84913281.74 3.85%
中国平安 601318 83240697.12 3.78%
国投电力 600886 82704873.62 3.75%
海正药业 600267 82550898.98 3.74%
森马服饰 002563 82538008.86 3.74%
中国太保 601601 82417912.33 3.74%
双汇发展 000895 213624466.11 9.69%
阳光照明 600261 114281832.34 5.18%
三友化工 600409 102853474.54 4.67%
顺鑫农业 000860 94805878.55 4.3%
伊利股份 600887 90321813.18 4.1%
承德露露 000848 83798534.76 3.8%
中国太保 601601 82417912.33 3.74%
招商银行 600036 82337655.42 3.73%
洽洽食品 002557 69503584.49 3.15%
万和电气 002543 69440199.05 3.15%
中国平安 601318 68505635.05 3.11%
华润双鹤 600062 67189095.1 3.05%
聚光科技 300203 61163673.69 2.77%
中文传媒 600373 56791195.83 2.58%
骆驼股份 601311 56221883.86 2.55%
工商银行 601398 51200229.68 2.32%
宁波华翔 002048 50622729.26 2.3%
TCL 集团 000100 50428008.0 2.29%
广汇汽车 600297 49752146.69 2.26%
吉祥航空 603885 47829195.45 2.17%
北新建材 000786 70798802.0 3.51%
长城汽车 601633 67143002.59 3.33%
东方航空 600115 67070207.01 3.33%
顺鑫农业 000860 64965065.44 3.23%
上汽集团 600104 61317606.12 3.04%
中牧股份 600195 59874262.38 2.97%
海澜之家 600398 58035767.51 2.88%
宇通客车 600066 55465870.3 2.75%
东方雨虹 002271 52620677.45 2.61%
中国汽研 601965 50085632.3 2.49%
阳光照明 600261 47775901.09 2.37%
海 利 得 002206 46063253.5 2.29%
新华保险 601336 45500524.48 2.26%
上海家化 600315 43077480.76 2.14%
中通客车 000957 42101744.8 2.09%
海南航空 600221 41274368.07 2.05%
中国平安 601318 39927002.7 1.98%
奥康国际 603001 38839833.38 1.93%
鲁 泰A 000726 38247478.42 1.9%
中文传媒 600373 36267540.3 1.8%
长城汽车 601633 67143002.59 3.33%
东方航空 600115 67070207.01 3.33%
北新建材 000786 57266412.66 2.84%
中牧股份 600195 55787149.4 2.77%
东方雨虹 002271 52620677.45 2.61%
海澜之家 600398 52415232.98 2.6%
宇通客车 600066 45877723.57 2.28%
顺鑫农业 000860 44946873.43 2.23%
中通客车 000957 42101744.8 2.09%
海南航空 600221 41274368.07 2.05%
奥康国际 603001 38839833.38 1.93%
上海家化 600315 37342536.48 1.85%
鲁 泰A 000726 35757583.42 1.78%
金龙汽车 600686 34542714.3 1.71%
海 利 得 002206 31681499.5 1.57%
中国平安 601318 29930144.7 1.49%
复星医药 600196 29853730.95 1.48%
南方航空 600029 28713885.32 1.43%
南京银行 601009 28061978.48 1.39%
上海医药 601607 27550462.92 1.37%
兴业银行 601166 81110208.27 4.81%
万华化学 600309 73018454.39 4.33%
威孚高科 000581 72966659.67 4.32%
中国平安 601318 70379157.87 4.17%
招商银行 600036 59105375.76 3.5%
大秦铁路 601006 52003801.5 3.08%
扬农化工 600486 51769790.88 3.07%
贵州茅台 600519 50712669.59 3.0%
伊利股份 600887 50591550.84 3.0%
鲁泰A 000726 49938346.67 2.96%
浦发银行 600000 48541690.37 2.88%
华夏银行 600015 47455153.63 2.81%
上海医药 601607 45014689.24 2.67%
万科A 000002 41751098.88 2.47%
江铃汽车 000550 41135302.31 2.44%
上海家化 600315 37018768.72 2.19%
平安银行 000001 36692705.5 2.17%
中国太保 601601 34722123.69 2.06%
中国石化 600028 33687609.63 2.0%
海螺水泥 600585 32792553.28 1.94%
兴业银行 601166 69302695.27 4.11%
中国平安 601318 56875000.0 3.37%
招商银行 600036 41571874.92 2.46%
万科A 000002 39082682.08 2.32%
万华化学 600309 38072529.29 2.26%
大秦铁路 601006 36920458.5 2.19%
威孚高科 000581 36548694.7 2.17%
伊利股份 600887 36112729.84 2.14%
浦发银行 600000 35895827.64 2.13%
华夏银行 600015 35557175.51 2.11%
海螺水泥 600585 25399752.84 1.5%
美的集团 000333 23004711.29 1.36%
新希望 000876 22506806.17 1.33%
四川长虹 600839 19542981.88 1.16%
长城汽车 601633 19149027.46 1.13%
交通银行 601328 18586964.0 1.1%
许继电气 000400 18153475.43 1.08%
华泰证券 601688 16449855.51 0.97%
光大证券 601788 16297570.0 0.97%
招商证券 600999 16105917.92 0.95%
海天味业 603288 82847213.75 5.21%
喜临门 603008 33408525.7 2.1%
苏宁云商 002024 30265623.41 1.9%
新安股份 600596 30073634.45 1.89%
宇通客车 600066 24966577.52 1.57%
新疆众和 600888 22398866.69 1.41%
欧菲光 002456 19729587.69 1.24%
爱施德 002416 19431395.95 1.22%
互动娱乐 300043 18791381.27 1.18%
黑牛食品 002387 18615407.56 1.17%
宝钢股份 600019 18247281.0 1.15%
金龙机电 300032 18165805.15 1.14%
华天酒店 000428 18142279.19 1.14%
远 望 谷 002161 18109267.2 1.14%
盘江股份 600395 18091752.08 1.14%
紫鑫药业 002118 18064966.19 1.14%
东凌粮油 000893 18046629.48 1.13%
莱美药业 300006 17973149.15 1.13%
阳煤化工 600691 17898733.0 1.13%
顺网科技 300113 17887149.06 1.12%
海天味业 603288 82847213.75 5.21%
喜临门 603008 31018070.7 1.95%
苏宁云商 002024 25969597.41 1.63%
爱施德 002416 19431395.95 1.22%
盛运股份 300090 16782715.31 1.06%
贵州茅台 600519 16435316.75 1.03%
恒宝股份 002104 16238580.1 1.02%
锦富新材 300128 14666792.48 0.92%
东旭光电 000413 14272303.48 0.9%
鸿利光电 300219 13999975.96 0.88%
纳川股份 300198 13952090.68 0.88%
国金证券 600109 13846373.94 0.87%
中国平安 601318 13742951.51 0.86%
江南高纤 600527 13648253.19 0.86%
绿盟科技 300369 13409501.0 0.84%
中恒集团 600252 13398600.9 0.84%
智飞生物 300122 13180556.71 0.83%
洽洽食品 002557 12893777.16 0.81%
同洲电子 002052 12588742.31 0.79%
东方园林 002310 12475604.73 0.78%
民生银行 600016 54570000.0 2.74%
中国海诚 002116 33989031.71 1.71%
华侨城A 000069 31296168.39 1.57%
东方园林 002310 29419233.03 1.48%
中国平安 601318 26885938.81 1.35%
华宇软件 300271 26393671.25 1.33%
金鸿能源 000669 25850983.38 1.3%
平高电气 600312 25444166.12 1.28%
成都路桥 002628 23106632.35 1.16%
上汽集团 600104 22968263.58 1.15%
长安汽车 000625 22958996.63 1.15%
海油工程 600583 22696303.05 1.14%
四川路桥 600039 22620213.95 1.14%
辉丰股份 002496 22299685.7 1.12%
安居宝 300155 21942213.53 1.1%
兆驰股份 002429 21177974.58 1.06%
数码视讯 300079 20883322.44 1.05%
中国太保 601601 20818661.51 1.05%
亚太股份 002284 20357825.09 1.02%
万顺股份 300057 20090803.7 1.01%
民生银行 600016 54570000.0 2.74%
华侨城A 000069 31296168.39 1.57%
东方园林 002310 27347128.92 1.37%
中国平安 601318 26885938.81 1.35%
金鸿能源 000669 25850983.38 1.3%
平高电气 600312 25444166.12 1.28%
成都路桥 002628 23106632.35 1.16%
上汽集团 600104 22968263.58 1.15%
长安汽车 000625 22958996.63 1.15%
海油工程 600583 22696303.05 1.14%
四川路桥 600039 22620213.95 1.14%
中国海诚 002116 22328428.01 1.12%
辉丰股份 002496 22299685.7 1.12%
数码视讯 300079 20883322.44 1.05%
中国太保 601601 20818661.51 1.05%
亚太股份 002284 20357825.09 1.02%
万顺股份 300057 20090803.7 1.01%
保利地产 600048 19753355.89 0.99%
华鲁恒升 600426 19652156.39 0.99%
华宇软件 300271 19316402.24 0.97%
洋河股份 002304 52302673.89 9.95%
五粮液 000858 46332621.38 8.81%
泸州老窖 000568 46214891.43 8.79%
招商银行 600036 43022352.56 8.18%
兴业银行 601166 42902963.05 8.16%
民生银行 600016 38684000.0 7.36%
贵州茅台 600519 36712607.46 6.98%
郑煤机 601717 32608866.77 6.2%
顾地科技 002694 29122421.41 5.54%
酒鬼酒 000799 28988973.1 5.51%
中信证券 600030 28414096.92 5.4%
天地科技 600582 25856016.74 4.92%
中国化学 601117 23556593.38 4.48%
沱牌舍得 600702 22977361.02 4.37%
康美药业 600518 22818952.52 4.34%
鑫龙电器 002298 22673795.47 4.31%
龙泉股份 002671 22074404.79 4.2%
正邦科技 002157 20649776.94 3.93%
辽宁成大 600739 19831140.0 3.77%
凯乐科技 600260 18847731.13 3.59%
民生银行 600016 22647000.0 4.31%
洋河股份 002304 21855117.29 4.16%
郑煤机 601717 19901804.25 3.79%
五粮液 000858 17983174.74 3.42%
中信证券 600030 17762289.92 3.38%
兴业银行 601166 16523865.0 3.14%
大北农 002385 15484166.21 2.95%
康美药业 600518 14523378.0 2.76%
招商银行 600036 14153936.0 2.69%
中国石化 600028 12342413.14 2.35%
光线传媒 300251 12287508.95 2.34%
吉艾科技 300309 11455479.3 2.18%
天顺风能 002531 11275961.0 2.14%
报喜鸟 002154 10495605.61 2.0%
中国医药 600056 10322697.48 1.96%
海通证券 600837 9303211.41 1.77%
国机汽车 600335 8681437.0 1.65%
林州重机 002535 8677212.43 1.65%
江南嘉捷 601313 8664580.99 1.65%
司尔特 002538 8462536.0 1.61%
民生银行 600016 22155323.97 7.32%
金种子酒 600199 19156644.46 6.33%
中联重科 000157 16465225.34 5.44%
洋河股份 002304 14819643.04 4.9%
三一重工 600031 14086760.37 4.65%
广联达 002410 13083148.8 4.32%
林州重机 002535 12284689.45 4.06%
鱼跃医疗 002223 12091731.7 3.99%
上汽集团 600104 11273724.0 3.72%
烟台万华 600309 10967501.29 3.62%
格力电器 000651 10180150.13 3.36%
招商银行 600036 9901900.0 3.27%
盾安环境 002011 9378849.79 3.1%
海利得 002206 9348411.54 3.09%
宇通客车 600066 8947496.27 2.96%
华孚色纺 002042 8887052.66 2.94%
精功科技 002006 8572895.88 2.83%
黄河旋风 600172 8425884.12 2.78%
青岛海尔 600690 8414381.12 2.78%
天山股份 000877 8251636.81 2.73%
盾安环境 002011 9378849.79 3.1%
广联达 002410 9061648.8 2.99%
三一重工 600031 8250077.6 2.73%
科伦药业 002422 7802671.14 2.58%
林州重机 002535 7651505.78 2.53%
宇通客车 600066 7640680.17 2.52%
海康威视 002415 6489353.02 2.14%
鱼跃医疗 002223 6409751.7 2.12%
金种子酒 600199 6396022.68 2.11%
洋河股份 002304 6383955.26 2.11%
中集集团 000039 6242019.3 2.06%
横店东磁 002056 6232824.28 2.06%
黄河旋风 600172 6123814.62 2.02%
民生银行 600016 6020600.0 1.99%
佛塑科技 000973 6000583.86 1.98%
东华软件 002065 5773682.31 1.91%
得润电子 002055 5762895.0 1.9%
亿利能源 600277 5651871.6 1.87%
广田股份 002482 5517661.73 1.82%
山东矿机 002526 5478830.39 1.81%
一汽富维 600742 27036224.4 4.93%
兴业银行 601166 25409906.24 4.63%
中恒集团 600252 23444802.96 4.27%
一汽轿车 000800 22117907.93 4.03%
上海汽车 600104 20024833.0 3.65%
联化科技 002250 18999454.17 3.46%
五粮液 000858 18426058.75 3.36%
海信电器 600060 17928841.38 3.27%
中海油服 601808 17680440.2 3.22%
兰花科创 600123 17281198.34 3.15%
中国太保 601601 17061856.26 3.11%
盘江股份 600395 16717467.85 3.05%
辽宁成大 600739 15477812.11 2.82%
华夏银行 600015 15368495.03 2.8%
招商银行 600036 15298828.23 2.79%
永太科技 002326 15218374.04 2.77%
露天煤业 002128 15189945.7 2.77%
青岛海尔 600690 14852351.15 2.71%
伟星股份 002003 14746313.4 2.69%
荣盛发展 002146 14567919.02 2.66%
海信电器 600060 17928841.38 3.27%
小商品城 600415 14065480.17 2.56%
一汽轿车 000800 13278467.0 2.42%
宝钢股份 600019 12420418.08 2.26%
广电运通 002152 12294941.91 2.24%
兰花科创 600123 12149237.06 2.21%
一汽富维 600742 11540768.3 2.1%
中国太保 601601 10954609.0 2.0%
潞安环能 601699 10485427.95 1.91%
中恒集团 600252 10283227.36 1.87%
北新建材 000786 10260188.04 1.87%
东华软件 002065 9907537.65 1.81%
宗申动力 001696 9903574.85 1.81%
合肥三洋 600983 9488299.76 1.73%
招商银行 600036 9468084.59 1.73%
金风科技 002202 9421471.4 1.72%
时代新材 600458 9370085.66 1.71%
中海油服 601808 9353770.0 1.7%
浙江龙盛 600352 9300002.22 1.7%
金种子酒 600199 9270312.04 1.69%
601318 49880675.02 9.09%
600000 43258709.33 7.88%
600036 39998168.6 7.29%
600030 37037498.19 6.75%
601628 35741351.91 6.51%
600016 32973711.26 6.01%
601169 27109184.24 4.94%
万科A 000002 26300220.96 4.79%
000983 25424272.79 4.63%
600383 25173475.6 4.59%
601919 25126905.19 4.58%
000937 23962955.52 4.37%
601328 23838725.1 4.35%
600048 23011407.75 4.19%
600739 22942657.38 4.18%
601001 22442054.14 4.09%
000623 22318299.74 4.07%
600019 19646050.54 3.58%
深发展A 000001 19454591.98 3.55%
600031 19265297.91 3.51%

中欧价值发现混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
润达医疗 603108 282276059.39 8.31%
金地集团 600383 230232271.91 6.78%
大亚圣象 000910 148017374.7 4.36%
兔宝宝 002043 140395632.21 4.13%
淮北矿业 600985 134645244.08 3.96%
中国汽研 601965 124263870.27 3.66%
骆驼股份 601311 109684509.5 3.23%
垒知集团 002398 108782961.97 3.2%
老凤祥 600612 87622605.98 2.58%
中国建筑 601668 73062408.47 2.15%
浪潮信息 000977 73015843.07 2.15%
中国太保 601601 66603700.59 1.96%
中材国际 600970 59422847.87 1.75%
万科A 000002 58323902.63 1.72%
三峡水利 600116 48744732.0 1.44%
纽威股份 603699 47738542.0 1.41%
富安娜 002327 46128972.19 1.36%
苏州银行 002966 41986806.4 1.24%
华鲁恒升 600426 40806566.0 1.2%
德业股份 605117 40451679.3 1.19%
中国汽研 601965 124249373.27 3.66%
金地集团 600383 104839842.53 3.09%
润达医疗 603108 92672742.45 2.73%
浪潮信息 000977 73015843.07 2.15%
中国太保 601601 66603700.59 1.96%
大亚圣象 000910 63009970.45 1.86%
万科A 000002 58323902.63 1.72%
中材国际 600970 54266672.87 1.6%
兔宝宝 002043 52518167.21 1.55%
三峡水利 600116 46334033.0 1.36%
苏州银行 002966 41986806.4 1.24%
华鲁恒升 600426 40361266.0 1.19%
保利发展 600048 40193100.0 1.18%
平安银行 000001 36070143.0 1.06%
纽威股份 603699 35831795.0 1.05%
老凤祥 600612 26749659.98 0.79%
招商蛇口 001979 25614054.6 0.75%
恒力石化 600346 24316242.9 0.72%
曲美家居 603818 19146491.0 0.56%
三人行 605168 18091461.04 0.53%
钱江摩托 000913 190980847.0 4.91%
航民股份 600987 178389744.52 4.59%
中国汽研 601965 121554959.32 3.13%
冀东水泥 000401 101706929.92 2.62%
吉比特 603444 88304053.0 2.27%
中天科技 600522 73161608.18 1.88%
富奥股份 000030 72361224.53 1.86%
东山精密 002384 68281061.08 1.76%
纳思达 002180 62069218.74 1.6%
浙江龙盛 600352 56823625.6 1.46%
北部湾港 000582 55338654.47 1.42%
曲美家居 603818 53485970.46 1.38%
招商蛇口 001979 52159636.74 1.34%
福田汽车 600166 51906662.06 1.34%
金地集团 600383 49789563.0 1.28%
东易日盛 002713 47950144.29 1.23%
保利发展 600048 46828681.08 1.2%
木林森 002745 45248697.34 1.16%
华帝股份 002035 44818054.3 1.15%
天山股份 000877 43901428.4 1.13%
中天科技 600522 73161608.18 1.88%
吉比特 603444 63158080.91 1.62%
纳思达 002180 62069218.74 1.6%
北部湾港 000582 55338654.47 1.42%
福田汽车 600166 51906662.06 1.34%
招商蛇口 001979 48767050.74 1.25%
华帝股份 002035 44818054.3 1.15%
三人行 605168 43396920.36 1.12%
水星家纺 603365 41918769.07 1.08%
中国船舶 600150 38152266.64 0.98%
