为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 宏利效率优选混合(LOF) (162207)
点赞|评论
宏利效率优选混合(LOF)162207
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2006-05-12     基金规模:3.23亿份     基金经理: 吴华 
基金全称:宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.32%
  • 近一月增长率
    1.63%
  • 近一季增长率
    -0.49%
  • 近半年增长率
    6.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5681 7.41%
同泰开泰混合A 0.5797 7.41%
广发北证50成份指数C 0.8383 6.91%
广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
鹏扬北证50成份指数C 0.8490 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%
汇添富北证50成份指数A 0.7854 6.80%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
宏利复兴混合A 1.155 2.21%
宏利复兴混合C 1.15 2.13%
宏利品质生活混合 0.484 2.11%
宏利高研发6个月持有… 1.1008 1.76%
宏利景气智选18个月… 1.0845 1.76%
名称 万份收益 7日年化
宏利货币E 0.5118 1.78%
宏利货币B 0.5122 1.78%
宏利活期友货币B 0.457 1.67%
宏利京元宝货币B 0.4554 1.67%
宏利活期友货币E 0.3723 1.66%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -3.65%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.22%
兴全有机增长混合 -1.53%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4571
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

宏利效率优选混合(LOF)收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -2578.70 -8917.83 345.83% 682.79 -26.48% 237.03 -9.19%
2023-06-30 4014.50 -3182.07 -79.26% 512.07 12.76% 80.85 2.01%
2022-12-31 -20413.10 -10889.88 53.35% 551.42 -2.70% 377.19 -1.85%
2022-06-30 -13107.09 -10104.84 77.09% 335.04 -2.56% 382.41 -2.92%
2021-12-31 -10770.05 10578.33 -98.22% 107.82 -1.00% 368.76 -3.42%
2021-06-30 -1073.05 7064.87 -658.39% 66.08 -6.16% 273.83 -25.52%
2020-12-31 48932.13 37030.84 75.68% -555.95 -1.14% 592.63 1.21%
2020-06-30 28566.17 16852.59 58.99% 54.95 0.19% 443.32 1.55%
2019-12-31 30566.82 9209.69 30.13% -52.44 -0.17% 724.84 2.37%
2019-06-30 19065.40 2805.03 14.71% -80.07 -0.42% 466.80 2.45%
2018-12-31 -21705.87 -4129.82 19.03% -1913.38 8.82% 718.10 -3.31%
2018-06-30 -8806.66 5928.32 -67.32% -1441.54 16.37% 551.73 -6.26%
2017-12-31 21685.82 8237.70 37.99% -190.76 -0.88% 690.17 3.18%
2017-06-30 9506.80 -899.88 -9.47% -251.41 -2.64% 598.64 6.30%
2016-12-31 -15945.99 -15706.82 98.50% -153.38 0.96% 400.40 -2.51%
2016-06-30 -17902.40 -14856.92 82.99% 4.73 -0.03% 334.23 -1.87%
2015-12-31 18427.36 88249.87 478.91% 21503.43 116.69% 679.09 3.69%
2015-06-30 37148.20 116287.27 313.04% 20961.78 56.43% 351.44 0.95%
2014-12-31 121625.47 87607.65 72.03% 19775.76 16.26% 1388.41 1.14%
2014-06-30 12984.92 23311.33 179.53% 94.93 0.73% 943.73 7.27%
2013-12-31 85374.01 19553.43 22.90% 4.56 0.01% 2030.53 2.38%
2013-06-30 37174.79 26752.17 71.96% 264.54 0.71% 1838.10 4.94%
2012-12-31 41125.71 -19366.06 -47.09% 283.57 0.69% 1665.23 4.05%
2012-06-30 48974.94 -13270.28 -27.10% 87.04 0.18% 1485.72 3.03%
2011-12-31 -108090.66 -56142.75 51.94% -3135.05 2.90% 1385.88 -1.28%
2011-06-30 -55071.65 -20463.22 37.16% -2509.67 4.56% 1005.71 -1.83%
2010-12-31 82080.60 73823.43 89.94% -1362.64 -1.66% 1423.73 1.73%
2010-06-30 -15522.76 -3132.02 20.18% -1881.24 12.12% 1085.06 -6.99%
2009-12-31 171803.60 90355.44 52.59% 1836.27 1.07% 1978.11 1.15%
2009-06-30 131646.14 22233.89 16.89% -342.31 -0.26% 1652.34 1.26%
2008-12-31 -325589.74 -195137.17 59.93% -13795.95 4.24% 2152.40 -0.66%
2008-06-30 -233814.01 -89101.62 38.11% -9091.27 3.89% 1543.23 -0.66%
2007-12-31 192736.64 221935.56 115.15% -163.02 -0.08% 731.07 0.38%
众禄基金app
众禄微信公众号