为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国天丰强化债券(LOF) (161010)
点赞|评论
富国天丰强化债券(LOF)161010
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2008-10-24     基金规模:6.14亿份     基金经理: 张明凯 
基金全称:富国天丰强化收益债券型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.41%
  • 近一月增长率
    0.40%
  • 近一季增长率
    0.60%
  • 近半年增长率
    -1.05%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.16%
兴全有机增长混合 -0.74%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.467
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国天丰强化债券(LOF)累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中钢国际 000928 8208815.02 0.54%
江苏银行 600919 6603050.22 0.43%
巨星农牧 603477 5854812.3 0.38%
平煤股份 601666 5192051.76 0.34%
洪城环境 600461 4741068.75 0.31%
中原传媒 000719 3024731.64 0.2%
中原传媒 000719 3024731.64 0.2%
东方财富 300059 71648127.9 2.21%
创维数字 000810 11853439.92 0.37%
旭升集团 603305 7667913.33 0.24%
中国软件 600536 5737658.78 0.18%
东方财富 300059 71648127.9 2.21%
创维数字 000810 11853439.92 0.37%
林洋能源 601222 23246443.08 6.72%
靖远煤电 000552 16769186.92 4.85%
星宇股份 601799 10050975.0 2.91%
淮北矿业 600985 9738451.8 2.82%
长城科技 603897 9698384.3 2.8%
华菱钢铁 000932 7176671.12 2.08%
淮北矿业 600985 9738451.8 2.82%
璞泰来 603659 5178705.3 1.39%
东方时尚 603377 5063387.04 1.36%
东方雨虹 002271 2977654.75 0.8%
高能环境 603588 2316938.8 0.62%
东方雨虹 002271 2977654.75 0.8%
高能环境 603588 2316938.8 0.62%
桐昆股份 601233 9278709.28 2.15%
成都银行 601838 6990.0 0.0%
江苏租赁 600901 6250.0 0.0%
成都银行 601838 6990.0 0.0%
江苏租赁 600901 6250.0 0.0%
歌尔股份 002241 82655966.7 5.67%
白云机场 600004 46848000.0 3.21%
新华保险 601336 22726176.83 1.56%
厦门国贸 600755 13018621.87 0.89%
三一重工 600031 4540000.0 0.31%
天汽模 002510 609074.8 0.04%
金域医学 603882 6930.0 0.0%
中国出版 601949 3340.0 0.0%
歌尔股份 002241 82655966.7 5.67%
白云机场 600004 46848000.0 3.21%
新华保险 601336 7441422.33 0.51%
民生银行 600016 390187739.92 33.46%
浙能电力 600023 116609102.26 10.0%
洛阳钼业 603993 74212074.14 6.36%
深圳机场 000089 60588465.72 5.2%
冠城大通 600067 48043457.67 4.12%
歌华有线 600037 37969320.53 3.26%
中国平安 601318 36070000.0 3.09%
齐峰新材 002521 34040680.75 2.92%
中国石化 600028 33666088.3 2.89%
齐翔腾达 002408 30788779.96 2.64%
中国银行 601988 30073278.9 2.58%
工商银行 601398 26250497.8 2.25%
深圳燃气 601139 25260073.83 2.17%
长青股份 002391 24022779.08 2.06%
南山铝业 600219 19400000.0 1.66%
东方电气 600875 19200000.0 1.65%
中海发展 600026 18125000.0 1.55%
同仁堂 600085 17968000.0 1.54%
吉视传媒 601929 16938312.2 1.45%
徐工机械 000425 16050618.79 1.38%
民生银行 600016 390187739.92 33.46%
浙能电力 600023 116609102.26 10.0%
深圳机场 000089 60588465.72 5.2%
冠城大通 600067 48043457.67 4.12%
歌华有线 600037 37969320.53 3.26%
中国平安 601318 36070000.0 3.09%
齐峰新材 002521 34040680.75 2.92%
中国石化 600028 33666088.3 2.89%
齐翔腾达 002408 30788779.96 2.64%
中国银行 601988 30073278.9 2.58%
工商银行 601398 26250497.8 2.25%
深圳燃气 601139 25260073.83 2.17%
长青股份 002391 24022779.08 2.06%
南山铝业 600219 19400000.0 1.66%
东方电气 600875 19200000.0 1.65%
中海发展 600026 18125000.0 1.55%
同仁堂 600085 17968000.0 1.54%
徐工机械 000425 16050618.79 1.38%
国电电力 600795 11010000.0 0.94%
燕京啤酒 000729 2656286.28 0.23%
中国银行 601988 49107934.77 1.69%
中国重工 601989 117540000.0 4.36%
工商银行 601398 102149800.95 3.79%
中国银行 601988 67440000.0 2.5%
昆明制药 600422 10257370.9 0.38%
厦工股份 600815 192100774.38 14.21%
中国交建 601800 54000000.0 3.99%
怡球资源 601388 16512093.0 1.22%
中国交建 601800 54000000.0 3.99%
怡球资源 601388 16512093.0 1.22%
桐昆股份 601233 48600000.0 2.31%
东方国信 300166 22144000.0 1.05%
金禾实业 002597 14405000.0 0.68%
豪迈科技 002595 12000000.0 0.57%
华鼎锦纶 601113 11896808.0 0.57%
方直科技 300235 10780000.0 0.51%
银信科技 300231 9810000.0 0.47%
蓝科高新 601798 5826601.0 0.28%
东材科技 601208 4196720.0 0.2%
赛轮股份 601058 2232580.64 0.11%
新华保险 601336 2033003.25 0.1%
中国水电 601669 661500.0 0.03%
华锐风电 601558 270000.0 0.01%
方正证券 601901 70200.0 0.0%
蒙发利 002614 26000.0 0.0%
明泰铝业 601677 20000.0 0.0%
林洋电子 601222 18000.0 0.0%
朗姿股份 002612 17500.0 0.0%
兴源过滤 300266 13000.0 0.0%
露笑科技 002617 9000.0 0.0%
桐昆股份 601233 48600000.0 2.31%
东方国信 300166 22144000.0 1.05%
豪迈科技 002595 12000000.0 0.57%
华鼎锦纶 601113 11896808.0 0.57%
方直科技 300235 10780000.0 0.51%
银信科技 300231 9810000.0 0.47%
蓝科高新 601798 5826601.0 0.28%
东材科技 601208 4196720.0 0.2%
赛轮股份 601058 2232580.64 0.11%
华锐风电 601558 270000.0 0.01%
宁波港 601018 41373311.2 2.0%
英飞拓 002528 36046000.0 1.74%
郑煤机 601717 22336180.0 1.08%
高德红外 002414 15616640.0 0.76%
兴业证券 601377 15114940.0 0.73%
申能股份 600642 12451758.41 0.6%
国星光电 002449 12364492.0 0.6%
赤天化 600227 11934244.14 0.58%
科伦药业 002422 11346629.76 0.55%
东方日升 300118 9058518.0 0.44%
中国西电 601179 8868002.8 0.43%
奥克股份 300082 6471475.0 0.31%
国创高新 002377 5196826.8 0.25%
重庆水务 601158 5049185.42 0.24%
东方财富 300059 4784422.58 0.23%
汇川技术 300124 4765500.24 0.23%
广田股份 002482 4445069.7 0.22%
辉丰股份 002496 4413505.05 0.21%
二重重装 601268 3935789.0 0.19%
中南传媒 601098 3886572.04 0.19%
赤天化 600227 11934244.14 0.58%
科伦药业 002422 11346629.76 0.55%
中国西电 601179 8868002.8 0.43%
奥克股份 300082 6471475.0 0.31%
国创高新 002377 5196826.8 0.25%
重庆水务 601158 5049185.42 0.24%
东方财富 300059 4784422.58 0.23%
二重重装 601268 3935789.0 0.19%
正泰电器 601877 3845288.92 0.19%
杰瑞股份 002353 3761649.5 0.18%
棕榈园林 002431 3710475.0 0.18%
尤夫股份 002427 3694275.0 0.18%
金通灵 300091 3459294.0 0.17%
皖新传媒 601801 3426236.2 0.17%
亚厦股份 002375 3258417.78 0.16%
广联达 002410 2948314.0 0.14%
国民技术 300077 2534612.5 0.12%
康力电梯 002367 2424772.5 0.12%
中瑞思创 300078 2364138.0 0.11%
长青股份 002391 2357628.0 0.11%
601668 15792023.28 0.76%
600999 13546504.0 0.65%
601618 10564203.3 0.51%
002154 9280781.24 0.45%
601788 5590943.0 0.27%
300002 4161674.0 0.2%
601117 3967722.72 0.19%
000778 3563972.1 0.17%
002328 3527896.44 0.17%
002311 3301956.0 0.16%
300029 2268500.4 0.11%
300001 2132051.6 0.1%
300003 2047835.0 0.1%
300026 1808880.0 0.09%
002333 1672462.0 0.08%
300027 1585246.86 0.08%
002291 1555596.0 0.08%
601888 1543886.8 0.07%
601107 1494237.6 0.07%
002304 1336260.0 0.06%

富国天丰强化债券(LOF)累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中钢国际 000928 7089621.8 0.46%
江苏银行 600919 6346133.0 0.41%
巨星农牧 603477 5780823.8 0.38%
中原传媒 000719 2836254.13 0.19%
中原传媒 000719 2836254.13 0.19%
东方财富 300059 65319037.32 2.02%
创维数字 000810 12566069.11 0.39%
旭升集团 603305 7056031.8 0.22%
中国软件 600536 5821696.7 0.18%
东方财富 300059 65319037.32 2.02%
创维数字 000810 12566069.11 0.39%
林洋能源 601222 18428156.74 5.33%
靖远煤电 000552 15503315.58 4.48%
长城科技 603897 9159100.44 2.65%
淮北矿业 600985 8959077.0 2.59%
星宇股份 601799 8140071.36 2.35%
华菱钢铁 000932 8138219.2 2.35%
璞泰来 603659 5634919.2 1.51%
东方时尚 603377 5001362.76 1.34%
东方雨虹 002271 3219617.1 0.86%
高能环境 603588 2448665.0 0.66%
东方雨虹 002271 3219617.1 0.86%
高能环境 603588 2448665.0 0.66%
新华保险 601336 14863724.0 3.44%
桐昆股份 601233 7546888.28 1.75%
三一重工 600031 4647992.0 1.08%
成都银行 601838 16230.0 0.0%
江苏租赁 600901 10800.0 0.0%
新华保险 601336 14863724.0 3.44%
三一重工 600031 4647992.0 1.08%
成都银行 601838 16230.0 0.0%
江苏租赁 600901 10800.0 0.0%
歌尔股份 002241 86781031.59 5.95%
白云机场 600004 50372177.94 3.45%
厦门国贸 600755 12620437.87 0.87%
新华保险 601336 7299989.0 0.5%
天汽模 002510 656195.2 0.04%
金域医学 603882 42846.0 0.0%
中国出版 601949 12900.0 0.0%
歌尔股份 002241 49507457.87 3.39%
白云机场 600004 40862819.0 2.8%
新华保险 601336 7299989.0 0.5%
民生银行 600016 375163830.03 32.17%
浙能电力 600023 140515237.44 12.05%
洛阳钼业 603993 88429084.55 7.58%
深圳机场 000089 76328236.89 6.55%
冠城大通 600067 52339253.0 4.49%
歌华有线 600037 42119961.04 3.61%
中国石化 600028 36772377.4 3.15%
中国平安 601318 36052627.82 3.09%
齐峰新材 002521 35831791.53 3.07%
齐翔腾达 002408 35537645.65 3.05%
中国银行 601988 33846943.1 2.9%
工商银行 601398 28571452.0 2.45%
深圳燃气 601139 24599173.26 2.11%
长青股份 002391 23081107.58 1.98%
中海发展 600026 22722526.0 1.95%
南山铝业 600219 21801611.89 1.87%
吉视传媒 601929 21491542.27 1.84%
同仁堂 600085 21408403.66 1.84%
东方电气 600875 21315282.16 1.83%
徐工机械 000425 19277536.54 1.65%
民生银行 600016 294478615.44 25.25%
浙能电力 600023 140515237.44 12.05%
深圳机场 000089 76328236.89 6.55%
冠城大通 600067 52339253.0 4.49%
歌华有线 600037 42119961.04 3.61%
中国石化 600028 36772377.4 3.15%
中国平安 601318 36052627.82 3.09%
齐峰新材 002521 35831791.53 3.07%
齐翔腾达 002408 35537645.65 3.05%
中国银行 601988 33846943.1 2.9%
工商银行 601398 28571452.0 2.45%
深圳燃气 601139 24599173.26 2.11%
长青股份 002391 23081107.58 1.98%
中海发展 600026 22722526.0 1.95%
南山铝业 600219 21801611.89 1.87%
同仁堂 600085 21408403.66 1.84%
东方电气 600875 21315282.16 1.83%
徐工机械 000425 19277536.54 1.65%
国电电力 600795 13124000.0 1.13%
燕京啤酒 000729 2881677.2 0.25%
中国银行 601988 47330699.33 1.62%
厦工股份 600815 203752977.66 7.56%
中国重工 601989 101445374.52 3.76%
工商银行 601398 96711472.34 3.59%
中国银行 601988 62890000.0 2.33%
昆明制药 600422 10349668.48 0.38%
厦工股份 600815 203752977.66 7.56%
中国交建 601800 47676431.02 3.53%
怡球资源 601388 16724260.01 1.24%
新华保险 601336 2663608.5 0.2%
新华保险 601336 2663608.5 0.2%
桐昆股份 601233 54379832.54 2.58%
英飞拓 002528 26528743.7 1.26%
兴业证券 601377 23706551.64 1.13%
金禾实业 002597 18859011.37 0.9%
东方国信 300166 18401833.57 0.87%
银信科技 300231 15714964.33 0.75%
宁波港 601018 14879252.9 0.71%
东方日升 300118 13766803.12 0.65%
方直科技 300235 13202172.47 0.63%
豪迈科技 002595 12545877.1 0.6%
华鼎锦纶 601113 11377018.6 0.54%
汇川技术 300124 9395516.8 0.45%
蓝科高新 601798 6952620.25 0.33%
广田股份 002482 6926721.0 0.33%
中超电缆 002471 5798311.99 0.28%
东材科技 601208 5690109.81 0.27%
艾迪西 002468 4915142.0 0.23%
利源铝业 002501 4914745.17 0.23%
华策影视 300133 4762702.0 0.23%
杭齿前进 601177 4643415.13 0.22%
英飞拓 002528 26528743.7 1.26%
兴业证券 601377 23706551.64 1.13%
东方国信 300166 18401833.57 0.87%
宁波港 601018 14879252.9 0.71%
东方日升 300118 13766803.12 0.65%
汇川技术 300124 9395516.8 0.45%
广田股份 002482 6926721.0 0.33%
中超电缆 002471 5798311.99 0.28%
艾迪西 002468 4915142.0 0.23%
利源铝业 002501 4914745.17 0.23%
华策影视 300133 4762702.0 0.23%
杭齿前进 601177 4643415.13 0.22%
辉丰股份 002496 4530336.5 0.22%
中南传媒 601098 4124263.86 0.2%
信维通信 300136 3600355.1 0.17%
锦富新材 300128 3345084.0 0.16%
永辉超市 601933 2997434.75 0.14%
九州通 600998 2941356.98 0.14%
骅威股份 002502 2771187.43 0.13%
金利科技 002464 2728174.85 0.13%
郑煤机 601717 44208967.99 2.14%
高德红外 002414 20846909.1 1.01%
宁波港 601018 20471104.04 0.99%
科伦药业 002422 15783532.95 0.76%
国星光电 002449 15426264.16 0.75%
申能股份 600642 13213877.65 0.64%
赤天化 600227 13049847.4 0.63%
招商证券 600999 12508093.82 0.61%
棕榈园林 002431 9070051.0 0.44%
神州泰岳 300002 8036336.0 0.39%
中国西电 601179 7814483.72 0.38%
东方财富 300059 7335356.47 0.35%
龙源技术 300105 6935542.0 0.34%
乐视网 300104 6236923.8 0.3%
摩恩电气 002451 5655235.01 0.27%
奥克股份 300082 5567443.0 0.27%
达刚路机 300103 5470850.99 0.26%
杰瑞股份 002353 5313969.5 0.26%
尤夫股份 002427 5256728.13 0.25%
建新股份 300107 4948613.0 0.24%
赤天化 600227 13049847.4 0.63%
招商证券 600999 12508093.82 0.61%
神州泰岳 300002 8036336.0 0.39%
中国西电 601179 7814483.72 0.38%
东方财富 300059 7335356.47 0.35%
杰瑞股份 002353 5313969.5 0.26%
国创高新 002377 4898392.25 0.24%
新朋股份 002328 4613364.34 0.22%
皖新传媒 601801 4422289.82 0.21%
亚厦股份 002375 4321692.0 0.21%
二重重装 601268 4218239.74 0.2%
海大集团 002311 4176703.33 0.2%
正泰电器 601877 3848496.0 0.19%
中国化学 601117 3777739.68 0.18%
天龙光电 300029 3125513.27 0.15%
乐普医疗 300003 2987014.5 0.14%
特锐德 300001 2940339.2 0.14%
康力电梯 002367 2471973.0 0.12%
赛象科技 002337 2455644.9 0.12%
中国国旅 601888 2450822.8 0.12%
601668 18822677.5 0.91%
601618 10252344.9 0.49%
002154 9541085.3 0.46%
601788 6279951.5 0.3%
000778 3050693.05 0.15%
601107 2823543.8 0.14%
002291 2049434.75 0.1%
002294 1799400.0 0.09%
002293 1622975.5 0.08%
002285 1479549.0 0.07%
002275 1432507.44 0.07%
002276 1372878.0 0.07%
002277 1215894.55 0.06%
002278 1124658.8 0.05%
002283 1111425.99 0.05%
002282 1066261.77 0.05%
600173 984784.66 0.05%
002292 905865.04 0.04%
002284 863512.2 0.04%
002286 858279.95 0.04%
众禄基金app
众禄微信公众号