为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 永赢中证500ETF (159999)
点赞|评论
永赢中证500ETF159999
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2020-07-14     基金规模:0.44亿份     基金经理: 万纯 
基金全称:永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
永赢乾元三年定开 0.6707 0.86%
永赢中证500ETF 1.0283 0.57%
永赢惠泽一年 1.2255 0.54%
永赢惠添益混合C 0.5227 0.48%
永赢惠添益混合A 0.53 0.47%
名称 万份收益 7日年化
永赢货币A 0.4368 1.78%
永赢货币E 0.3984 1.63%
永赢天天利货币E 0.403 1.55%
永赢天天利货币A None --

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

永赢中证500ETF累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
雅化集团 002497 281589.0 0.49%
盛新锂能 002240 273102.0 0.48%
华测检测 300012 272677.0 0.47%
德方纳米 300769 271624.0 0.47%
云天化 600096 267799.0 0.47%
格林美 002340 265734.0 0.46%
君实生物 688180 225126.0 0.39%
当升科技 300073 215285.0 0.37%
西部超导 688122 213544.0 0.37%
多氟多 002407 211554.0 0.37%
天华超净 300390 210471.0 0.37%
派能科技 688063 209574.0 0.36%
吉比特 603444 206279.0 0.36%
永兴材料 002756 201570.0 0.35%
赛轮轮胎 601058 192270.0 0.33%
安井食品 603345 191895.0 0.33%
乐普医疗 300003 190060.0 0.33%
中矿资源 002738 187816.0 0.33%
财通证券 601108 187748.0 0.33%
东方电缆 603606 184896.0 0.32%
雅化集团 002497 281589.0 0.49%
盛新锂能 002240 273102.0 0.48%
德方纳米 300769 271624.0 0.47%
云天化 600096 243729.0 0.42%
君实生物 688180 225126.0 0.39%
当升科技 300073 215285.0 0.37%
吉比特 603444 206279.0 0.36%
永兴材料 002756 201570.0 0.35%
西部超导 688122 194062.0 0.34%
华测检测 300012 192520.0 0.34%
天华超净 300390 191776.0 0.33%
多氟多 002407 188640.0 0.33%
财通证券 601108 187748.0 0.33%
赛轮轮胎 601058 184702.0 0.32%
长江证券 000783 173436.0 0.3%
科达制造 600499 168100.0 0.29%
光启技术 002625 160800.0 0.28%
斯达半导 603290 157873.0 0.27%
上海医药 601607 157080.0 0.27%
石大胜华 603026 150527.0 0.26%
吉比特 603444 1498821.0 2.02%
斯达半导 603290 832361.0 1.12%
珀莱雅 603605 614652.0 0.83%
安井食品 603345 581412.0 0.78%
三棵树 603737 545560.0 0.73%
星宇股份 601799 503010.0 0.68%
酒鬼酒 000799 444620.0 0.6%
瑞芯微 603893 365555.0 0.49%
扬农化工 600486 354727.0 0.48%
法拉电子 600563 348230.0 0.47%
永泰能源 600157 337879.0 0.45%
振华科技 000733 336052.0 0.45%
北摩高科 002985 330810.24 0.45%
科沃斯 603486 326576.0 0.44%
中天科技 600522 319621.0 0.43%
立昂微 605358 308516.0 0.42%
抚顺特钢 600399 293202.0 0.39%
东吴证券 601555 287680.9 0.39%
中航高科 600862 284359.0 0.38%
金域医学 603882 281754.0 0.38%
吉比特 603444 1255190.0 1.69%
斯达半导 603290 696596.0 0.94%
安井食品 603345 581412.0 0.78%
珀莱雅 603605 545294.0 0.73%
星宇股份 601799 503010.0 0.68%
三棵树 603737 477189.0 0.64%
酒鬼酒 000799 444620.0 0.6%
扬农化工 600486 309943.0 0.42%
瑞芯微 603893 309833.0 0.42%
法拉电子 600563 286161.0 0.38%
金域医学 603882 281754.0 0.38%
玲珑轮胎 601966 274931.38 0.37%
北摩高科 002985 274660.24 0.37%
顾家家居 603816 244426.0 0.33%
科沃斯 603486 238307.0 0.32%
旗滨集团 601636 232799.0 0.31%
华鲁恒升 600426 225848.0 0.3%
金发科技 600143 223503.0 0.3%
新宙邦 300037 219541.0 0.3%
卫宁健康 300253 218996.42 0.29%
吉比特 603444 10114431.0 --
凯莱英 002821 3735109.63 --
辽宁成大 600739 3249068.0 --
珀莱雅 603605 3025647.0 --
星宇股份 601799 2884141.0 --
卫宁健康 300253 2713612.0 --
安琪酵母 600298 2513959.0 --
华天科技 002185 2508724.0 --
南极电商 002127 2451999.0 --
人福医药 600079 2411335.08 --
生物股份 600201 2377262.24 --
太平洋 601099 2346597.0 --
金发科技 600143 2273467.0 --
山东药玻 600529 2273416.0 --
华海药业 600521 2175708.0 --
华测检测 300012 2174082.0 --
贝达药业 300558 2148249.0 --
大北农 002385 2036578.0 --
华鲁恒升 600426 2002046.0 --
中科创达 300496 1935599.0 --

永赢中证500ETF累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
广汇能源 600256 457372.0 0.8%
中天科技 600522 425528.0 0.74%
明阳智能 601615 360511.0 0.63%
振华科技 000733 351693.0 0.61%
格林美 002340 303681.0 0.53%
兖矿能源 600188 299788.0 0.52%
斯达半导 603290 278656.0 0.48%
爱旭股份 600732 272882.0 0.47%
纳思达 002180 259970.0 0.45%
圆通速递 600233 253281.0 0.44%
吉比特 603444 250238.0 0.44%
迈为股份 300751 248934.0 0.43%
中国化学 601117 244089.0 0.42%
美锦能源 000723 242149.0 0.42%
杉杉股份 600884 216627.0 0.38%
容百科技 688005 212856.0 0.37%
立昂微 605358 205124.08 0.36%
东方电气 600875 199327.0 0.35%
锦浪科技 300763 195180.0 0.34%
山西焦煤 000983 193853.0 0.34%
振华科技 000733 351693.0 0.61%
格林美 002340 303681.0 0.53%
兖矿能源 600188 299788.0 0.52%
斯达半导 603290 278656.0 0.48%
迈为股份 300751 248934.0 0.43%
中国化学 601117 244089.0 0.42%
美锦能源 000723 242149.0 0.42%
杉杉股份 600884 216627.0 0.38%
吉比特 603444 216238.0 0.38%
容百科技 688005 212856.0 0.37%
立昂微 605358 205124.08 0.36%
锦浪科技 300763 195180.0 0.34%
拓普集团 601689 189028.0 0.33%
锦江酒店 600754 187017.0 0.33%
中航机电 002013 186752.0 0.32%
思瑞浦 688536 165597.0 0.29%
广汇能源 600256 136150.0 0.24%
北京君正 300223 135045.0 0.24%
北汽蓝谷 600733 134533.0 0.23%
新奥股份 600803 125732.0 0.22%
吉比特 603444 1542019.0 2.07%
特变电工 600089 1159608.0 1.56%
斯达半导 603290 877995.0 1.18%
华鲁恒升 600426 867736.4 1.17%
安井食品 603345 803133.0 1.08%
阳光电源 300274 799138.0 1.08%
星宇股份 601799 771331.92 1.04%
科沃斯 603486 710268.0 0.96%
金发科技 600143 695285.0 0.94%
士兰微 600460 684051.0 0.92%
三棵树 603737 682002.0 0.92%
重庆啤酒 600132 680306.0 0.92%
桐昆股份 601233 678618.0 0.91%
金域医学 603882 675417.0 0.91%
天赐材料 002709 622027.0 0.84%
珀莱雅 603605 585173.0 0.79%
南山铝业 600219 584254.0 0.79%
人福医药 600079 549559.0 0.74%
水井坊 600779 532637.92 0.72%
玲珑轮胎 601966 509877.0 0.69%
吉比特 603444 1295352.0 1.74%
华鲁恒升 600426 867736.4 1.17%
安井食品 603345 803133.0 1.08%
阳光电源 300274 799138.0 1.08%
星宇股份 601799 771331.92 1.04%
斯达半导 603290 741262.0 1.0%
金发科技 600143 695285.0 0.94%
重庆啤酒 600132 680306.0 0.92%
金域医学 603882 675417.0 0.91%
人福医药 600079 549559.0 0.74%
珀莱雅 603605 546526.0 0.74%
玲珑轮胎 601966 509877.0 0.69%
福斯特 603806 495265.2 0.67%
三棵树 603737 490317.0 0.66%
华测检测 300012 439668.0 0.59%
特变电工 600089 439253.0 0.59%
辽宁成大 600739 412056.0 0.55%
扬农化工 600486 404300.0 0.54%
顾家家居 603816 393877.0 0.53%
中科创达 300496 384306.0 0.52%
吉比特 603444 9429890.13 --
珀莱雅 603605 2998914.06 --
星宇股份 601799 2982904.0 --
辽宁成大 600739 2592540.96 --
安琪酵母 600298 2318599.73 --
人福医药 600079 2271292.51 --
华海药业 600521 2166024.87 --
华鲁恒升 600426 2154609.03 --
金发科技 600143 2040711.52 --
天坛生物 600161 1931116.4 --
生物股份 600201 1895157.0 --
绝味食品 603517 1864634.15 --
璞泰来 603659 1844573.68 --
太平洋 601099 1827015.0 --
益丰药房 603939 1803996.47 --
浙江鼎力 603338 1739296.0 --
扬农化工 600486 1706371.27 --
山东药玻 600529 1692886.0 --
金域医学 603882 1691705.0 --
宏发股份 600885 1682874.44 --
众禄基金app
众禄微信公众号