为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达稳健收益债券A (110007)
点赞|评论
易方达稳健收益债券A110007
基金类型:债券型     成立日期:2005-09-19     基金规模:70.88亿份     基金经理: 胡剑 
基金全称:易方达稳健收益债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.16%
  • 近一月增长率
    -0.27%
  • 近一季增长率
    -0.26%
  • 近半年增长率
    4.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
易方达银行分级B 1.0392 4.72%
易方达军工分级B 1.7797 4.12%
易方达证券公司分级B 1.5879 3.27%
易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
易方达生物分级B 0.7221 2.59%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达增金宝货币B 0.4716 1.91%
易方达财富快线货币B 0.489 1.82%
易方达现金增利货币B 0.4876 1.82%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
易方达稳健收益债券A交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  263217.60  180648.33  16741870.00  --  241.86
2016年报  177783.94  10393.79  31050.00  --  163.90
2015中报  87754.03  66645.46  4363470.00  --  79.89
2015中报  37529.36  5940.71  26550.00  --  34.17
2015年报  37753.93  107804.64  6699480.00  --  34.37
2015年报  31229.15  17832.64  337600.00  --  28.43
2014中报  7682.49  19217.76  2152870.00  --  6.99
2014中报  10477.02  7509.31  188040.00  --  9.54
2014None  39706.50  150736.35  4607010.00  --  36.15
2014年报  16813.34  26630.45  210120.60  --  15.10
2013中报  24846.67  113705.51  1676590.00  --  22.62
2013中报  12784.35  22424.68  166802.30  --  11.43
2013年报  40743.76  57343.31  978500.00  --  35.52
2013年报  33263.13  5534.77  103942.10  --  28.07
2012中报  21656.22  32172.67  248470.00  --  18.47
2012中报  14249.51  4671.39  10846.00  --  11.68
2012年报  19693.79  62985.58  582630.00  --  16.74
2012年报  19432.11  --  --  --  15.79
2011中报  19432.11  --  --  --  15.79
2011中报  14512.39  40214.56  130320.00  --  12.34
2011年报  64371.19  311445.11  1407360.00  --  54.72
2011年报  125436.58  73862.05  --  --  101.92
2010中报  19738.83  228990.54  1145070.00  --  16.78
2010中报  22001.19  32168.60  --  --  17.88
2010年报  127808.86  242791.71  721240.00  112.18  108.64
2010年报  51238.62  59545.01  --  --  41.63
2009年报  2613.93  71881.22  --  --  2.12
2009年报  2191.10  136016.42  70050.00  1585.59  1.86
2008中报  1103.16  31804.93  58050.00  559.41  1.55
2008中报  355.60  8825.63  --  --  0.29
2008年报  --  --  139560.00  --  8.00
2007中报  --  --  10160.00  --  4.00
2007年报  --  --  292200.00  --  8.00
2006中报  --  --  132870.00  --  4.00
2006年报  --  --  854430.00  --  2.00

众禄基金app
众禄微信公众号