为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达策略成长混合 (110002)
点赞|评论
易方达策略成长混合110002
基金类型:混合型     成立日期:2003-12-09     基金规模:2.44亿份     基金经理: 张琦 
基金全称:易方达策略成长证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.87%
  • 近一月增长率
    -4.85%
  • 近一季增长率
    -5.03%
  • 近半年增长率
    2.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
易方达银行分级B 1.0392 4.72%
易方达军工分级B 1.7797 4.12%
易方达证券公司分级B 1.5879 3.27%
易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
易方达生物分级B 0.7221 2.59%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达增金宝货币B 0.4716 1.91%
易方达财富快线货币B 0.489 1.82%
易方达现金增利货币B 0.4876 1.82%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达策略成长混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
巨化股份 600160 68760368.46 5.99%
海天精工 601882 57847963.31 5.04%
星宇股份 601799 50460842.88 4.39%
恺英网络 002517 46798745.0 4.07%
斯迪克 300806 46482221.66 4.05%
浪潮信息 000977 45182679.03 3.93%
三环集团 300408 44341312.92 3.86%
沪电股份 002463 42144595.1 3.67%
鲁西化工 000830 39514363.01 3.44%
长川科技 300604 38712807.48 3.37%
中国石化 600028 38272656.2 3.33%
北方华创 002371 37503612.62 3.27%
龙佰集团 002601 37374238.0 3.25%
宝丰能源 600989 36135072.44 3.15%
东方电缆 603606 35998233.67 3.13%
科大讯飞 002230 35357994.92 3.08%
锐捷网络 301165 34987932.42 3.05%
秦川机床 000837 33188302.0 2.89%
瑞华泰 688323 32947997.94 2.87%
永和股份 605020 32643153.54 2.84%
海天精工 601882 57847963.31 5.04%
斯迪克 300806 44530387.66 3.88%
恺英网络 002517 44220478.0 3.85%
长川科技 300604 38712807.48 3.37%
中国石化 600028 38272656.2 3.33%
巨化股份 600160 36688634.0 3.19%
东方电缆 603606 35998233.67 3.13%
科大讯飞 002230 35357994.92 3.08%
星宇股份 601799 33160472.88 2.89%
拓荆科技 688072 32210500.48 2.8%
浪潮信息 000977 30144382.03 2.62%
锐捷网络 301165 29419012.42 2.56%
中国石油 601857 29383398.0 2.56%
三环集团 300408 29229268.92 2.55%
北方华创 002371 29088262.0 2.53%
秦川机床 000837 28886798.0 2.52%
平高电气 600312 27345164.03 2.38%
罗博特科 300757 25862000.77 2.25%
申菱环境 301018 23803610.17 2.07%
维远股份 600955 22968593.4 2.0%
宝丰能源 600989 110791724.79 8.33%
久立特材 002318 81371398.73 6.12%
华锐精密 688059 75644722.13 5.69%
万华化学 600309 74361876.06 5.59%
华恒生物 688639 66245508.83 4.98%
永冠新材 603681 63492479.65 4.77%
新易盛 300502 62289232.68 4.68%
三七互娱 002555 62141374.44 4.67%
中远海特 600428 58265972.11 4.38%
东方电缆 603606 54260750.22 4.08%
航天宏图 688066 50993413.97 3.83%
坚朗五金 002791 50563329.23 3.8%
山东海化 000822 49915708.0 3.75%
永和股份 605020 49520308.7 3.72%
天孚通信 300394 48209432.98 3.62%
扬农化工 600486 46030765.38 3.46%
广汇能源 600256 44800666.66 3.37%
甬金股份 603995 41924997.42 3.15%
晶盛机电 300316 41299671.0 3.1%
指南针 300803 40069744.12 3.01%
久立特材 002318 76043450.73 5.72%
新易盛 300502 62289232.68 4.68%
三七互娱 002555 62141374.44 4.67%
华恒生物 688639 51530421.33 3.87%
航天宏图 688066 49791965.82 3.74%
万华化学 600309 49458233.1 3.72%
永冠新材 603681 49269159.08 3.7%
天孚通信 300394 48209432.98 3.62%
宝丰能源 600989 47310951.76 3.56%
广汇能源 600256 44800666.66 3.37%
甬金股份 603995 41924997.42 3.15%
山东海化 000822 41548754.0 3.12%
晶盛机电 300316 41299671.0 3.1%
指南针 300803 40069744.12 3.01%
苏博特 603916 39103129.96 2.94%
神工股份 688233 36815387.71 2.77%
东山精密 002384 36707672.72 2.76%
中国海油 600938 35145150.24 2.64%
TCL中环 002129 34693049.28 2.61%
通威股份 600438 34395949.24 2.59%
东方财富 300059 175564295.58 13.65%
海康威视 002415 105297280.78 8.19%
同花顺 300033 93522831.98 7.27%
北方华创 002371 87563118.58 6.81%
科大讯飞 002230 80419368.61 6.25%
道通科技 688208 79370882.0 6.17%
恒生电子 600570 75280094.28 5.85%
雅克科技 002409 73445823.51 5.71%
兆易创新 603986 72289339.22 5.62%
用友网络 600588 70989110.43 5.52%
歌尔股份 002241 68452379.72 5.32%
卓胜微 300782 67541624.58 5.25%
通威股份 600438 67478589.14 5.25%
紫光国微 002049 64464792.48 5.01%
京东方A 000725 64254964.0 5.0%
恒玄科技 688608 60527439.72 4.71%
闻泰科技 600745 57350013.03 4.46%
广联达 002410 56537968.57 4.4%
TCL科技 000100 54376730.34 4.23%
晶晨股份 688099 53977124.65 4.2%
东方财富 300059 80935905.9 6.29%
科大讯飞 002230 70266816.61 5.46%
雅克科技 002409 65934687.31 5.13%
京东方A 000725 64254964.0 5.0%
北方华创 002371 63360593.58 4.93%
卓胜微 300782 62484431.58 4.86%
紫光国微 002049 61878962.48 4.81%
恒玄科技 688608 60527439.72 4.71%
海康威视 002415 53268281.73 4.14%
用友网络 600588 52040721.54 4.05%
晶方科技 603005 46928941.64 3.65%
道通科技 688208 46345927.94 3.6%
歌尔股份 002241 45009996.5 3.5%
长亮科技 300348 42493805.81 3.3%
TCL科技 000100 38151283.79 2.97%
恒生电子 600570 33925382.2 2.64%
三七互娱 002555 33531267.83 2.61%
分众传媒 002027 32403677.51 2.52%
特变电工 600089 28524314.82 2.22%
星期六 002291 27831841.0 2.16%
东方财富 300059 89889588.26 7.16%
TCL科技 000100 86142021.11 6.86%
和而泰 002402 78416256.93 6.25%
生益科技 600183 77603271.48 6.18%
歌尔股份 002241 69695106.82 5.55%
立讯精密 002475 66050961.86 5.26%
华设集团 603018 65189506.87 5.19%
格尔软件 603232 64719855.93 5.16%
完美世界 002624 62811757.14 5.0%
亿联网络 300628 61448163.46 4.9%
七一二 603712 61158700.44 4.87%
海康威视 002415 58850726.59 4.69%
东山精密 002384 57435104.03 4.58%
北方华创 002371 55612661.61 4.43%
恒生电子 600570 55452783.26 4.42%
同花顺 300033 54076256.66 4.31%
南微医学 688029 51808558.18 4.13%
荣盛发展 002146 51726336.92 4.12%
京东方A 000725 51071887.0 4.07%
上海钢联 300226 49931841.77 3.98%
中设集团 603018 65189506.87 5.19%
荣盛发展 002146 51726336.92 4.12%
东山精密 002384 49464072.03 3.94%
完美世界 002624 48016313.0 3.83%
上海钢联 300226 46655201.97 3.72%
久远银海 002777 45183862.15 3.6%
中远海能 600026 44346741.8 3.53%
同花顺 300033 38207318.66 3.04%
和而泰 002402 37357962.51 2.98%
司太立 603520 37346375.05 2.98%
京东方A 000725 35980650.0 2.87%
七一二 603712 35933548.44 2.86%
金风科技 002202 34214716.67 2.73%
星网锐捷 002396 33240274.52 2.65%
大华股份 002236 32654103.96 2.6%
寒锐钴业 300618 32530135.01 2.59%
南微医学 688029 32001174.21 2.55%
蓝思科技 300433 31933186.8 2.54%
格尔软件 603232 31240444.3 2.49%
东方财富 300059 31123278.68 2.48%
同花顺 300033 125392213.69 12.86%
上海机场 600009 116838607.92 11.99%
恒瑞医药 600276 103537876.58 10.62%
沪电股份 002463 92429963.93 9.48%
温氏股份 300498 89836014.9 9.22%
泸州老窖 000568 71243666.1 7.31%
亿联网络 300628 68489481.52 7.03%
五粮液 000858 68008582.33 6.98%
隆基股份 601012 66097703.41 6.78%
宇通客车 600066 65371987.1 6.71%
汇顶科技 603160 61501198.8 6.31%
贵州茅台 600519 60435225.4 6.2%
兆易创新 603986 55888386.71 5.73%
晶盛机电 300316 55007441.3 5.64%
金雷股份 300443 54113216.06 5.55%
圣邦股份 300661 51919835.05 5.33%
中顺洁柔 002511 51302452.44 5.26%
福斯特 603806 50474593.41 5.18%
生益科技 600183 50229419.07 5.15%
圣农发展 002299 47649399.24 4.89%
沪电股份 002463 77787621.62 7.98%
同花顺 300033 72641217.53 7.45%
恒瑞医药 600276 72560723.9 7.44%
上海机场 600009 72540505.59 7.44%
泸州老窖 000568 65041829.1 6.67%
金雷股份 300443 54113216.06 5.55%
宇通客车 600066 53824724.96 5.52%
隆基股份 601012 49924993.21 5.12%
华东医药 000963 47028500.46 4.83%
欧菲光 002456 46767857.73 4.8%
温氏股份 300498 45976758.0 4.72%
中科曙光 603019 44490136.84 4.56%
国电南瑞 600406 43030777.57 4.41%
圣农发展 002299 42891600.24 4.4%
山东黄金 600547 40581484.34 4.16%
五粮液 000858 37612411.98 3.86%
宝信软件 600845 36142940.98 3.71%
亿联网络 300628 35859057.6 3.68%
荣盛发展 002146 35484902.92 3.64%
东方财富 300059 35406575.79 3.63%
内蒙一机 600967 133887898.43 8.97%
通源石油 300164 120185389.36 8.05%
宁波银行 002142 118912917.66 7.96%
南方航空 600029 115110651.07 7.71%
中国平安 601318 111128483.13 7.44%
中国国旅 601888 109064529.97 7.3%
工商银行 601398 107853960.71 7.22%
招商银行 600036 105980995.11 7.1%
海螺水泥 600585 90080262.81 6.03%
杰瑞股份 002353 85748933.01 5.74%
新华保险 601336 85480166.55 5.73%
今世缘 603369 81308954.69 5.45%
五粮液 000858 80810537.1 5.41%
南京银行 601009 79719781.15 5.34%
东方财富 300059 76610909.54 5.13%
浙江美大 002677 76333404.48 5.11%
华兰生物 002007 76041386.14 5.09%
中航沈飞 600760 74044721.37 4.96%
古井贡酒 000596 74015184.4 4.96%
宝信软件 600845 72308246.31 4.84%
中国平安 601318 111128483.13 7.44%
宁波银行 002142 103626023.64 6.94%
招商银行 600036 93540185.11 6.27%
南方航空 600029 85371289.26 5.72%
通源石油 300164 82284627.99 5.51%
南京银行 601009 79719781.15 5.34%
东方财富 300059 76610909.54 5.13%
东方航空 600115 71833606.02 4.81%
中航沈飞 600760 68848396.37 4.61%
内蒙一机 600967 64110385.38 4.29%
泸州老窖 000568 58348971.91 3.91%
华鲁恒升 600426 58308083.56 3.91%
晶盛机电 300316 55642861.66 3.73%
生益科技 600183 54313324.3 3.64%
中国国航 601111 53880293.35 3.61%
首旅酒店 600258 53755533.93 3.6%
新华保险 601336 53690560.32 3.6%
海通证券 600837 53207541.94 3.56%
山西汾酒 600809 49442117.39 3.31%
浙江美大 002677 48572335.61 3.25%
贵州茅台 600519 159291638.32 10.76%
泸州老窖 000568 156985428.95 10.61%
格力电器 000651 156006580.87 10.54%
招商银行 600036 131520297.6 8.89%
复星医药 600196 128561219.64 8.69%
伊利股份 600887 112721385.04 7.62%
爱尔眼科 300015 111655006.75 7.54%
海康威视 002415 107434321.85 7.26%
赣锋锂业 002460 105338387.3 7.12%
华友钴业 603799 103958142.08 7.02%
铁龙物流 600125 103314309.08 6.98%
索菲亚 002572 100376755.51 6.78%
大族激光 002008 99586798.37 6.73%
三安光电 600703 98786672.06 6.67%
中国人寿 601628 98449061.67 6.65%
万科A 000002 93219900.87 6.3%
隆基股份 601012 82493934.7 5.57%
天齐锂业 002466 82096372.32 5.55%
信维通信 300136 79747365.11 5.39%
中国建筑 601668 78899262.0 5.33%
泸州老窖 000568 86844566.6 5.87%
格力电器 000651 86780529.14 5.86%
大族激光 002008 79288872.37 5.36%
复星医药 600196 74801537.62 5.05%
中国人寿 601628 73760158.42 4.98%
赣锋锂业 002460 72748652.3 4.92%
苏 泊 尔 002032 70086862.76 4.74%
索菲亚 002572 68537594.16 4.63%
天齐锂业 002466 64604680.32 4.37%
亿帆医药 002019 62539114.42 4.23%
贵州茅台 600519 61136050.22 4.13%
海康威视 002415 60607964.39 4.1%
爱尔眼科 300015 55836213.3 3.77%
安琪酵母 600298 54085750.73 3.65%
恩华药业 002262 53140096.35 3.59%
建设银行 601939 50492750.47 3.41%
三安光电 600703 50195882.62 3.39%
铁龙物流 600125 49668539.4 3.36%
建设机械 600984 43717519.57 2.95%
东方财富 300059 43405731.42 2.93%
同花顺 300033 214607874.73 9.02%
格林美 002340 196688608.56 8.27%
亿纬锂能 300014 173692601.97 7.3%
兴民智通 002355 172286377.28 7.24%
思创医惠 300078 171370916.55 7.2%
美盛文化 002699 163404810.03 6.87%
五 粮 液 000858 163088737.29 6.85%
华友钴业 603799 161996532.42 6.81%
合康新能 300048 155091456.79 6.52%
兴森科技 002436 145159037.41 6.1%
万润股份 002643 143004685.61 6.01%
牧原股份 002714 134743073.67 5.66%
金达威 002626 131458080.18 5.52%
东风汽车 600006 127680229.03 5.37%
濮阳惠成 300481 120264345.21 5.05%
佰利联 002601 113123432.05 4.75%
正海磁材 300224 107685937.1 4.53%
晶盛机电 300316 100055437.78 4.2%
永贵电器 300351 97938043.38 4.12%
三友化工 600409 95050732.36 3.99%
兴民钢圈 002355 172286377.28 7.24%
同花顺 300033 153664099.47 6.46%
金达威 002626 131458080.18 5.52%
兴森科技 002436 124973102.41 5.25%
濮阳惠成 300481 120264345.21 5.05%
格林美 002340 114289993.98 4.8%
正海磁材 300224 102375616.43 4.3%
思创医惠 300078 100293361.9 4.21%
东风汽车 600006 91354878.5 3.84%
万润股份 002643 91351183.97 3.84%
亿纬锂能 300014 90701101.31 3.81%
牧原股份 002714 89414733.68 3.76%
华友钴业 603799 87941436.75 3.7%
大北农 002385 87597397.23 3.68%
南都电源 300068 85052745.66 3.57%
五 粮 液 000858 84715590.49 3.56%
合康变频 300048 80333026.84 3.38%
永贵电器 300351 80287878.28 3.37%
通策医疗 600763 75774042.48 3.18%
三花股份 002050 72354975.7 3.04%
万 科A 000002 205245864.63 5.51%
贵州茅台 600519 203276944.02 5.46%
平安银行 000001 174731890.55 4.69%
科伦药业 002422 169054987.98 4.54%
兴业银行 601166 158247011.64 4.25%
迈克生物 300463 145279605.45 3.9%
迪安诊断 300244 136205209.56 3.66%
泰格医药 300347 120301629.93 3.23%
思创医惠 300078 115655128.23 3.11%
兆日科技 300333 106672230.23 2.86%
通策医疗 600763 99953229.75 2.68%
大商股份 600694 96469903.4 2.59%
达安基因 002030 96038745.84 2.58%
宋城演艺 300144 94291769.07 2.53%
美亚柏科 300188 92171723.85 2.48%
仙琚制药 002332 91491300.33 2.46%
爱尔眼科 300015 83219788.29 2.24%
东方财富 300059 81568337.1 2.19%
恒瑞医药 600276 81086221.25 2.18%
荣之联 002642 78031051.39 2.1%
贵州茅台 600519 203276944.02 5.46%
万 科A 000002 202166542.78 5.43%
平安银行 000001 174731890.55 4.69%
科伦药业 002422 169054987.98 4.54%
兴业银行 601166 158247011.64 4.25%
大商股份 600694 96469903.4 2.59%
江铃汽车 000550 73412654.21 1.97%
中国平安 601318 70845669.9 1.9%
香雪制药 300147 67325958.98 1.81%
峨眉山A 000888 56519289.06 1.52%
泸州老窖 000568 49018632.3 1.32%
浦发银行 600000 48723118.27 1.31%
金鸿能源 000669 48530000.0 1.3%
中炬高新 600872 46247375.48 1.24%
粤电力A 000539 44665123.75 1.2%
光明乳业 600597 42831610.56 1.15%
国新能源 600617 40185705.07 1.08%
欧亚集团 600697 38011795.72 1.02%
五矿发展 600058 37111057.39 1.0%
五 粮 液 000858 32685190.97 0.88%
中国平安 601318 172528740.82 3.18%
卧龙电气 600580 131481530.41 2.43%
金鸿能源 000669 128149950.14 2.37%
双汇发展 000895 105151610.55 1.94%
浦发银行 600000 96876945.57 1.79%
亿帆鑫富 002019 75227048.85 1.39%
民生银行 600016 70536616.0 1.3%
欧亚集团 600697 69536103.06 1.28%
海天味业 603288 67840367.31 1.25%
隆鑫通用 603766 66116487.55 1.22%
骆驼股份 601311 65764058.69 1.21%
鄂武商A 000501 64883591.15 1.2%
信邦制药 002390 63932734.48 1.18%
置信电气 600517 63696747.09 1.18%
天奇股份 002009 62195593.06 1.15%
中航光电 002179 60197625.77 1.11%
大北农 002385 52189347.96 0.96%
海 利 得 002206 51042960.97 0.94%
洪城股份 600566 50310300.6 0.93%
云南白药 000538 48665755.11 0.9%
卧龙电气 600580 101604012.53 1.88%
海天味业 603288 67840367.31 1.25%
置信电气 600517 63696747.09 1.18%
信邦制药 002390 53162627.35 0.98%
金鸿能源 000669 50777455.71 0.94%
大北农 002385 48099350.45 0.89%
海 利 得 002206 47760934.92 0.88%
科大智能 300222 42313148.06 0.78%
云南白药 000538 32501098.8 0.6%
双汇发展 000895 32339075.92 0.6%
鄂武商A 000501 27528018.11 0.51%
香雪制药 300147 25352036.64 0.47%
尤夫股份 002427 23405984.14 0.43%
江淮汽车 600418 20933598.85 0.39%
诺 普 信 002215 20368831.9 0.38%
格力电器 000651 19798184.9 0.37%
长春高新 000661 18366314.51 0.34%
伊利股份 600887 17749401.34 0.33%
国药股份 600511 17115798.27 0.32%
杉杉股份 600884 16116208.43 0.3%
民生银行 600016 238259955.93 5.65%
恒瑞医药 600276 169615694.5 4.03%
双汇发展 000895 160188391.43 3.8%
中恒集团 600252 133995473.03 3.18%
江淮汽车 600418 132125494.42 3.14%
青岛海尔 600690 123263220.64 2.93%
扬农化工 600486 120293885.22 2.85%
伊利股份 600887 119603102.7 2.84%
上海家化 600315 115476069.08 2.74%
贵州茅台 600519 111705023.06 2.65%
诺 普 信 002215 109032610.78 2.59%
云南白药 000538 108130811.9 2.57%
贝因美 002570 92481693.59 2.19%
格力电器 000651 88418344.62 2.1%
燕京啤酒 000729 86669428.27 2.06%
理邦仪器 300206 84204976.23 2.0%
华东医药 000963 79272931.84 1.88%
金 螳 螂 002081 79224400.96 1.88%
天士力 600535 77280457.28 1.83%
华鲁恒升 600426 71300446.27 1.69%
民生银行 600016 145976066.47 3.46%
中恒集团 600252 133995473.03 3.18%
青岛海尔 600690 118266964.54 2.81%
贵州茅台 600519 105472561.46 2.5%
扬农化工 600486 96462834.46 2.29%
华鲁恒升 600426 71300446.27 1.69%
双汇发展 000895 71061386.79 1.69%
云南白药 000538 67825017.67 1.61%
浦发银行 600000 61935310.24 1.47%
伊利股份 600887 57964494.18 1.38%
特变电工 600089 53092480.28 1.26%
恒瑞医药 600276 52687046.33 1.25%
东材科技 601208 51017082.25 1.21%
诺 普 信 002215 49734774.26 1.18%
上海医药 601607 47602678.41 1.13%
贝因美 002570 45627623.52 1.08%
格力电器 000651 43789496.77 1.04%
理邦仪器 300206 39499873.94 0.94%
香雪制药 300147 34515443.31 0.82%
长青股份 002391 33033627.48 0.78%
贵州茅台 600519 192692006.78 4.82%
格力电器 000651 176742050.21 4.42%
万科A 000002 172427571.01 4.31%
中国神华 601088 129016333.21 3.23%
上汽集团 600104 121070718.24 3.03%
华夏幸福 600340 114733404.98 2.87%
泸州老窖 000568 101335195.54 2.53%
东阿阿胶 000423 100801075.91 2.52%
中国建筑 601668 100193785.14 2.5%
上海医药 601607 98734798.17 2.47%
农业银行 601288 97808638.52 2.44%
华东医药 000963 96278768.83 2.41%
海螺水泥 600585 92262455.05 2.31%
中联重科 000157 92103352.09 2.3%
宝钢股份 600019 90401476.15 2.26%
上海家化 600315 87809661.67 2.2%
马应龙 600993 86958846.52 2.17%
苏宁云商 002024 85725462.15 2.14%
国药一致 000028 77633125.08 1.94%
中国平安 601318 76747818.86 1.92%
贵州茅台 600519 181460944.43 4.54%
万科A 000002 168323772.21 4.21%
格力电器 000651 152771164.96 3.82%
海螺水泥 600585 92262455.05 2.31%
宝钢股份 600019 90401476.15 2.26%
苏宁电器 002024 85725462.15 2.14%
华夏幸福 600340 82797971.6 2.07%
上海医药 601607 81023738.55 2.03%
中联重科 000157 78353655.53 1.96%
保利地产 600048 73367950.65 1.83%
中国神华 601088 66043520.71 1.65%
金地集团 600383 63789058.73 1.59%
上海家化 600315 61959661.67 1.55%
复星医药 600196 58896138.68 1.47%
九牧王 601566 58864944.4 1.47%
华东医药 000963 54146011.31 1.35%
泸州老窖 000568 51108534.94 1.28%
柳工 000528 50686476.22 1.27%
云南白药 000538 49299765.26 1.23%
朗姿股份 002612 45832894.21 1.15%
招商银行 600036 247293895.99 4.8%
伊利股份 600887 209283040.82 4.06%
华夏银行 600015 197976112.02 3.84%
中信证券 600030 179660974.42 3.48%
民生银行 600016 163700979.55 3.17%
海通证券 600837 153281869.53 2.97%
宇通客车 600066 142422031.48 2.76%
美的电器 000527 141601926.93 2.75%
农业银行 601288 140526655.11 2.73%
格力电器 000651 125278101.36 2.43%
国电南瑞 600406 114012829.35 2.21%
浦发银行 600000 109337458.29 2.12%
威孚高科 000581 102841670.11 1.99%
中国国旅 601888 99862877.33 1.94%
南方航空 600029 85304412.39 1.65%
青岛啤酒 600600 79855318.07 1.55%
兴业证券 601377 77042597.52 1.49%
合肥百货 000417 74771448.52 1.45%
华海药业 600521 69851602.48 1.35%
宁波银行 002142 69814510.41 1.35%
招商银行 600036 188695151.79 3.66%
华夏银行 600015 153157333.31 2.97%
宇通客车 600066 140023697.95 2.72%
国电南瑞 600406 114012829.35 2.21%
中信证券 600030 108168645.37 2.1%
海通证券 600837 104327480.11 2.02%
民生银行 600016 76069518.52 1.48%
宁波银行 002142 69814510.41 1.35%
合肥百货 000417 63393928.48 1.23%
浙江医药 600216 62194294.62 1.21%
中兴通讯 000063 60306260.82 1.17%
农业银行 601288 57552125.84 1.12%
中国国旅 601888 56058733.04 1.09%
双鹭药业 002038 54945038.98 1.07%
烟台冰轮 000811 54425642.17 1.06%
华海药业 600521 50107038.57 0.97%
新和成 002001 48338471.99 0.94%
新疆众和 600888 47908864.81 0.93%
中信银行 601998 44850078.13 0.87%
友阿股份 002277 44466199.92 0.86%
中兴通讯 000063 538586169.37 8.37%
岳阳纸业 600963 235143101.88 3.66%
东方航空 600115 207339762.58 3.22%
农业银行 601288 191893747.37 2.98%
浦发银行 600000 183875681.29 2.86%
辽宁成大 600739 176643811.12 2.75%
海普瑞 002399 175389204.55 2.73%
合肥百货 000417 174192935.86 2.71%
深发展A 000001 161818308.69 2.52%
友阿股份 002277 159580055.76 2.48%
双鹭药业 002038 156324939.34 2.43%
特变电工 600089 147749597.71 2.3%
华泰证券 601688 134399479.53 2.09%
哈药股份 600664 128990696.97 2.01%
民生银行 600016 120624238.42 1.88%
保利地产 600048 110767475.4 1.72%
上海汽车 600104 108285844.2 1.68%
烟台冰轮 000811 94086115.31 1.46%
南方航空 600029 94007934.99 1.46%
湖北宜化 000422 91379824.91 1.42%
中兴通讯 601318 458135958.19 7.12%
东方航空 600089 125741502.7 1.96%
海普瑞 002399 124435363.54 1.93%
民生银行 000729 120624238.42 1.88%
岳阳纸业 600383 117587393.27 1.83%
深发展A 600066 88793317.09 1.38%
华夏银行 600900 86719983.84 1.35%
双鹭药业 000581 81412984.44 1.27%
上海汽车 600600 80545844.2 1.25%
亚宝药业 002202 78479168.74 1.22%
建发股份 601601 77710767.18 1.21%
武汉中百 002007 74668627.78 1.16%
浦发银行 600888 74142199.69 1.15%
招商银行 600596 73907534.76 1.15%
保利地产 600115 73224810.9 1.14%
新和成 600664 72243632.44 1.12%
丽珠集团 600522 72082816.66 1.12%
徐工机械 000528 70263679.79 1.09%
博瑞传播 000839 68921188.25 1.07%
铁龙物流 601166 68644958.98 1.07%
600036 836071420.05 16.01%
601328 642341797.86 12.3%
600000 578359666.71 11.07%
601939 542202355.74 10.38%
万科A 000002 492540028.26 9.43%
五粮液 000858 464504157.18 8.89%
601398 453958204.93 8.69%
000937 434799343.94 8.32%
601318 402514172.92 7.71%
600048 394133886.33 7.55%
601666 304890425.5 5.84%
600030 300807932.13 5.76%
601088 296168086.07 5.67%
600546 274604964.21 5.26%
000983 271167665.89 5.19%
601166 255966502.76 4.9%
600837 232799168.94 4.46%
000063 204923976.44 3.92%
000069 196222076.94 3.76%
600348 193648174.73 3.71%
601328 611855535.0 11.71%
600036 464342610.09 8.89%
601398 453958204.93 8.69%
000937 420893757.14 8.06%
601939 409500148.55 7.84%
600000 399065275.52 7.64%
万科A 000002 352821665.82 6.75%
601666 287158102.97 5.5%
601318 259230656.5 4.96%
600837 232799168.94 4.46%
600030 209487056.43 4.01%
五粮液 000858 198967867.91 3.81%
000983 192963753.37 3.69%
601898 154138993.24 2.95%
600583 151197609.95 2.89%
000157 145143093.94 2.78%
600016 142107100.21 2.72%
601168 141623902.29 2.71%
601088 139084628.96 2.66%
600739 138984265.43 2.66%
601006 408324538.42 2.68%
000002 344959280.94 2.26%
600019 337654889.63 2.21%
600028 311502304.54 2.04%
002024 283398203.2 1.86%
601186 261494753.94 1.71%
600325 248370574.0 1.63%
601318 247798953.08 1.62%
600036 245407483.51 1.61%
601390 242619397.21 1.59%
601808 238096079.94 1.56%
D建设银 601939 219171347.53 1.44%
000402 202995594.83 1.33%
601088 174816258.38 1.15%
601857 169539015.4 1.11%
601398 164722967.59 1.08%
601766 161909763.47 1.06%
601166 157358775.59 1.03%
601666 154231318.93 1.01%
600037 153790970.67 1.01%
601006 296468792.7 1.94%
600028 250739852.23 1.64%
601808 238096079.94 1.56%
600019 231715341.26 1.52%
601939 219171347.53 1.44%
000002 205731845.48 1.35%
000402 199708695.94 1.31%
601088 177647398.77 1.16%
601398 168050303.38 1.1%
600036 164722967.59 1.08%
600325 157822336.57 1.03%
600016 148953261.72 0.98%
600037 144857191.63 0.95%
600005 122763872.8 0.8%
600058 98173287.66 0.64%
000635 92597182.06 0.61%
000960 78152051.46 0.51%
601857 77353862.3 0.51%
600078 76609472.88 0.5%
002024 76227350.02 0.5%
600019 955260073.86 24.69%
000002 900528137.42 23.28%
600005 874244630.07 22.6%
600900 869602938.47 22.48%
600000 796927959.93 20.6%
601398 765704802.01 19.79%
600030 674871396.45 17.44%
600036 667998558.12 17.27%
000898 506227006.05 13.09%
000069 463878884.55 11.99%
600016 463147357.03 11.97%
000001 347206726.84 8.97%
000402 324830899.06 8.4%
600331 307441881.4 7.95%
601939 262464683.27 6.78%
000878 247681147.45 6.4%
601166 237813177.16 6.24%
601318 223870736.05 5.79%
000983 223437945.97 5.78%
600886 221649287.78 5.73%
600900 770880054.98 19.93%
600005 409200549.08 10.58%
600000 384887544.32 9.95%
600030 321843004.73 8.32%
600019 291968371.56 7.55%
600016 245621209.21 6.35%
000002 224672314.04 5.81%
601398 207385916.29 5.36%
601318 200444385.6 5.18%
600036 194999485.25 5.04%
深发展A 000001 181432736.31 4.69%
600009 178287175.92 4.61%
601919 149953539.72 3.88%
000046 146093021.83 3.78%
601006 126406132.09 3.27%
600153 122773803.0 3.17%
000402 119911885.04 3.1%
600535 118593116.35 3.07%
600886 116767026.83 3.02%
000898 109382212.18 2.83%
600030 360847674.08 14.29%
600036 316302058.28 12.53%
600331 233903597.07 9.26%
000002 222760642.87 8.82%
600005 173463807.51 6.87%
