为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实安心货币B (070029)
点赞|评论
嘉实安心货币B070029
基金类型:货币型     成立日期:2011-12-28     基金规模:1.95亿份     基金经理: 张文玥 
基金全称:嘉实安心货币市场基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月25日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额200万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东方人工智能主题混合C 0.8848 3.97%
东方人工智能主题混合A 0.8892 3.96%
中航新起航灵活配置混合C 0.4412 3.91%
中航新起航灵活配置混合A 0.4492 3.89%
西部利得事件驱动股票 1.7864 3.26%
南方信息创新混合C 1.3346 3.26%
南方信息创新混合A 1.3896 3.25%
东方专精特新混合发起式A 0.7530 3.18%
东方专精特新混合发起式C 0.7469 3.18%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5851 3.17%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实低碳精选混合发起… 0.5927 3.06%
嘉实低碳精选混合发起… 0.596 3.04%
嘉实创新成长混合 0.796 2.84%
嘉实中证高端装备细分… 0.6578 2.17%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实快线货币A 0.5085 1.88%
嘉实增益宝货币A 0.4899 1.79%
嘉实货币B 0.4378 1.72%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.39%
兴全有机增长混合 0.71%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4612
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-07-18 0.3563 1.261%
2024-07-17 0.3451 1.251%
2024-07-16 0.3564 1.246%
2024-07-15 0.3517 1.246%
2024-07-14 0.3448 1.243%
2024-07-12 0.3197 1.256%
2024-07-11 0.337 1.26%
2024-07-10 0.3359 1.313%
2024-07-09 0.3549 1.321%
2024-07-08 0.3475 1.32%
2024-07-07 0.3571 1.365%
2024-07-04 0.4389 1.491%
2024-07-03 0.3514 1.409%
2024-07-02 0.3525 1.401%
2024-07-01 0.4341 1.39%
2024-06-30 0.4364 1.323%
2024-06-27 0.2808 1.18%
2024-06-26 0.337 1.204%
2024-06-25 0.3306 1.2%
2024-06-24 0.3067 1.188%
2024-06-23 0.3358 1.184%
2024-06-21 0.3358 1.18%
2024-06-20 0.3273 1.174%
2024-06-19 0.3288 1.167%
2024-06-18 0.3084 1.173%
2024-06-17 0.298 1.191%
2024-06-16 0.3327 1.215%
2024-06-13 0.314 1.235%
2024-06-12 0.3404 1.252%
2024-06-11 0.3442 1.256%
2024-06-10 0.3426 1.259%
2024-06-07 0.3418 1.245%
2024-06-06 0.3476 1.237%
2024-06-05 0.3469 1.23%
2024-06-04 0.3495 1.209%
2024-06-03 0.3269 1.184%
2024-06-02 0.3374 1.178%
2024-05-31 0.3273 1.155%
2024-05-30 0.3327 1.143%
2024-05-29 0.3082 1.143%
2024-05-28 0.3014 1.151%
2024-05-27 0.3148 1.173%
2024-05-26 0.3151 1.197%
2024-05-24 0.3039 1.21%
2024-05-23 0.3331 1.213%
2024-05-22 0.3234 1.216%
2024-05-21 0.3435 1.221%
2024-05-20 0.3613 1.22%
2024-05-19 0.3276 1.172%
2024-05-16 0.3391 1.209%
2024-05-15 0.3318 1.215%
2024-05-14 0.3416 1.196%
2024-05-13 0.2705 1.208%
2024-05-12 0.348 1.284%
2024-05-09 0.3507 1.406%
2024-05-08 0.2954 1.443%
2024-05-07 0.3641 1.51%
2024-05-06 0.4161 1.535%
2024-05-05 0.4231 1.515%
2024-04-30 0.4121 1.411%
2024-04-29 0.3774 1.397%
2024-04-28 0.3888 1.392%
2024-04-25 0.3734 1.379%
2024-04-24 0.3904 1.365%
2024-04-23 0.3855 1.354%
2024-04-22 0.3676 1.33%
2024-04-21 0.3816 1.331%
众禄基金app
众禄微信公众号