为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中银货币D (020971)
点赞|评论
中银货币D020971
基金类型:货币型     成立日期:2024-03-08     基金规模:8.60亿份     基金经理: 蔡静 
基金全称:中银货币市场证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中银中证100ETF… 0.6868 2.43%
中银中证100ETF… 0.6889 2.42%
中银尊享半年定期开放… 1.0131 1.74%
中银新蓝筹混合 1.629 0.80%
中银中证800ETF 0.8966 0.76%
名称 万份收益 7日年化
中银理财21天债券B 1.6109 2.61%
中银理财60天债券发… 0.8719 2.55%
中银理财21天债券A 1.4519 2.27%
中银理财14天债券A 0.3949 2.27%
中银理财14天债券B 0.3949 2.27%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-07-22 0.5064 1.703%
2024-07-21 0.4116 1.708%
2024-07-20 0.4116 1.723%
2024-07-19 0.4552 1.739%
2024-07-18 0.5215 1.758%
2024-07-17 0.5007 1.771%
2024-07-16 0.4318 1.774%
2024-07-15 0.5148 1.783%
2024-07-14 0.4409 1.784%
2024-07-13 0.441 1.788%
2024-07-12 0.4907 1.791%
2024-07-11 0.5468 1.811%
2024-07-10 0.5064 1.754%
2024-07-09 0.449 1.728%
2024-07-08 0.517 1.756%
2024-07-07 0.4471 1.729%
2024-07-06 0.4471 1.734%
2024-07-05 0.5283 1.74%
2024-07-04 0.4406 1.774%
2024-07-03 0.4563 1.869%
2024-07-02 0.5027 1.896%
2024-07-01 0.4646 2.026%
2024-06-30 0.4575 2.078%
2024-06-29 0.4575 2.067%
2024-06-28 0.5928 2.055%
2024-06-27 0.6205 1.972%
2024-06-26 0.5057 1.922%
2024-06-25 0.7481 1.95%
2024-06-24 0.5632 2.228%
2024-06-23 0.4351 2.287%
2024-06-22 0.4351 2.274%
2024-06-21 0.4374 2.251%
2024-06-20 0.5262 2.27%
2024-06-19 0.5589 2.201%
2024-06-18 1.2697 2.116%
2024-06-17 0.6746 2.483%
2024-06-16 0.41 2.349%
2024-06-15 0.393 2.347%
2024-06-14 0.4731 2.354%
2024-06-13 0.3968 2.325%
2024-06-12 0.3995 2.332%
2024-06-11 1.9568 2.411%
2024-06-10 0.423 1.724%
2024-06-09 0.407 1.831%
2024-06-08 0.407 1.836%
2024-06-07 0.4173 1.842%
2024-06-06 0.4108 1.879%
2024-06-05 0.5476 1.884%
2024-06-04 0.6658 1.884%
2024-06-03 0.6246 1.886%
2024-06-02 0.417 1.916%
2024-06-01 0.417 1.917%
2024-05-31 0.4871 1.918%
2024-05-30 0.4213 1.899%
2024-05-29 0.5471 1.901%
2024-05-28 0.6698 1.903%
2024-05-27 0.6807 1.855%
2024-05-26 0.419 1.905%
2024-05-25 0.419 1.911%
2024-05-24 0.4512 1.917%
2024-05-23 0.4239 1.902%
2024-05-22 0.5509 1.942%
2024-05-21 0.5799 1.879%
2024-05-20 0.776 1.925%
2024-05-19 0.43 1.952%
2024-05-18 0.4301 1.959%
2024-05-17 0.4226 1.965%
2024-05-16 0.4994 1.977%
2024-05-15 0.4328 1.948%
2024-05-14 0.6661 1.984%
2024-05-13 0.8271 2.004%
2024-05-12 0.4423 1.984%
2024-05-11 0.4424 1.987%
2024-05-10 0.4437 1.991%
2024-05-09 0.4466 1.994%
2024-05-08 0.5002 1.995%
2024-05-07 0.7029 1.968%
2024-05-06 0.7892 1.866%
2024-05-05 0.4492 1.734%
2024-05-04 0.4492 1.737%
2024-05-03 0.4493 1.74%
2024-05-02 0.4493 1.778%
2024-05-01 0.4493 1.848%
2024-04-30 0.5096 1.912%
2024-04-29 0.5414 1.976%
2024-04-28 0.455 1.994%
2024-04-27 0.455 1.995%
2024-04-26 0.5198 1.996%
2024-04-25 0.5815 2.028%
2024-04-24 0.5701 2.0%
众禄基金app
众禄微信公众号