为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 南方天天宝货币E (020129)
点赞|评论
南方天天宝货币E020129
基金类型:货币型     成立日期:2023-11-30     基金规模:0.00亿份     基金经理: 蔡奕奕 
基金全称:南方天天宝货币市场基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-07-22 0.6488 1.849%
2024-07-21 0.4761 1.757%
2024-07-20 0.4761 1.759%
2024-07-19 0.4719 1.762%
2024-07-18 0.4862 1.764%
2024-07-17 0.4778 1.76%
2024-07-16 0.4761 1.76%
2024-07-15 0.4762 1.761%
2024-07-14 0.4804 1.761%
2024-07-13 0.4805 1.757%
2024-07-12 0.4763 1.755%
2024-07-11 0.4781 1.755%
2024-07-10 0.4781 1.758%
2024-07-09 0.4781 1.769%
2024-07-08 0.4765 1.781%
2024-07-07 0.4724 1.801%
2024-07-06 0.4766 1.816%
2024-07-05 0.4766 1.829%
2024-07-04 0.4848 1.844%
2024-07-03 0.4972 1.851%
2024-07-02 0.5013 1.843%
2024-07-01 0.5136 1.829%
2024-06-30 0.5013 1.808%
2024-06-29 0.5013 1.794%
2024-06-28 0.5055 1.779%
2024-06-27 0.4973 1.76%
2024-06-26 0.4826 1.752%
2024-06-25 0.4744 1.752%
2024-06-24 0.4741 1.756%
2024-06-23 0.474 1.756%
2024-06-22 0.4741 1.757%
2024-06-21 0.47 1.759%
2024-06-20 0.4823 1.762%
2024-06-19 0.4823 1.757%
2024-06-18 0.4823 1.753%
2024-06-17 0.4742 1.749%
2024-06-16 0.4761 1.75%
2024-06-15 0.4761 1.749%
2024-06-14 0.4762 1.75%
2024-06-13 0.4724 1.749%
2024-06-12 0.4756 1.751%
2024-06-11 0.475 1.751%
2024-06-10 0.4751 1.788%
2024-06-09 0.4751 1.79%
2024-06-08 0.4775 1.792%
2024-06-07 0.4751 1.792%
2024-06-06 0.4752 1.794%
2024-06-05 0.4752 1.877%
2024-06-04 0.5459 1.88%
2024-06-03 0.4782 1.844%
2024-06-02 0.4784 1.905%
2024-06-01 0.4784 1.904%
2024-05-31 0.4784 1.903%
2024-05-30 0.6315 1.935%
2024-05-29 0.4804 1.979%
2024-05-28 0.4785 1.981%
2024-05-27 0.593 2.05%
2024-05-26 0.4765 2.014%
2024-05-25 0.4765 2.02%
2024-05-24 0.5397 2.027%
2024-05-23 0.713 1.999%
2024-05-22 0.4857 1.88%
2024-05-21 0.6081 1.883%
2024-05-20 0.5249 1.823%
2024-05-19 0.4884 1.813%
2024-05-18 0.4884 1.821%
2024-05-17 0.4881 1.83%
2024-05-16 0.4881 1.839%
2024-05-15 0.4917 1.85%
2024-05-14 0.4957 1.858%
2024-05-13 0.5048 1.869%
2024-05-12 0.505 1.876%
2024-05-11 0.505 1.882%
2024-05-10 0.5045 1.889%
2024-05-09 0.5089 1.895%
2024-05-08 0.5074 1.899%
2024-05-07 0.5153 1.904%
2024-05-06 0.5189 2.053%
2024-05-05 0.5167 2.045%
2024-05-04 0.5167 2.042%
2024-05-03 0.5167 2.038%
2024-05-02 0.5167 2.035%
2024-05-01 0.5167 2.031%
2024-04-30 0.7947 2.028%
2024-04-29 0.505 1.878%
2024-04-28 0.5098 1.881%
2024-04-27 0.5099 1.882%
2024-04-26 0.511 1.883%
2024-04-25 0.5091 1.897%
2024-04-24 0.5119 1.903%
众禄基金app
众禄微信公众号