为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发集远债券A (016003)
点赞|评论
广发集远债券A016003
基金类型:债券型     成立日期:2022-08-25     基金规模:5.60亿份     基金经理: 张雪 
基金全称:广发集远债券型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.61%
  • 近一月增长率
    0.11%
  • 近一季增长率
    1.01%
  • 近半年增长率
    4.93%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发碳中和主题混合发… 1.0439 3.70%
广发碳中和主题混合发… 1.0433 3.69%
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发中证香港创新药(… 0.6332 2.39%
广发中证香港创新药E… 0.7077 2.17%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%
广发天天红B 0.475 1.85%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发集远债券A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
泽璟制药-U 688266 27184405.22 0.63%
九毛九 09922 17861371.93 0.42%
绝味食品 603517 14941893.0 0.35%
招金矿业 01818 14069077.72 0.33%
腾讯控股 00700 12800936.84 0.3%
中控技术 688777 12571864.82 0.29%
恒生电子 600570 12127554.48 0.28%
荣昌生物 09995 11824782.84 0.28%
爱美客 300896 11018166.0 0.26%
中国软件 600536 10565177.98 0.25%
李宁 02331 8689333.49 0.2%
信立泰 002294 8448726.65 0.2%
新产业 300832 7931657.0 0.19%
美团-W 03690 7165233.84 0.17%
中芯国际 00981 7080176.26 0.17%
长光华芯 688048 6436235.32 0.15%
中国人寿 601628 6130686.0 0.14%
巨子生物 02367 6084784.11 0.14%
中微公司 688012 6079364.5 0.14%
康方生物 09926 5915157.6 0.14%
九毛九 09922 17861371.93 0.42%
泽璟制药-U 688266 16452149.75 0.38%
绝味食品 603517 14941893.0 0.35%
招金矿业 01818 14069077.72 0.33%
腾讯控股 00700 12800936.84 0.3%
中控技术 688777 12571864.82 0.29%
荣昌生物 09995 11824782.84 0.28%
爱美客 300896 11018166.0 0.26%
李宁 02331 8689333.49 0.2%
信立泰 002294 8448726.65 0.2%
新产业 300832 7931657.0 0.19%
美团-W 03690 7165233.84 0.17%
长光华芯 688048 6436235.32 0.15%
老板电器 002508 5835566.98 0.14%
中国化学 601117 5252182.0 0.12%
申洲国际 02313 5002192.93 0.12%
鸿路钢构 002541 4394850.0 0.1%
苏试试验 300416 4169028.4 0.1%
理想汽车-W 02015 3363130.15 0.08%
中金公司 03908 3030697.54 0.07%
中国海油 600938 38626969.91 --
中国海洋石油 00883 27095117.56 --
美团-W 03690 33008361.57 --
华电国际电力股份 01071 23686818.69 --
华电国际 600027 5186500.0 --
山东黄金 600547 26238532.2 --
星宇股份 601799 25913367.0 --
顺丰控股 002352 24742351.0 --
腾讯控股 00700 24260197.33 --
金禾实业 002597 23489437.4 --
恒生电子 600570 22452114.9 --
汇川技术 300124 21717246.0 --
紫光国微 002049 20638883.2 --
理想汽车-W 02015 20524567.07 --
歌尔股份 002241 20358824.0 --
亿纬锂能 300014 19657213.0 --
杰瑞股份 002353 18601836.13 --
澜起科技 688008 17653805.12 --
中科曙光 603019 16887836.72 --
和黄医药 00013 16595900.75 --
山东路桥 000498 15087900.8 --
爱尔眼科 300015 14999988.99 --

广发集远债券A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
中国海洋石油 00883 29733558.61 0.69%
中国海油 600938 43967343.46 1.03%
理想汽车-W 02015 37961981.22 0.89%
恒生电子 600570 33045942.07 0.77%
华电国际电力股份 01071 26145962.03 0.61%
华电国际 600027 5409000.0 0.13%
和黄医药 00013 27984419.77 0.65%
星宇股份 601799 25785433.0 0.6%
腾讯控股 00700 25099025.31 0.59%
山东黄金 600547 24607770.28 0.57%
申洲国际 02313 23191166.16 0.54%
李宁 02331 19764585.69 0.46%
泽璟制药-U 688266 18145592.11 0.42%
美团-W 03690 18017279.5 0.42%
杰瑞股份 002353 17701861.0 0.41%
中科曙光 603019 17602118.25 0.41%
爱美客 300896 17337548.12 0.4%
芒果超媒 300413 17131829.0 0.4%
紫光国微 002049 16136891.0 0.38%
顺丰控股 002352 15842379.51 0.37%
鸿路钢构 002541 15265709.4 0.36%
金禾实业 002597 14596377.42 0.34%
中国海洋石油 00883 14874786.5 0.35%
中国海油 600938 39167204.44 0.91%
理想汽车-W 02015 37961981.22 0.89%
恒生电子 600570 33045942.07 0.77%
华电国际电力股份 01071 24929555.24 0.58%
华电国际 600027 5409000.0 0.13%
山东黄金 600547 24607770.28 0.57%
腾讯控股 00700 22242970.79 0.52%
中科曙光 603019 17602118.25 0.41%
爱美客 300896 17337548.12 0.4%
芒果超媒 300413 17131829.0 0.4%
李宁 02331 16528100.67 0.39%
鸿路钢构 002541 15265709.4 0.36%
苏试试验 300416 13673513.0 0.32%
和黄医药 00013 12866754.69 0.3%
华能国际电力股份 00902 4746819.9 0.11%
华能国际 600011 7857439.0 0.18%
山东路桥 000498 12262965.56 0.29%
申洲国际 02313 12125775.82 0.28%
紫光国微 002049 11407489.0 0.27%
芳源股份 688148 11391935.77 0.27%
石头科技 688169 10984263.87 0.26%
金山办公 688111 10063793.15 0.24%
澜起科技 688008 22682211.12 --
良信股份 002706 13599981.62 --
杭叉集团 603298 12424300.06 --
歌尔股份 002241 12251074.0 --
美团-W 03690 9860221.5 --
中曼石油 603619 9482711.0 --
中国国航 601111 5185392.0 --
旗滨集团 601636 4910321.0 --
华虹半导体 01347 4629247.14 --
南方航空 600029 3725000.0 --
新雷能 300593 2357605.0 --
特瑞斯 834014 1297828.79 --
奔朗新材 836807 1229732.6 --
新芝生物 430685 705318.9 --
天马新材 838971 272930.47 --
柏星龙 833075 252961.77 --
合肥高科 430718 235683.1 --
秋乐种业 831087 185712.0 --
力佳科技 835237 108060.0 --
曙光数创 872808 105400.0 --
众禄基金app
众禄微信公众号