为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 广发睿明优质企业混合A (012260)
点赞|评论
广发睿明优质企业混合A012260
基金类型:混合型     成立日期:2021-07-29     基金规模:9.65亿份     基金经理: 李琛 
基金全称:广发睿明优质企业混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.95%
  • 近一月增长率
    -3.26%
  • 近一季增长率
    -5.24%
  • 近半年增长率
    1.82%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
广发碳中和主题混合发… 1.0439 3.70%
广发碳中和主题混合发… 1.0433 3.69%
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发中证香港创新药(… 0.6332 2.39%
广发中证香港创新药E… 0.7077 2.17%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
广发理财7天债券B 0.5928 2.82%
广发理财30天债券B 0.2935 2.00%
广发天天红B 0.475 1.85%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发睿明优质企业混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
中国国航 601111 51489505.66 4.78%
美的集团 000333 44142012.5 4.09%
天合光能 688599 43463018.35 4.03%
泸州老窖 000568 40344047.0 3.74%
隆基绿能 601012 36004539.35 3.34%
海天味业 603288 33442361.7 3.1%
海康威视 002415 30692910.0 2.85%
德业股份 605117 22287860.0 2.07%
英科医疗 300677 22077719.24 2.05%
石头科技 688169 21951304.32 2.04%
安井食品 603345 20200964.0 1.87%
伟星股份 002003 15053640.77 1.4%
药明康德 603259 11121359.26 1.03%
上海机场 600009 11093934.42 1.03%
五粮液 000858 8733820.0 0.81%
家家悦 603708 6365618.0 0.59%
三七互娱 002555 5495802.0 0.51%
欧派家居 603833 4512637.0 0.42%
华利集团 300979 1888954.0 0.18%
国际复材 301526 258618.5 0.02%
中国国航 601111 51489505.66 4.78%
天合光能 688599 43463018.35 4.03%
海天味业 603288 33442361.7 3.1%
泸州老窖 000568 31849453.0 2.95%
隆基绿能 601012 27079263.35 2.51%
海康威视 002415 22291734.0 2.07%
德业股份 605117 22287860.0 2.07%
英科医疗 300677 22077719.24 2.05%
石头科技 688169 21951304.32 2.04%
安井食品 603345 20200964.0 1.87%
药明康德 603259 11121359.26 1.03%
上海机场 600009 11093934.42 1.03%
五粮液 000858 8733820.0 0.81%
家家悦 603708 6365618.0 0.59%
三七互娱 002555 5495802.0 0.51%
华利集团 300979 1888954.0 0.18%
长江电力 600900 62419504.07 4.22%
舍得酒业 600702 26361362.48 1.78%
中国东航 600115 21342315.33 1.44%
华利集团 300979 18902408.46 1.28%
江苏神通 002438 14630594.0 0.99%
周大生 002867 14580659.7 0.99%
新希望 000876 14428685.68 0.98%
瑞普生物 300119 14313804.0 0.97%
青岛啤酒 600600 13949912.0 0.94%
伊利股份 600887 13949374.19 0.94%
中炬高新 600872 13947411.0 0.94%
振德医疗 603301 13297758.78 0.9%
天合光能 688599 13278165.89 0.9%
五粮液 000858 12503459.0 0.85%
广汽集团 601238 7113102.95 0.48%
阳光电源 300274 5570176.0 0.38%
药明康德 603259 5548380.34 0.37%
安井食品 603345 5468206.0 0.37%
翱捷科技-U 688220 1002213.14 0.07%
晶科能源 688223 893890.0 0.06%
长江电力 600900 62419504.07 4.22%
舍得酒业 600702 26361362.48 1.78%
中国东航 600115 21342315.33 1.44%
江苏神通 002438 14630594.0 0.99%
周大生 002867 14580659.7 0.99%
新希望 000876 14428685.68 0.98%
瑞普生物 300119 14313804.0 0.97%
青岛啤酒 600600 13949912.0 0.94%
伊利股份 600887 13949374.19 0.94%
中炬高新 600872 13947411.0 0.94%
华利集团 300979 13357191.06 0.9%
振德医疗 603301 13297758.78 0.9%
天合光能 688599 13278165.89 0.9%
广汽集团 601238 7113102.95 0.48%
五粮液 000858 6962169.0 0.47%
阳光电源 300274 5570176.0 0.38%
药明康德 603259 5548380.34 0.37%
翱捷科技-U 688220 1002213.14 0.07%
晶科能源 688223 893890.0 0.06%
迈威生物-U 688062 812545.2 0.05%
阳光电源 300274 45663501.48 --
伊利股份 600887 45405930.52 --
五粮液 000858 38199032.96 --
隆基股份 601012 37441083.57 --
振德医疗 603301 36944558.69 --
正泰电器 601877 33443801.93 --
鱼跃医疗 002223 32620300.0 --
青岛啤酒 600600 31671574.0 --
华利集团 300979 30791965.26 --
小康股份 601127 28018804.78 --
荣盛石化 002493 27000745.77 --
老板电器 002508 26848673.99 --
长城汽车 601633 23105973.0 --
欧派家居 603833 22706141.0 --
广汽集团 601238 22600002.87 --
新希望 000876 22135650.0 --
菲利华 300395 21509627.19 --
欧普康视 300595 18989834.0 --
舍得酒业 600702 15108111.0 --
杰瑞股份 002353 15106500.1 --

广发睿明优质企业混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
长江电力 600900 58218660.0 5.4%
新希望 000876 30083444.92 2.79%
振德医疗 603301 29478212.0 2.73%
正泰电器 601877 21346857.75 1.98%
英科医疗 300677 18481264.8 1.71%
五粮液 000858 16911969.56 1.57%
鱼跃医疗 002223 11233054.0 1.04%
瑞普生物 300119 11075025.0 1.03%
伊利股份 600887 10981257.0 1.02%
中炬高新 600872 10927925.0 1.01%
杰瑞股份 002353 10688198.0 0.99%
欧普康视 300595 9557717.11 0.89%
安井食品 603345 8565738.0 0.79%
药明康德 603259 8407164.0 0.78%
江苏神通 002438 7961308.0 0.74%
日辰股份 603755 6550672.85 0.61%
三七互娱 002555 5870261.0 0.54%
天合光能 688599 5813696.71 0.54%
韦尔股份 603501 5533326.15 0.51%
羚锐制药 600285 4550568.0 0.42%
长江电力 600900 58218660.0 5.4%
新希望 000876 30083444.92 2.79%
振德医疗 603301 29478212.0 2.73%
正泰电器 601877 21346857.75 1.98%
英科医疗 300677 18481264.8 1.71%
鱼跃医疗 002223 11233054.0 1.04%
瑞普生物 300119 11075025.0 1.03%
伊利股份 600887 10981257.0 1.02%
中炬高新 600872 10927925.0 1.01%
杰瑞股份 002353 10688198.0 0.99%
欧普康视 300595 9557717.11 0.89%
江苏神通 002438 7961308.0 0.74%
日辰股份 603755 6550672.85 0.61%
三七互娱 002555 5870261.0 0.54%
韦尔股份 603501 5533326.15 0.51%
羚锐制药 600285 4550568.0 0.42%
光峰科技 688007 4434545.83 0.41%
锦浪科技 300763 3111266.09 0.29%
安踏体育 02020 2225871.69 0.21%
舍得酒业 600702 27999992.9 1.89%
荣盛石化 002493 22174287.5 1.5%
赛力斯 601127 21901799.0 1.48%
振德医疗 603301 12653012.44 0.86%
阳光电源 300274 10918680.18 0.74%
周大生 002867 10542678.5 0.71%
济川药业 600566 6316184.0 0.43%
天合光能 688599 5524639.04 0.37%
中国东航 600115 5212035.88 0.35%
新宝股份 002705 2653046.88 0.18%
健民集团 600976 2312792.0 0.16%
晶科能源 688223 1837557.4 0.12%
百济神州-U 688235 1773732.15 0.12%
禾迈股份 688032 958036.17 0.06%
铜冠铜箔 301217 825652.9 0.06%
荣昌生物 688331 801713.5 0.05%
华秦科技 688281 750544.0 0.05%
三元生物 301206 736525.4 0.05%
纳芯微 688052 706598.44 0.05%
亚虹医药-U 688176 674718.98 0.05%
荣盛石化 002493 22174287.5 1.5%
赛力斯 601127 21901799.0 1.48%
周大生 002867 10542678.5 0.71%
振德医疗 603301 7183891.0 0.49%
济川药业 600566 6316184.0 0.43%
中国东航 600115 5212035.88 0.35%
新宝股份 002705 2653046.88 0.18%
健民集团 600976 2312792.0 0.16%
晶科能源 688223 1837557.4 0.12%
百济神州-U 688235 1773732.15 0.12%
禾迈股份 688032 958036.17 0.06%
铜冠铜箔 301217 766969.9 0.05%
华秦科技 688281 750544.0 0.05%
纳芯微 688052 706598.44 0.05%
三元生物 301206 698595.9 0.05%
亚虹医药-U 688176 674718.98 0.05%
翱捷科技-U 688220 635900.4 0.04%
拓荆科技-U 688072 588300.0 0.04%
长光华芯 688048 541899.68 0.04%
软通动力 301236 538996.69 0.04%
东芯股份 688110 676585.12 --
华强科技 688151 510421.07 --
可孚医疗 301087 460084.6 --
诺唯赞 688105 416899.26 --
嘉和美康 688246 325158.41 --
隆华新材 301149 237554.48 --
久盛电气 301082 218703.61 --
华兰股份 301093 193039.52 --
戎美股份 301088 191938.64 --
通灵股份 301168 188388.82 --
力诺特玻 301188 165343.9 --
泽宇智能 301179 156132.0 --
深城交 301091 154648.28 --
孩子王 301078 152345.1 --
迈赫股份 301199 150699.61 --
粤万年青 301111 110688.23 --
家联科技 301193 110049.29 --
金埔园林 301098 105937.0 --
争光股份 301092 105020.8 --
维远股份 600955 94552.14 --
众禄基金app
众禄微信公众号