为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华心享一年持有期混合 (011173)
点赞|评论
银华心享一年持有期混合011173
基金类型:混合型     成立日期:2021-03-04     基金规模:69.17亿份     基金经理: 张萍 李晓星 
基金全称:银华心享一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.14%
  • 近一月增长率
    -2.71%
  • 近一季增长率
    -13.43%
  • 近半年增长率
    -8.74%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
银华中证消费电子主题… 0.7257 4.40%
银华中证800汽车与… 1.1131 3.64%
名称 万份收益 7日年化
银华惠增利货币A 0.581 1.82%
银华活钱宝货币F 0.516 1.79%
银华多利宝货币B 0.6266 1.76%
银华惠添益货币C 0.4403 1.74%
银华惠添益货币D 0.4172 1.65%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华心享一年持有期混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
海尔智家 600690 3773013.0 107078108.94 2.48%
古井贡酒 000596 634893.0 134006865.51 3.11%
泸州老窖 000568 1617422.0 232083882.78 5.38%
安井食品 603345 1106786.0 82245267.66 1.91%
海大集团 002311 2598548.0 122261683.4 2.83%
美的集团 000333 2460512.0 158703024.0 3.68%
山西汾酒 600809 1146701.0 241816306.88 5.6%
五粮液 000858 1128151.0 144448454.04 3.35%
三峡能源 600905 19087400.0 83221064.0 1.93%
贵州茅台 600519 128441.0 188473038.99 4.37%
海尔智家 600690 3934813.0 98173584.35 2.05%
山西汾酒 600809 1160201.0 284342061.08 5.94%
五粮液 000858 1825051.0 280163579.01 5.85%
安井食品 603345 1323086.0 109353057.9 2.28%
汇川技术 300124 1198200.0 73353804.0 1.53%
贵州茅台 600519 220526.0 375533725.4 7.84%
古井贡酒 000596 634893.0 165072180.0 3.45%
海大集团 002311 2321648.0 102384676.8 2.14%
美的集团 000333 2828812.0 181666306.64 3.79%
泸州老窖 000568 1632322.0 301310317.98 6.29%
泸州老窖 000568 2353322.0 422233033.24 8.23%
山西汾酒 600809 870901.0 200942987.73 3.92%
五粮液 000858 2516651.0 353111301.81 6.88%
古井贡酒 000596 380593.0 88602050.4 1.73%
伊利股份 600887 3998300.0 106954525.0 2.08%
海大集团 002311 2289548.0 102823600.68 2.0%
紫光国微 002049 1372629.0 92583826.05 1.8%
安井食品 603345 1619285.0 169393403.85 3.3%
贵州茅台 600519 234726.0 405137076.0 7.9%
美的集团 000333 2828812.0 154537999.56 3.01%
山西汾酒 600809 847801.0 203048339.5 3.47%
五粮液 000858 2085951.0 325616951.1 5.56%
快手-W 01024 2598600.0 149869176.04 2.56%
贵州茅台 600519 234126.0 421087317.3 7.19%
泸州老窖 000568 2132022.0 461902566.3 7.88%
智飞生物 300122 3658014.0 178035541.38 3.04%
爱美客 300896 397138.0 154991047.26 2.65%
美团-W 03690 1656100.0 174156135.13 2.97%
安井食品 603345 1570285.0 194715340.0 3.32%
紫光国微 002049 1528029.0 133244128.8 2.27%
比亚迪股份 01211 1323000.0 304944885.0 4.73%
腾讯控股 00700 648400.0 198234403.49 3.08%
五粮液 000858 2950251.0 482572556.07 7.49%
德业股份 605117 1335490.0 199722529.5 3.1%
爱美客 300896 439338.0 195483443.1 3.03%
泸州老窖 000568 2238422.0 469106098.54 7.28%
贵州茅台 600519 232321.0 392854811.0 6.1%
美团-W 03690 2664200.0 300410273.89 4.66%
快手-W 01024 5212900.0 257371449.97 3.99%
安井食品 603345 1523985.0 223720998.0 3.47%
五粮液 000858 1903251.0 374940447.0 4.92%
安井食品 603345 1523985.0 249369665.55 3.27%
山西汾酒 600809 1818892.0 495466180.8 6.5%
泸州老窖 000568 2191825.0 558455091.75 7.33%
比亚迪股份 01211 1423500.0 286364381.82 3.76%
美团-W 03690 2664200.0 334680360.71 4.39%
贵州茅台 600519 154321.0 280864220.0 3.68%
古井贡酒 000596 809282.0 239547472.0 3.14%
快手-W 01024 5211900.0 275806109.96 3.62%
爱美客 300896 439338.0 245480107.5 3.22%
比亚迪股份 01211 2199000.0 378324320.6 4.79%
宁德时代 300750 595427.0 234252890.34 2.97%
贵州茅台 600519 198632.0 343037464.0 4.34%
爱美客 300896 412780.0 233777953.0 2.96%
紫光国微 002049 2022973.0 266668300.86 3.38%
晶澳科技 002459 3650220.0 219341719.8 2.78%
泸州老窖 000568 2288038.0 513161162.64 6.5%
山西汾酒 600809 1400491.0 399125930.09 5.05%
海大集团 002311 3213958.0 198397627.34 2.51%
德业股份 605117 667977.0 221233982.4 2.8%
青岛啤酒股份 00168 1616000.0 108814261.73 1.33%
贵州茅台 600519 384666.0 720287085.0 8.84%
比亚迪 002594 888782.0 223981951.82 2.75%
宁德时代 300750 877122.0 351629438.58 4.31%
紫光国微 002049 1768229.0 254624976.0 3.12%
泸州老窖 000568 2088442.0 481720031.72 5.91%
比亚迪股份 01211 545000.0 95823609.12 1.18%
金山办公 688111 1107747.0 222778999.17 2.73%
山西汾酒 600809 905091.0 274143012.99 3.36%
安井食品 603345 1458814.0 226524637.92 2.78%
青岛啤酒 600600 1059099.0 112476313.8 1.38%
五粮液 000858 1356079.0 229489249.17 2.81%
药明康德 603259 4832278.0 502508589.22 5.06%
五粮液 000858 2486968.0 502193448.24 5.05%
分众传媒 002027 60409141.0 406553518.93 4.09%
贵州茅台 600519 432313.0 884080085.0 8.9%
比亚迪 002594 1053228.0 351241005.72 3.53%
泸州老窖 000568 2290495.0 564698637.3 5.68%
山西汾酒 600809 2154531.0 699791668.8 7.04%
青岛啤酒 600600 1741349.0 180960988.08 1.82%
紫金矿业 601899 46263902.0 431642205.66 4.34%
东方雨虹 002271 7094661.0 365162201.67 3.67%
青岛啤酒股份 00168 1616000.0 112770142.46 1.13%
宁德时代 300750 1440982.0 738215078.6 7.92%
药明康德 603259 5874711.0 660200022.18 7.08%
贵州茅台 600519 432313.0 743146047.0 7.97%
山西汾酒 600809 2145156.0 546800264.4 5.87%
五粮液 000858 2163668.0 335498360.08 3.6%
分众传媒 002027 60897641.0 372084586.51 3.99%
紫金矿业 601899 55985597.0 634876669.98 6.81%
泸州老窖 000568 2157695.0 401072346.6 4.3%
智飞生物 300122 2129394.0 293856372.0 3.15%
汇川技术 300124 4951608.0 282241656.0 3.03%
药明康德 603259 6592046.0 781684814.68 6.76%
五粮液 000858 1888468.0 420486284.88 3.64%
紫金矿业 601899 71282934.0 691444459.8 5.98%
宁德时代 300750 1490112.0 876185856.0 7.58%
赣锋锂业 002460 1348055.0 192569656.75 1.67%
赣锋锂业 01772 3533200.0 354448928.06 3.06%
山西汾酒 600809 1253825.0 395932858.5 3.42%
智飞生物 300122 3240721.0 403793836.6 3.49%
分众传媒 002027 108807626.0 891134456.94 7.71%
贵州茅台 600519 332413.0 681446650.0 5.89%
伊利股份 600887 14571840.0 604148486.4 5.22%
宁德时代 300750 1714288.0 901252630.24 8.12%
海康威视 002415 10837806.0 596079330.0 5.37%
汇川技术 300124 11534468.0 726671484.0 6.55%
药明康德 603259 5656366.0 864292724.8 7.78%
赣锋锂业 002460 2189463.0 356751101.22 3.21%
智飞生物 300122 3005021.0 477768288.79 4.3%
赣锋锂业 01772 3533200.0 407362074.73 3.67%
三峡能源 600905 71872381.0 529699447.97 4.77%
分众传媒 002027 108807626.0 796471822.32 7.17%
泰格医药 300347 3075941.0 535213734.0 4.82%
紫金矿业 601899 52517234.0 529898891.06 4.77%
宁德时代 300750 1646788.0 880702222.4 7.6%
山西汾酒 600809 1224805.0 548712640.0 4.74%
通威股份 600438 8935218.0 386626882.86 3.34%
汇川技术 300124 10909068.0 810107389.68 7.0%
分众传媒 002027 90061226.0 847476136.66 7.32%
韦尔股份 603501 1804814.0 581150108.0 5.02%
赣锋锂业 002460 2114447.0 256038387.23 2.21%
贵州茅台 600519 294867.0 606452958.9 5.24%
药明康德 603259 2507712.0 392682622.08 3.39%
五粮液 000858 2509769.0 747635087.41 6.46%
赣锋锂业 01772 1711600.0 165205822.85 1.43%
众禄基金app
众禄微信公众号