为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华高质量增长混合A (010490)
点赞|评论
鹏华高质量增长混合A010490
基金类型:混合型     成立日期:2020-11-18     基金规模:13.89亿份     基金经理: 胡颖 
基金全称:鹏华高质量增长混合型证券投资基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.81%
  • 近一月增长率
    -3.54%
  • 近一季增长率
    0.26%
  • 近半年增长率
    -0.46%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华兴鑫宝货币C 0.4976 1.83%
鹏华金元宝货币 0.4969 1.83%
鹏华添利宝货币B 0.4863 1.81%
鹏华安盈宝货币A 0.4806 1.77%
鹏华安盈宝货币E 0.4768 1.75%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.63%
兴全有机增长混合 -0.27%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华高质量增长混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
古鳌科技 300551 133422224.41 9.79%
华自科技 300490 122500824.36 8.99%
宝信软件 600845 80223288.53 5.89%
深科技 000021 64618252.48 4.74%
振东制药 300158 62772092.17 4.61%
罗博特科 300757 49453147.93 3.63%
高华科技 688539 48974155.02 3.59%
诚意药业 603811 34776136.17 2.55%
大金重工 002487 31304653.24 2.3%
东方日升 300118 31085965.87 2.28%
协创数据 300857 28189143.94 2.07%
秦安股份 603758 26437263.09 1.94%
伟思医疗 688580 24337063.11 1.79%
七一二 603712 22251990.99 1.63%
银轮股份 002126 20980938.54 1.54%
日联科技 688531 19786779.54 1.45%
南都电源 300068 19622560.0 1.44%
长安汽车 000625 17828042.0 1.31%
科陆电子 002121 16641037.0 1.22%
帝科股份 300842 15302647.0 1.12%
华自科技 300490 122279112.36 8.97%
宝信软件 600845 65745799.53 4.82%
罗博特科 300757 37953496.6 2.78%
诚意药业 603811 34776136.17 2.55%
大金重工 002487 31304653.24 2.3%
东方日升 300118 31085965.87 2.28%
秦安股份 603758 26437263.09 1.94%
伟思医疗 688580 23592206.72 1.73%
南都电源 300068 19622560.0 1.44%
日联科技 688531 19561104.22 1.44%
科陆电子 002121 16641037.0 1.22%
帝科股份 300842 15302647.0 1.12%
药明康德 603259 14641905.45 1.07%
银轮股份 002126 14253542.54 1.05%
三友医疗 688085 12662988.61 0.93%
华工科技 000988 12258906.52 0.9%
中兴通讯 000063 12021884.25 0.88%
石英股份 603688 11695830.36 0.86%
金钟股份 301133 11364182.74 0.83%
深科技 000021 11077180.38 0.81%
盾安环境 002011 107751200.35 6.04%
共达电声 002655 103363887.19 5.79%
天合光能 688599 76604898.52 4.29%
欧晶科技 001269 72732667.22 4.08%
罗博特科 300757 63330381.0 3.55%
亿纬锂能 300014 52578160.0 2.95%
中航重机 600765 50652487.26 2.84%
振华科技 000733 50619959.7 2.84%
金雷股份 300443 49671816.88 2.78%
宁德时代 300750 49441914.8 2.77%
富信科技 688662 40936494.56 2.29%
德新科技 603032 39440792.6 2.21%
路维光电 688401 36596352.72 2.05%
遥望科技 002291 35884323.59 2.01%
天益医疗 301097 32821950.85 1.84%
光庭信息 301221 29291672.96 1.64%
文灿股份 603348 28891153.92 1.62%
安克创新 300866 26637042.11 1.49%
江苏雷利 300660 25334946.97 1.42%
天齐锂业 002466 25022631.0 1.4%
盾安环境 002011 92449195.35 5.18%
共达电声 002655 62022584.0 3.48%
中航重机 600765 49255710.26 2.76%
振华科技 000733 47276287.7 2.65%
富信科技 688662 37798802.42 2.12%
星期六 002291 33259244.59 1.86%
天合光能 688599 31385218.16 1.76%
光庭信息 301221 29291672.96 1.64%
宁德时代 300750 26535131.0 1.49%
德新交运 603032 24917808.6 1.4%
天益医疗 301097 22841221.17 1.28%
文灿股份 603348 22687075.92 1.27%
通威股份 600438 21053527.0 1.18%
禾望电气 603063 19683098.0 1.1%
新希望 000876 16155699.24 0.91%
福耀玻璃 600660 15642146.9 0.88%
上海沿浦 605128 14654708.0 0.82%
宋城演艺 300144 14632102.2 0.82%
天目湖 603136 13137611.99 0.74%
晶澳科技 002459 12988207.26 0.73%
东方日升 300118 167319061.51 5.21%
新城控股 601155 138007030.42 4.3%
紫金矿业 601899 124965045.42 3.89%
美的集团 000333 121428917.86 3.78%
雅迪控股 01585 120631962.62 3.76%
海尔智家 600690 112542285.72 3.5%
敏华控股 01999 109584516.83 3.41%
捷佳伟创 300724 89598432.96 2.79%
长春高新 000661 85266905.14 2.66%
海大集团 002311 82042392.97 2.55%
宋城演艺 300144 80391990.59 2.5%
抚顺特钢 600399 79819897.82 2.49%
腾讯控股 00700 77069042.66 2.4%
法拉电子 600563 73993732.0 2.3%
蓝思科技 300433 72814246.04 2.27%
长城汽车 02333 69181578.39 2.15%
宏发股份 600885 67592813.3 2.1%
格力电器 000651 67362430.06 2.1%
*ST德新 603032 66605934.61 2.07%
晶方科技 603005 65771176.59 2.05%
紫金矿业 601899 124965045.42 3.89%
美的集团 000333 121428917.86 3.78%
雅迪控股 01585 120631962.62 3.76%
新城控股 601155 115478167.04 3.6%
敏华控股 01999 109584516.83 3.41%
长春高新 000661 85266905.14 2.66%
海尔智家 600690 80692761.72 2.51%
宋城演艺 300144 78305017.59 2.44%
蓝思科技 300433 72814246.04 2.27%
长城汽车 02333 69181578.39 2.15%
格力电器 000651 67362430.06 2.1%
腾讯控股 00700 67361389.14 2.1%
中国海洋石油 00883 64636232.55 2.01%
邮储银行 01658 64056501.06 1.99%
抚顺特钢 600399 63776791.82 1.99%
三友化工 600409 58145860.0 1.81%
爱柯迪 600933 52006902.03 1.62%
山东高速 600350 51994400.61 1.62%
立讯精密 002475 51373104.89 1.6%
福斯特 603806 48200367.77 1.5%

鹏华高质量增长混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
东方日升 300118 118057400.22 8.66%
振华科技 000733 95465546.43 7.0%
天合光能 688599 65111905.64 4.78%
欧晶科技 001269 63259887.68 4.64%
中航重机 600765 60313194.95 4.43%
罗博特科 300757 58028570.86 4.26%
德新科技 603032 55711345.05 4.09%
富信科技 688662 48725381.67 3.58%
晶澳科技 002459 39563902.28 2.9%
共达电声 002655 35240769.0 2.59%
亿纬锂能 300014 30737700.16 2.26%
金雷股份 300443 26590676.57 1.95%
大金重工 002487 25831604.53 1.9%
华自科技 300490 25660467.0 1.88%
泰恩康 301263 23951264.61 1.76%
路维光电 688401 21492869.61 1.58%
天益医疗 301097 20512907.64 1.51%
圣泉集团 605589 19480165.0 1.43%
东诚药业 002675 19201838.82 1.41%
长安汽车 000625 19188926.7 1.41%
振华科技 000733 95465546.43 7.0%
中航重机 600765 60313194.95 4.43%
富信科技 688662 48725381.67 3.58%
东方日升 300118 37753073.56 2.77%
罗博特科 300757 32526542.1 2.39%
亿纬锂能 300014 30737700.16 2.26%
金雷股份 300443 26590676.57 1.95%
大金重工 002487 25831604.53 1.9%
天合光能 688599 25538709.94 1.87%
泰恩康 301263 23951264.61 1.76%
圣泉集团 605589 19480165.0 1.43%
东诚药业 002675 19201838.82 1.41%
欧晶科技 001269 17711764.32 1.3%
红日药业 300026 17173904.0 1.26%
健民集团 600976 16279581.0 1.19%
华工科技 000988 16116990.0 1.18%
帝科股份 300842 15671876.76 1.15%
宝信软件 600845 13702851.0 1.01%
药明康德 603259 13626213.0 1.0%
路维光电 688401 13579877.9 1.0%
宏发股份 600885 60691642.18 3.4%
文灿股份 603348 54968989.88 3.08%
福斯特 603806 46034019.08 2.58%
德新科技 603032 44159030.0 2.47%
宁德时代 300750 42580436.47 2.39%
中航光电 002179 39732548.0 2.23%
捷佳伟创 300724 39006233.0 2.19%
晶方科技 603005 38080416.65 2.13%
中国核电 601985 37847090.22 2.12%
安路科技-U 688107 36562052.53 2.05%
爱柯迪 600933 35881724.35 2.01%
盾安环境 002011 35037773.79 1.96%
雅迪控股 01585 34742163.01 1.95%
北方华创 002371 33235388.0 1.86%
禾迈股份 688032 33190657.0 1.86%
海尔智家 600690 33131682.18 1.86%
信安世纪 688201 29709043.17 1.67%
博思软件 300525 29610412.8 1.66%
海大集团 002311 28466664.72 1.6%
三环集团 300408 27885076.66 1.56%
捷佳伟创 300724 39006233.0 2.19%
晶方科技 603005 38080416.65 2.13%
中国核电 601985 37847090.22 2.12%
雅迪控股 01585 34742163.01 1.95%
禾迈股份 688032 33190657.0 1.86%
海尔智家 600690 33131682.18 1.86%
福斯特 603806 32014228.0 1.79%
德新交运 603032 30561105.0 1.71%
信安世纪 688201 29709043.17 1.67%
海大集团 002311 28466664.72 1.6%
三环集团 300408 27885076.66 1.56%
温氏股份 300498 26068974.8 1.46%
盐湖股份 000792 25959692.0 1.45%
孚能科技 688567 20872768.09 1.17%
抚顺特钢 600399 18491806.2 1.04%
文灿股份 603348 17972973.0 1.01%
三七互娱 002555 17019346.0 0.95%
港华智慧能源 01083 16059300.89 0.9%
禾望电气 603063 15487633.07 0.87%
宏发股份 600885 14557414.0 0.82%
新城控股 601155 136960560.9 4.26%
日月股份 603218 127247709.37 3.96%
紫金矿业 601899 122251395.77 3.81%
蓝思科技 300433 113815899.83 3.54%
法拉电子 600563 113685040.07 3.54%
宋城演艺 300144 112872243.62 3.51%
海尔智家 06690 111687002.77 3.48%
海尔智家 600690 111065460.81 3.46%
博汇纸业 600966 104669131.03 3.26%
抚顺特钢 600399 95996269.28 2.99%
美的集团 000333 91089213.0 2.84%
山东高速 600350 88513695.05 2.76%
敏华控股 01999 82524336.23 2.57%
玉禾田 300815 79251211.26 2.47%
飞亚达 000026 73891056.35 2.3%
三友化工 600409 68378958.95 2.13%
长城汽车 02333 67949711.98 2.12%
亿纬锂能 300014 67398080.67 2.1%
邮储银行 01658 66126460.44 2.06%
中国海洋石油 00883 62938684.93 1.96%
日月股份 603218 127247709.37 3.96%
海尔智家 06690 111683810.17 3.48%
邮储银行 01658 66126460.44 2.06%
中国海洋石油 00883 62938123.95 1.96%
新城控股 601155 61167874.07 1.9%
格力电器 000651 59890882.41 1.86%
联泓新科 003022 45801262.3 1.43%
立讯精密 002475 37496164.26 1.17%
美团-W 03690 35740172.66 1.11%
博汇纸业 600966 33771726.36 1.05%
紫金矿业 601899 33007653.0 1.03%
工商银行 01398 32638998.65 1.02%
安琪酵母 600298 30803124.0 0.96%
蓝思科技 300433 29834531.86 0.93%
玉禾田 300815 25892989.96 0.81%
敏华控股 01999 22723409.68 0.71%
新和成 002001 18736209.0 0.58%
北新建材 000786 15961300.84 0.5%
广汽集团 02238 12664633.96 0.39%
长城汽车 02333 11941638.64 0.37%
众禄基金app
众禄微信公众号