为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华商医药医疗行业股票 (008107)
点赞|评论
华商医药医疗行业股票008107
基金类型:股票型     成立日期:2019-12-27     基金规模:1.28亿份     基金经理: 张晓 
基金全称:华商医药医疗行业股票型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.22%
  • 近一月增长率
    -5.12%
  • 近一季增长率
    -9.39%
  • 近半年增长率
    -2.59%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华商智能生活灵活配置… 1.137 2.43%
华商新能源汽车混合A 0.3681 2.34%
华商新能源汽车混合C 0.3642 2.33%
华商智能生活灵活配置… 1.151 2.31%
华商双翼平衡混合A 1.442 2.27%
名称 万份收益 7日年化
华商现金增利货币B 0.4943 1.84%
华商现金增利货币A 0.4888 1.82%
华商现金增利货币E 0.4287 1.59%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.90%
兴全有机增长混合 0.25%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4722
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商医药医疗行业股票累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
开立医疗 300633 31332168.08 20.06%
药明生物 02269 22850519.52 14.63%
金斯瑞生物科技 01548 17297989.38 11.08%
药明康德 603259 17263955.49 11.06%
恒瑞医药 600276 16171818.6 10.36%
太极集团 600129 13707435.0 8.78%
普瑞眼科 301239 13701398.2 8.77%
同仁堂 600085 13536159.0 8.67%
恩华药业 002262 13099301.09 8.39%
派林生物 000403 11399172.6 7.3%
科伦药业 002422 11191469.98 7.17%
荣昌生物 09995 2131960.43 1.37%
荣昌生物 688331 8728145.97 5.59%
一心堂 002727 10710683.0 6.86%
华润三九 000999 10387774.0 6.65%
山东药玻 600529 9971046.44 6.39%
达仁堂 600329 9960547.37 6.38%
爱尔眼科 300015 9816722.11 6.29%
康诺亚-B 02162 9687347.87 6.2%
百利天恒 688506 9646959.6 6.18%
泽璟制药 688266 9410891.36 6.03%
开立医疗 300633 19050256.08 12.2%
药明康德 603259 15930053.48 10.2%
药明生物 02269 13610976.68 8.72%
达仁堂 600329 9960547.37 6.38%
澳华内镜 688212 8591656.73 5.5%
安图生物 603658 8305265.0 5.32%
普瑞眼科 301239 7793335.2 4.99%
百克生物 688276 7091388.74 4.54%
朗姿股份 002612 6917360.0 4.43%
山东药玻 600529 6729582.44 4.31%
亚虹医药 688176 6481664.03 4.15%
恩华药业 002262 6372580.09 4.08%
荣昌生物 688331 6358899.25 4.07%
新产业 300832 6314389.0 4.04%
太极集团 600129 6043142.0 3.87%
国药股份 600511 5802054.0 3.72%
同仁堂 600085 5724559.0 3.67%
恒瑞医药 600276 5707457.6 3.66%
康诺亚-B 02162 5688632.19 3.64%
京新药业 002020 5278463.0 3.38%
开立医疗 300633 21922487.0 11.62%
爱美客 300896 18177351.0 9.63%
泰坦科技 688133 17467333.82 9.26%
信达生物 01801 17438724.22 9.24%
药明康德 603259 17411256.0 9.23%
百普赛斯 301080 16724154.0 8.86%
新和成 002001 16105795.48 8.54%
乐普医疗 300003 16080387.89 8.52%
沃森生物 300142 15256697.15 8.09%
药明生物 02269 13682861.63 7.25%
华特达因 000915 13610734.1 7.21%
爱尔眼科 300015 13549854.33 7.18%
金斯瑞生物科技 01548 13537709.68 7.17%
万泰生物 603392 13294165.89 7.05%
红日药业 300026 13235847.52 7.01%
华东医药 000963 13191925.27 6.99%
泰格医药 300347 13148059.0 6.97%
华润三九 000999 13084576.52 6.93%
以岭药业 002603 12928858.8 6.85%
美迪西 688202 12815430.68 6.79%
新和成 002001 16105795.48 8.54%
泰坦科技 688133 15327148.66 8.12%
沃森生物 300142 15256697.15 8.09%
爱美客 300896 14291394.0 7.57%
信达生物 01801 13453528.82 7.13%
万泰生物 603392 13294165.89 7.05%
红日药业 300026 13235847.52 7.01%
华东医药 000963 13191925.27 6.99%
诺唯赞 688105 12163066.15 6.45%
乐普医疗 300003 11578257.89 6.14%
华特达因 000915 10643832.1 5.64%
智飞生物 300122 10234499.6 5.42%
药明生物 02269 10100291.61 5.35%
太极集团 600129 9871172.0 5.23%
百普赛斯 301080 9694854.0 5.14%
以岭药业 002603 9680361.8 5.13%
九洲药业 603456 9328001.0 4.94%
健友股份 603707 7986842.05 4.23%
康方生物-B 09926 7806823.8 4.14%
荣昌生物-B 09995 7704428.48 4.08%
凯莱英 002821 26906224.0 8.77%
华熙生物 688363 24480093.99 7.98%
康德莱 603987 23486388.0 7.66%
泰格医药 300347 20955431.0 6.83%
华东医药 000963 20229842.23 6.59%
长春高新 000661 17375184.0 5.66%
金域医学 603882 17021209.0 5.55%
海尔生物 688139 15589304.62 5.08%
康泰生物 300601 14094395.94 4.59%
爱尔眼科 300015 13844743.03 4.51%
万泰生物 603392 12893720.0 4.2%
泰坦科技 688133 12551183.65 4.09%
博瑞医药 688166 12290499.07 4.01%
新和成 002001 11597629.37 3.78%
康希诺 688185 11262821.71 3.67%
东方生物 688298 10573870.54 3.45%
南新制药 688189 10406301.55 3.39%
迈瑞医疗 300760 10323862.44 3.36%
乐普医疗 300003 10308061.0 3.36%
通策医疗 600763 9965701.0 3.25%
康德莱 603987 19351103.8 6.31%
泰格医药 300347 17849573.0 5.82%
华熙生物 688363 15641460.11 5.1%
长春高新 000661 14375235.0 4.69%
爱尔眼科 300015 13844743.03 4.51%
金域医学 603882 11774469.0 3.84%
东方生物 688298 10573870.54 3.45%
华东医药 000963 9322222.0 3.04%
康泰生物 300601 8534466.74 2.78%
片仔癀 600436 8165801.0 2.66%
新和成 002001 8061285.0 2.63%
博瑞医药 688166 8014163.47 2.61%
沃森生物 300142 7897890.0 2.57%
凯莱英 002821 7633215.0 2.49%
万泰生物 603392 6809959.0 2.22%
金固股份 002488 6424618.0 2.09%
通策医疗 600763 6171012.0 2.01%
三鑫医疗 300453 5241340.0 1.71%
康希诺 688185 5004306.63 1.63%
南新制药 688189 4980711.66 1.62%
迈瑞医疗 300760 52621818.85 5.82%
英科医疗 300677 45130682.04 4.99%
沃森生物 300142 43483400.16 4.81%
恒瑞医药 600276 37840145.74 4.18%
华兰生物 002007 37574924.17 4.15%
奥美医疗 002950 30731982.05 3.4%
鱼跃医疗 002223 30243229.2 3.34%
药明康德 603259 30156092.18 3.33%
博腾股份 300363 29640543.44 3.28%
乐普医疗 300003 29244000.55 3.23%
仙琚制药 002332 28779918.0 3.18%
智飞生物 300122 28324498.0 3.13%
复星医药 600196 27911171.9 3.09%
安科生物 300009 27846072.92 3.08%
天坛生物 600161 27835639.32 3.08%
华海药业 600521 26948175.98 2.98%
康泰生物 300601 26946170.73 2.98%
爱尔眼科 300015 25881973.9 2.86%
康德莱 603987 25327022.2 2.8%
万孚生物 300482 24239229.98 2.68%
迈瑞医疗 300760 35549964.0 3.93%
英科医疗 300677 32272883.74 3.57%
奥美医疗 002950 30731982.05 3.4%
鱼跃医疗 002223 30243229.2 3.34%
药明康德 603259 30156092.18 3.33%
乐普医疗 300003 29244000.55 3.23%
华兰生物 002007 26989470.52 2.98%
爱尔眼科 300015 25881973.9 2.86%
天坛生物 600161 25712161.32 2.84%
康德莱 603987 25327022.2 2.8%
万孚生物 300482 24239229.98 2.68%
博腾股份 300363 22846870.35 2.53%
美诺华 603538 21395934.78 2.37%
天宇股份 300702 19866338.54 2.2%
沃森生物 300142 19680546.32 2.18%
华海药业 600521 19085442.1 2.11%
仙琚制药 002332 18688358.0 2.07%
恒瑞医药 600276 17204439.42 1.9%
复星医药 600196 16595171.9 1.83%
理邦仪器 300206 16472812.5 1.82%

华商医药医疗行业股票累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
开立医疗 300633 34165160.35 21.88%
药明生物 02269 23770041.77 15.22%
金斯瑞生物科技 01548 23378924.78 14.97%
普瑞眼科 301239 20643708.57 13.22%
恒瑞医药 600276 15496510.36 9.92%
一心堂 002727 15416770.0 9.87%
药明康德 603259 15233522.72 9.76%
荣昌生物 09995 2131728.29 1.37%
荣昌生物 688331 12607692.55 8.07%
百克生物 688276 14168274.75 9.07%
贝达药业 300558 13586059.0 8.7%
恩华药业 002262 13408259.0 8.59%
百利天恒 688506 12742515.04 8.16%
山东药玻 600529 12349903.0 7.91%
百济神州 06160 2282133.45 1.46%
百济神州 688235 9919638.79 6.35%
凯莱英 002821 12125673.0 7.77%
太极集团 600129 12030980.0 7.7%
同仁堂 600085 11478676.0 7.35%
信达生物 01801 11134569.38 7.13%
达仁堂 600329 11079260.48 7.1%
康诺亚-B 02162 10921510.99 6.99%
开立医疗 300633 22041167.35 14.12%
药明生物 02269 15401885.4 9.86%
普瑞眼科 301239 14722379.57 9.43%
药明康德 603259 13823120.72 8.85%
达仁堂 600329 11079260.48 7.1%
一心堂 002727 10542908.0 6.75%
百克生物 688276 10196433.6 6.53%
百济神州 688235 9919638.79 6.35%
荣昌生物 688331 9058711.38 5.8%
安图生物 603658 8132285.0 5.21%
澳华内镜 688212 7625107.16 4.88%
太极集团 600129 7584217.0 4.86%
康诺亚-B 02162 7095561.08 4.54%
山东药玻 600529 7082266.0 4.54%
朗姿股份 002612 7061348.48 4.52%
金斯瑞生物科技 01548 6997760.78 4.48%
信达生物 01801 6964289.72 4.46%
贝达药业 300558 6792028.0 4.35%
康龙化成 300759 6676964.5 4.28%
联影医疗 688271 6520270.99 4.18%
红日药业 300026 22054599.0 11.69%
华东医药 000963 21688774.24 11.49%
泰坦科技 688133 20784159.35 11.01%
华润三九 000999 20378762.85 10.8%
爱美客 300896 20177387.74 10.69%
智飞生物 300122 18663445.0 9.89%
迈瑞医疗 300760 18642163.25 9.88%
药明康德 603259 17970833.26 9.52%
泰格医药 300347 16640010.0 8.82%
沃森生物 300142 15263795.0 8.09%
新和成 002001 14588054.0 7.73%
开立医疗 300633 14285624.0 7.57%
乐普医疗 300003 14246079.0 7.55%
万泰生物 603392 13962065.0 7.4%
以岭药业 002603 13633606.73 7.23%
同仁堂 600085 13575120.86 7.19%
信达生物 01801 13201791.41 7.0%
百普赛斯 301080 12809088.0 6.79%
药明生物 02269 12494952.54 6.62%
华熙生物 688363 11821130.87 6.26%
红日药业 300026 16943417.0 8.98%
沃森生物 300142 15263795.0 8.09%
新和成 002001 14588054.0 7.73%
万泰生物 603392 13962065.0 7.4%
华润三九 000999 12329410.85 6.53%
爱美客 300896 12098205.8 6.41%
华东医药 000963 11616627.0 6.16%
贝泰妮 300957 11422547.41 6.05%
乐普医疗 300003 11266334.0 5.97%
百诚医药 301096 11050811.0 5.86%
药明康德 603259 11004589.06 5.83%
太极集团 600129 10610934.0 5.62%
华特达因 000915 10456238.0 5.54%
以岭药业 002603 10225960.73 5.42%
华熙生物 688363 10035418.87 5.32%
泰坦科技 688133 9992354.76 5.3%
同仁堂 600085 9805392.0 5.2%
迈瑞医疗 300760 9368591.25 4.96%
九洲药业 603456 8870279.0 4.7%
康华生物 300841 8688646.0 4.6%
康德莱 603987 22788122.5 7.43%
凯莱英 002821 21980209.0 7.16%
新和成 002001 20389335.0 6.65%
康泰生物 300601 19384422.73 6.32%
华东医药 000963 19345006.97 6.31%
华熙生物 688363 18701520.72 6.1%
恒瑞医药 600276 17415882.42 5.68%
迈瑞医疗 300760 16926853.0 5.52%
长春高新 000661 15678361.22 5.11%
金域医学 603882 15583464.0 5.08%
英科医疗 300677 15481749.0 5.05%
信邦制药 002390 15459569.0 5.04%
益丰药房 603939 15404423.0 5.02%
爱美客 300896 14442486.0 4.71%
万泰生物 603392 14084779.0 4.59%
华海药业 600521 13489965.36 4.4%
智飞生物 300122 13352906.0 4.35%
爱博医疗 688050 13150115.76 4.29%
云南白药 000538 12531601.04 4.08%
爱尔眼科 300015 12232837.3 3.99%
华熙生物 688363 17130638.01 5.58%
康德莱 603987 16185052.5 5.28%
英科医疗 300677 15481749.0 5.05%
爱美客 300896 14442486.0 4.71%
智飞生物 300122 13352906.0 4.35%
新和成 002001 12761266.0 4.16%
信邦制药 002390 12662776.0 4.13%
云南白药 000538 12531601.04 4.08%
康泰生物 300601 11946294.88 3.89%
东方生物 688298 11585745.82 3.78%
迈瑞医疗 300760 11265097.0 3.67%
益丰药房 603939 10700907.0 3.49%
华海药业 600521 10642641.36 3.47%
安科生物 300009 10589753.2 3.45%
复星医药 600196 9891837.96 3.22%
振德医疗 603301 9672211.84 3.15%
奥翔药业 603229 9519434.0 3.1%
卫宁健康 300253 9324177.03 3.04%
华东医药 000963 9284758.47 3.03%
万泰生物 603392 8973474.0 2.92%
英科医疗 300677 61136567.6 6.76%
迈瑞医疗 300760 47491132.34 5.25%
华兰生物 002007 39514538.63 4.37%
奥美医疗 002950 38647908.5 4.27%
沃森生物 300142 37877101.62 4.19%
博腾股份 300363 35552578.83 3.93%
鱼跃医疗 002223 35201594.2 3.89%
万孚生物 300482 33528032.45 3.71%
仙琚制药 002332 32163603.64 3.56%
乐普医疗 300003 31621236.28 3.5%
康德莱 603987 29824680.0 3.3%
理邦仪器 300206 28295184.48 3.13%
恒瑞医药 600276 24731832.94 2.73%
普利制药 300630 24517268.5 2.71%
泰格医药 300347 24300886.1 2.69%
康泰生物 300601 24290649.09 2.69%
天坛生物 600161 23689194.2 2.62%
爱尔眼科 300015 23188032.63 2.56%
九洲药业 603456 21949587.54 2.43%
美诺华 603538 21587546.2 2.39%
英科医疗 300677 51793049.12 5.73%
万孚生物 300482 33528032.45 3.71%
迈瑞医疗 300760 28252879.0 3.12%
奥美医疗 002950 25657299.5 2.84%
爱尔眼科 300015 23188032.63 2.56%
乐普医疗 300003 22966655.28 2.54%
博腾股份 300363 22793585.48 2.52%
鱼跃医疗 002223 21969835.6 2.43%
天宇股份 300702 21032660.37 2.33%
康泰生物 300601 19379666.09 2.14%
华兰生物 002007 18221026.57 2.01%
康德莱 603987 17786135.8 1.97%
美诺华 603538 16652216.6 1.84%
沃森生物 300142 16098222.0 1.78%
司太立 603520 15225757.24 1.68%
药明康德 603259 14772996.0 1.63%
安科生物 300009 14505159.14 1.6%
复星医药 600196 14066065.62 1.56%
博瑞医药 688166 13807463.94 1.53%
健友股份 603707 13608860.31 1.5%
众禄基金app
众禄微信公众号