为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 兴业鑫天盈货币A (001925)
点赞|评论
兴业鑫天盈货币A001925
基金类型:货币型     成立日期:2015-11-02     基金规模:46.81亿份     基金经理: 王卓然 
基金全称:兴业鑫天盈货币市场基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
兴业瑞丰6个月定开债… 1.0214 0.26%
兴业180天持有期债… 1.055 0.13%
兴业180天持有期债… 1.052 0.13%
兴业福鑫债券 1.026 0.12%
兴业嘉远债券 1.0283 0.12%
名称 万份收益 7日年化
兴业货币B 0.5666 2.05%
兴业货币A 0.4998 1.80%
兴业安润货币A 0.4592 1.78%
兴业安润货币B 0.4592 1.78%
兴业稳天盈货币A 0.4472 1.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.87%
兴全有机增长混合 -2.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4528
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 每万份收益(元) 七日年收益率
2024-07-23 0.4215 1.605%
2024-07-22 0.4872 1.604%
2024-07-21 0.8363 1.613%
2024-07-19 0.4243 1.613%
2024-07-18 0.4216 1.611%
2024-07-17 0.4634 1.646%
2024-07-16 0.4199 1.626%
2024-07-15 0.503 1.695%
2024-07-14 0.8373 1.652%
2024-07-12 0.4197 1.643%
2024-07-11 0.4882 1.638%
2024-07-10 0.4252 1.6%
2024-07-09 0.55 1.636%
2024-07-08 0.4223 1.669%
2024-07-07 0.8193 1.694%
2024-07-05 0.4113 1.757%
2024-07-04 0.4162 2.046%
2024-07-03 0.4923 2.075%
2024-07-02 0.613 2.058%
2024-07-01 0.4691 1.971%
2024-06-30 0.9388 2.029%
2024-06-28 0.9545 1.991%
2024-06-27 0.4713 1.933%
2024-06-26 0.4599 2.006%
2024-06-25 0.4505 1.943%
2024-06-24 0.5776 1.886%
2024-06-23 0.868 1.946%
2024-06-21 0.8445 1.913%
2024-06-20 0.6081 1.801%
2024-06-19 0.3424 1.726%
2024-06-18 0.3428 1.744%
2024-06-17 0.6896 1.784%
2024-06-16 0.8069 1.617%
2024-06-14 0.6344 1.586%
2024-06-13 0.4656 1.644%
2024-06-12 0.3772 1.588%
2024-06-11 0.4184 1.724%
2024-06-10 1.1213 1.856%
2024-06-07 0.744 1.934%
2024-06-06 0.3597 1.81%
2024-06-05 0.6354 1.821%
2024-06-04 0.6665 1.701%
2024-06-03 0.4236 1.565%
2024-06-02 0.8448 1.555%
2024-05-31 0.5101 1.573%
2024-05-30 0.3814 1.602%
2024-05-29 0.4093 1.676%
2024-05-28 0.4085 1.77%
2024-05-27 0.4046 1.786%
2024-05-26 0.8798 1.799%
2024-05-24 0.5644 1.792%
2024-05-23 0.5217 1.723%
2024-05-22 0.5865 1.677%
2024-05-21 0.4373 1.597%
2024-05-20 0.4299 1.6%
2024-05-19 0.867 1.607%
2024-05-17 0.4332 1.622%
2024-05-16 0.4362 1.66%
2024-05-15 0.4351 1.667%
2024-05-14 0.442 1.674%
2024-05-13 0.4432 1.747%
2024-05-12 0.8956 1.794%
2024-05-10 0.506 1.797%
2024-05-09 0.4485 1.767%
2024-05-08 0.449 1.768%
2024-05-07 0.5802 1.769%
2024-05-06 0.5306 1.702%
2024-05-05 2.2527 1.66%
2024-04-30 0.454 1.854%
2024-04-29 0.4509 1.934%
2024-04-28 0.895 1.926%
2024-04-26 0.6337 1.918%
2024-04-25 0.6354 1.815%
众禄基金app
众禄微信公众号