为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银前沿医疗股票A (001717)
点赞|评论
工银前沿医疗股票A001717
基金类型:股票型     成立日期:2016-02-03     基金规模:37.23亿份     基金经理: 赵蓓 
基金全称:工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.62%
  • 近一月增长率
    -4.76%
  • 近一季增长率
    -5.88%
  • 近半年增长率
    -8.24%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银深证100ETF… 0.8202 3.59%
工银深证100ETF… 0.8166 3.58%
工银中证高铁产业指数… 0.7329 2.63%
工银瑞信国证半导体芯… 0.9386 2.62%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银薪金货币B 0.6207 1.80%
工银薪金货币D 0.6205 1.80%
工银如意货币D 0.5196 1.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银前沿医疗股票A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
科伦药业 002422 20000099.0 606603002.67 5.28%
迈瑞医疗 300760 2530000.0 736002300.0 6.4%
东阿阿胶 000423 11250000.0 704250000.0 6.13%
鱼跃医疗 002223 8000000.0 300800000.0 2.62%
华润三九 000999 10900085.0 464125619.3 4.04%
华润双鹤 600062 22000000.0 430760000.0 3.75%
昆药集团 600422 16500069.0 294196230.27 2.56%
华东医药 000963 12000000.0 333720000.0 2.9%
恒瑞医药 600276 29500000.0 1134570000.0 9.87%
信立泰 002294 12600018.0 335538479.34 2.92%
恒瑞医药 600276 27450000.0 1261876500.0 9.9%
迈瑞医疗 300760 2530000.0 712093800.0 5.59%
科伦药业 002422 17000071.0 519352169.05 4.08%
华东医药 000963 12000000.0 372000000.0 2.92%
华润三九 000999 7000000.0 363230000.0 2.85%
智飞生物 300122 8000000.0 359520000.0 2.82%
华润双鹤 600062 22600027.0 467142558.09 3.67%
东阿阿胶 000423 11300020.0 695177230.4 5.46%
爱尔眼科 300015 22006650.0 281685120.0 2.21%
百洋医药 301015 9000037.0 296105961.01 2.32%
恒瑞医药 600276 29200000.0 1320716000.0 9.11%
东阿阿胶 000423 10000022.0 493201085.04 3.4%
迪瑞医疗 300396 13700000.0 403465000.0 2.78%
爱尔眼科 300015 29000000.0 458780000.0 3.16%
同仁堂 600085 5768900.0 309789930.0 2.14%
科伦药业 002422 19000000.0 551950000.0 3.81%
药明康德 603259 17200000.0 1251472000.0 8.63%
智飞生物 300122 14069550.0 859790200.5 5.93%
华东医药 000963 19000000.0 787740000.0 5.43%
迈瑞医疗 300760 2400000.0 697440000.0 4.81%
太极集团 600129 18000000.0 839880000.0 5.52%
健民集团 600976 5250000.0 347970000.0 2.29%
华润三九 000999 15000000.0 751800000.0 4.94%
药明康德 603259 16545018.0 1425849651.24 9.38%
爱尔眼科 300015 33000000.0 593010000.0 3.9%
九洲药业 603456 16000039.0 463681130.22 3.05%
恒瑞医药 600276 31000040.0 1393141797.6 9.16%
华东医药 000963 20000021.0 844800887.04 5.56%
片仔癀 600436 1999991.0 550417523.11 3.62%
东阿阿胶 000423 10000022.0 490601079.32 3.23%
华润三九 000999 17000000.0 1031220000.0 6.58%
同仁堂 600085 12000000.0 690720000.0 4.41%
昆药集团 600422 24000000.0 497280000.0 3.17%
恒瑞医药 600276 32000055.0 1532802634.5 9.78%
华东医药 000963 17500000.0 758975000.0 4.84%
爱尔眼科 300015 43000000.0 797650000.0 5.09%
健民集团 600976 6000000.0 462540000.0 2.95%
药明康德 603259 11000000.0 685410000.0 4.37%
迈瑞医疗 300760 3000000.0 899400000.0 5.74%
太极集团 600129 18000038.0 1070822260.62 6.83%
同仁堂 600085 22300000.0 1229622000.0 7.59%
华润三九 000999 18000000.0 1034100000.0 6.39%
九洲药业 603456 20000039.0 662759813.2 4.09%
昆药集团 600422 34007382.0 704292881.22 4.35%
爱尔眼科 300015 40000016.0 1238629108.86 7.65%
恒瑞医药 600276 26000055.0 1113322355.1 6.87%
药明康德 603259 15000000.0 1192500000.0 7.36%
迈瑞医疗 300760 3000000.0 935130000.0 5.77%
太极集团 600129 16000038.0 686241629.82 4.24%
华东医药 000963 20000078.0 926803614.52 5.72%
恒瑞医药 600276 24000055.0 924722119.15 5.52%
药明康德 603259 15000000.0 1215000000.0 7.25%
爱尔眼科 300015 40000016.0 1219367110.13 7.28%
九洲药业 603456 23400000.0 992862000.0 5.93%
华东医药 000963 20000078.0 936003650.4 5.59%
昆药集团 600422 34007382.0 480184233.84 2.87%
同仁堂 600085 24000001.0 1072320044.68 6.4%
片仔癀 600436 1800000.0 519228000.0 3.1%
华润三九 000999 21000000.0 983010000.0 5.87%
迈瑞医疗 300760 3300000.0 1042701000.0 6.22%
爱尔眼科 300015 42000068.0 1178990932.11 7.36%
凯莱英 002821 4600000.0 638020000.0 3.98%
同仁堂 600085 23000001.0 1047650045.55 6.54%
华润三九 000999 30000023.0 1152300883.43 7.19%
九洲药业 603456 26150000.0 1024557000.0 6.4%
迈瑞医疗 300760 3250058.0 971767342.0 6.07%
华东医药 000963 20000078.0 802403129.36 5.01%
奕瑞科技 688301 1006266.0 524968972.2 3.28%
泰格医药 300347 5000000.0 455900000.0 2.85%
药明康德 603259 15000000.0 1075350000.0 6.71%
九洲药业 603456 23000003.0 1189100155.1 6.69%
华东医药 000963 18000037.0 812881670.92 4.57%
爱尔眼科 300015 21000052.0 940172328.04 5.29%
凯莱英 002821 3350000.0 968150000.0 5.45%
迈瑞医疗 300760 3400000.0 1064880000.0 5.99%
同仁堂 600085 17600053.0 930690802.64 5.24%
美迪西 688202 2200077.0 747168149.97 4.2%
华润三九 000999 20500010.0 922500450.0 5.19%
康龙化成 300759 7280700.0 693268254.0 3.9%
药明康德 603259 15800000.0 1643042000.0 9.24%
美迪西 688202 1920029.0 868851523.08 4.82%
博腾股份 300363 14000061.0 1353105895.65 7.5%
药明康德 603259 15700000.0 1764366000.0 9.78%
凯莱英 002821 4603000.0 1689301000.0 9.37%
迈瑞医疗 300760 2900000.0 891025000.0 4.94%
九洲药业 603456 18000067.0 872643248.16 4.84%
泰格医药 300347 6250000.0 672500000.0 3.73%
华润三九 000999 14999910.0 680395917.6 3.77%
华东医药 000963 18000094.0 601563141.48 3.34%
爱尔眼科 300015 15000000.0 473250000.0 2.62%
药明康德 603259 17000067.0 2015867944.86 9.54%
迈瑞医疗 300760 3500000.0 1332800000.0 6.31%
泰格医药 300347 9000000.0 1150200000.0 5.44%
九洲药业 603456 20000000.0 1125200000.0 5.33%
凯莱英 002821 4300076.0 1870533060.0 8.85%
爱尔眼科 300015 20000000.0 845600000.0 4.0%
博腾股份 300363 15000061.0 1341755456.45 6.35%
美迪西 688202 1770065.0 859525863.35 4.07%
普洛药业 000739 20000010.0 701800350.9 3.32%
昌红科技 300151 14000085.0 572603476.5 2.71%
药明康德 603259 10500082.0 1604412529.6 9.12%
九洲药业 603456 23000037.0 1267072038.33 7.2%
爱尔眼科 300015 22010711.0 1175371967.4 6.68%
美迪西 688202 1500000.0 1118055000.0 6.35%
普洛药业 000739 16000084.0 610883207.12 3.47%
凯莱英 002821 3120029.0 1391220931.1 7.91%
昭衍新药 603127 4200000.0 663600000.0 3.77%
博腾股份 300363 12000061.0 1143125810.86 6.5%
康龙化成 300759 2750022.0 592382239.02 3.37%
泰格医药 300347 9000000.0 1566000000.0 8.9%
美迪西 688202 1000070.0 519936393.0 4.15%
药明康德 603259 7500087.0 1174438623.33 9.36%
博腾股份 300363 10000025.0 841202103.0 6.71%
爱尔眼科 300015 16500036.0 1171172555.28 9.34%
泰格医药 300347 5800000.0 1121140000.0 8.94%
康龙化成 300759 2400019.0 520780122.81 4.15%
凯莱英 002821 1400028.0 521650432.8 4.16%
九洲药业 603456 15000149.0 728707238.42 5.81%
昭衍新药 603127 2800000.0 514500000.0 4.1%
智飞生物 300122 3000034.0 560196348.82 4.47%
长春高新 000661 1054128.0 474803935.68 6.42%
美迪西 688202 1000070.0 308401586.6 4.17%
泰格医药 300347 2000000.0 300220000.0 4.06%
智飞生物 300122 3600000.0 620964000.0 8.4%
康龙化成 300759 2200062.0 329767293.18 4.46%
昭衍新药 603127 2300000.0 335340000.0 4.54%
药明康德 603259 3000000.0 420600000.0 5.69%
健帆生物 300529 4000000.0 304000000.0 4.11%
博腾股份 300363 9300050.0 491135640.5 6.64%
九洲药业 603456 11750050.0 449204411.5 6.08%
智飞生物 300122 3250000.0 480707500.0 7.07%
长春高新 000661 1008208.0 450071242.72 6.62%
健帆生物 300529 4800000.0 325536000.0 4.79%
药明康德 603259 3100077.0 417642373.44 6.14%
昭衍新药 603127 2900664.0 299087465.04 4.4%
迈瑞医疗 300760 1280065.0 545307690.0 8.02%
英科医疗 300677 2000000.0 336300000.0 4.94%
恒瑞医药 600276 4000000.0 445840000.0 6.56%
九洲药业 603456 9000000.0 322200000.0 4.74%
博腾股份 300363 8000000.0 292160000.0 4.3%
长春高新 000661 1008208.0 369452652.96 5.62%
康泰生物 300601 1900000.0 345819000.0 5.26%
博腾股份 300363 8070000.0 257433000.0 3.92%
恒瑞医药 600276 3480057.0 312578719.74 4.75%
健帆生物 300529 4900000.0 348145000.0 5.3%
九洲药业 603456 9000000.0 279000000.0 4.24%
英科医疗 300677 2000000.0 301600000.0 4.59%
智飞生物 300122 3000000.0 417930000.0 6.36%
迈瑞医疗 300760 1400000.0 487200000.0 7.41%
药明康德 603259 3000077.0 304507815.5 4.63%
九洲药业 603456 9000042.0 240654638.2 3.57%
药明康德 603259 3000077.0 289807438.2 4.3%
英科医疗 300677 3600039.0 451214984.2 6.7%
万孚生物 300482 3000093.0 312009672.0 4.63%
恒瑞医药 600276 5000090.0 461508307.0 6.85%
健帆生物 300529 4000023.0 278001598.5 4.13%
凯普生物 300639 5000080.0 259654154.4 3.85%
长春高新 000661 1200060.0 518207125.04 7.69%
博腾股份 300363 6500090.0 224643110.4 3.33%
迈瑞医疗 300760 1500064.0 458569564.8 6.8%
长春高新 000661 404030.0 218270949.04 8.34%
英科医疗 300677 4499997.0 205824859.99 7.87%
康泰生物 300601 722726.0 82824399.6 3.17%
健友股份 603707 1944286.0 98147557.28 3.75%
万孚生物 300482 2500057.0 193804418.64 7.41%
恒瑞医药 600276 2699867.0 248468760.01 9.5%
乐普医疗 300003 4999921.0 181097138.62 6.92%
迈瑞医疗 300760 800025.0 209366542.5 8.0%
九洲药业 603456 4150082.0 81858189.2 3.13%
健帆生物 300529 1400000.0 132538000.0 5.07%
健帆生物 300529 780000.0 56035200.0 4.92%
万孚生物 300482 1280057.0 66268550.89 5.81%
凯莱英 002821 360000.0 46620000.0 4.09%
迈瑞医疗 300760 400025.0 72764547.5 6.38%
普利制药 300630 950047.0 53810662.08 4.72%
恒瑞医药 600276 1200000.0 105024000.0 9.21%
长春高新 000661 234104.0 101854074.2 8.94%
九洲药业 603456 3500082.0 48791143.08 4.28%
乐普医疗 300003 3000000.0 99240000.0 8.71%
泰格医药 300347 720000.0 45468000.0 3.99%
恒瑞医药 600276 1000000.0 80680000.0 9.53%
长春高新 000661 200000.0 78872000.0 9.32%
昭衍新药 603127 700086.0 47465830.8 5.61%
安图生物 603658 490000.0 43369900.0 5.12%
乐普医疗 300003 3000000.0 75180000.0 8.88%
万孚生物 300482 1200084.0 58564099.2 6.92%
通策医疗 600763 500000.0 51250000.0 6.05%
普利制药 300630 870147.0 44464511.7 5.25%
迈瑞医疗 300760 200000.0 36892000.0 4.36%
泰格医药 300347 883950.0 54849097.5 6.48%
万孚生物 300482 945098.0 35630194.6 4.8%
爱尔眼科 300015 1240024.0 38403543.28 5.17%
普利制药 300630 680050.0 39184481.0 5.28%
万东医疗 600055 3700020.0 38406207.6 5.17%
恒瑞医药 600276 1080000.0 71280000.0 9.6%
迈克生物 300463 1500003.0 37695075.39 5.08%
泰格医药 300347 589300.0 45435030.0 6.12%
迈瑞医疗 300760 400000.0 65280000.0 8.79%
通策医疗 600763 450000.0 39865500.0 5.37%
长春高新 000661 200000.0 67600000.0 9.1%
长春高新 000661 150000.0 47548500.0 7.92%
乐普医疗 300003 2100041.0 55651086.5 9.27%
泰格医药 300347 370000.0 24531000.0 4.09%
迈瑞医疗 300760 230000.0 30889000.0 5.15%
通策医疗 600763 429500.0 30279750.0 5.05%
恒瑞医药 600276 840000.0 54952800.0 9.16%
万孚生物 300482 850000.0 29486500.0 4.91%
美年健康 002044 1200000.0 22308000.0 3.72%
普利制药 300630 300000.0 22557000.0 3.76%
老百姓 603883 350030.0 22009886.4 3.67%
美年健康 002044 1288595.0 19264495.25 5.17%
乐普医疗 300003 1300000.0 27053000.0 7.26%
农业银行 601288 5000000.0 18000000.0 4.83%
普利制药 300630 300050.0 13220203.0 3.55%
光大银行 601818 5000073.0 18500270.1 4.96%
万东医疗 600055 1290000.0 11197200.0 3.0%
长春高新 000661 105000.0 18375000.0 4.93%
通策医疗 600763 400000.0 18988000.0 5.09%
恒瑞医药 600276 610000.0 32177500.0 8.63%
同仁堂 600085 1300000.0 35750000.0 9.59%
翰宇药业 300199 2000012.0 23080138.48 5.03%
同仁堂 600085 1400000.0 44450000.0 9.68%
恒瑞医药 600276 700061.0 44453873.5 9.68%
迈克生物 300463 700000.0 15302000.0 3.33%
片仔癀 600436 200000.0 20252000.0 4.41%
乐普医疗 300003 1497900.0 45461265.0 9.9%
万孚生物 300482 450091.0 14452422.01 3.15%
三诺生物 300298 1640000.0 24272000.0 5.28%
云南白药 000538 270000.0 20133900.0 4.38%
奥佳华 002614 1382000.0 23728940.0 5.17%
三诺生物 300298 1050070.0 21715447.6 4.19%
同仁堂 600085 600000.0 21168000.0 4.08%
翰宇药业 300199 1626012.0 23219451.36 4.48%
丽珠集团 000513 590630.0 25958188.5 5.01%
老百姓 603883 320008.0 26611865.28 5.13%
迈克生物 300463 900025.0 22437623.25 4.33%
云南白药 000538 300093.0 32097947.28 6.19%
恒瑞医药 600276 630000.0 47728800.0 9.21%
上海医药 601607 900085.0 21512031.5 4.15%
乐普医疗 300003 1400000.0 51352000.0 9.9%
片仔癀 600436 150000.0 12447000.0 4.67%
华东医药 000963 200000.0 13100000.0 4.91%
乐普医疗 300003 700000.0 23604000.0 8.85%
华海药业 600521 400032.0 13117049.28 4.92%
老百姓 603883 170008.0 12106269.68 4.54%
奥佳华 002614 900000.0 19935000.0 7.47%
恒瑞医药 600276 260000.0 22622600.0 8.48%
三诺生物 300298 520030.0 12563924.8 4.71%
迈克生物 300463 400000.0 9980000.0 3.74%
普利制药 300630 150000.0 12225000.0 4.58%
云南白药 000538 100000.0 10179000.0 5.4%
乐普医疗 300003 560064.0 13531146.24 7.18%
华海药业 600521 250000.0 7530000.0 3.99%
爱尔眼科 300015 250000.0 7700000.0 4.08%
恒瑞医药 600276 200000.0 13796000.0 7.32%
奥佳华 002614 700000.0 13545000.0 7.19%
普利制药 300630 100000.0 7656000.0 4.06%
老百姓 603883 150000.0 9448500.0 5.01%
美年健康 002044 350000.0 7654500.0 4.06%
海王生物 000078 1500000.0 8850000.0 4.69%
恒瑞医药 600276 220000.0 13184600.0 9.7%
奥佳华 002614 700000.0 12278000.0 9.03%
九州通 600998 350000.0 7217000.0 5.31%
万东医疗 600055 310080.0 4806240.0 3.53%
迈克生物 300463 300000.0 7680000.0 5.65%
乐普医疗 300003 300000.0 6447000.0 4.74%
海王生物 000078 1390000.0 8993300.0 6.61%
东阿阿胶 000423 60000.0 3895800.0 2.86%
三诺生物 300298 300030.0 6528652.8 4.8%
云南白药 000538 80000.0 7256000.0 5.34%
恒瑞医药 600276 260000.0 13153400.0 7.5%
海王生物 000078 1000000.0 6030000.0 3.44%
上海医药 601607 400006.0 11552173.28 6.59%
华东医药 000963 100000.0 4970000.0 2.83%
九州通 600998 350000.0 7546000.0 4.3%
奥佳华 002614 700000.0 12726000.0 7.26%
云南白药 000538 120000.0 11262000.0 6.42%
乐普医疗 300003 710055.0 15699316.05 8.95%
东阿阿胶 000423 150000.0 10783500.0 6.15%
迈克生物 300463 300000.0 7650000.0 4.36%
乐普医疗 300003 500055.0 8665953.15 7.91%
上海医药 601607 300000.0 6993000.0 6.39%
九州通 600998 300000.0 5853000.0 5.34%
片仔癀 600436 100075.0 5032771.75 4.6%
云南白药 000538 70000.0 5958400.0 5.44%
人福医药 600079 300000.0 5922000.0 5.41%
ST贵人 603555 300000.0 8397000.0 7.67%
迈克生物 300463 250000.0 5475000.0 5.0%
恒瑞医药 600276 200000.0 10866000.0 9.92%
东阿阿胶 000423 150000.0 9840000.0 8.99%
海南海药 000566 500000.0 6355000.0 5.47%
乐普医疗 300003 400000.0 7172000.0 6.17%
人福医药 600079 580000.0 11571000.0 9.96%
ST贵人 603555 300000.0 9015000.0 7.76%
瑞普生物 300119 300000.0 5157000.0 4.44%
上海医药 601607 300000.0 5868000.0 5.05%
九州通 600998 300000.0 6222000.0 5.35%
派林生物 000403 160000.0 5249600.0 4.52%
东阿阿胶 000423 150000.0 8080500.0 6.95%
恒瑞医药 600276 200000.0 9100000.0 7.83%
东阿阿胶 000423 190000.0 11305000.0 9.3%
海南海药 000566 800000.0 10736000.0 8.84%
恒瑞医药 600276 270095.0 11897684.75 9.79%
人福医药 600079 500000.0 10295000.0 8.47%
文化退 300089 400069.0 7017210.26 5.77%
华特达因 000915 150000.0 6729000.0 5.54%
太安退 002433 500000.0 5655000.0 4.65%
九州通 600998 300000.0 6444000.0 5.3%
派林生物 000403 200000.0 6798000.0 5.59%
瑞普生物 300119 300000.0 5955000.0 4.9%
金达威 002626 350012.0 5897702.2 3.72%
片仔癀 600436 200050.0 9004250.5 5.68%
美康生物 300439 132100.0 4752958.0 3.0%
海南海药 000566 400000.0 4364000.0 2.75%
泸州老窖 000568 250100.0 7427970.0 4.68%
文化退 300089 399969.0 4927618.08 3.11%
麦克奥迪 300341 700000.0 11935000.0 7.52%
东阿阿胶 000423 250000.0 13207500.0 8.32%
华特达因 000915 250005.0 8842676.85 5.57%
安科生物 300009 150000.0 4482000.0 2.82%
众禄基金app
众禄微信公众号