为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中银互联网+股票 (001663)
点赞|评论
中银互联网+股票001663
基金类型:股票型     成立日期:2015-08-06     基金规模:0.37亿份     基金经理: 欧阳力君 
基金全称:中银互联网+股票型证券投资基金     基金管理人:中银基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中银中证100ETF… 0.6868 2.43%
中银中证100ETF… 0.6889 2.42%
中银全球策略(QDI… 0.901 1.81%
中银全球策略(QDI… 0.901 1.81%
中银尊享半年定期开放… 1.0131 1.74%
名称 万份收益 7日年化
中银理财21天债券B 1.6109 2.61%
中银理财60天债券发… 0.8719 2.55%
中银理财21天债券A 1.4519 2.27%
中银理财14天债券A 0.3949 2.27%
中银理财14天债券B 0.3949 2.27%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.02%
鹏华中证国防指数(LOF)A -2.87%
兴全有机增长混合 -2.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4528
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中银互联网+股票累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
通威股份 600438 6576206.21 4.74%
中新赛克 002912 5410605.3 3.9%
天下秀 600556 5393568.14 3.89%
华策影视 300133 4420896.0 3.19%
麦格米特 002851 4392631.0 3.17%
浪潮信息 000977 4065448.05 2.93%
吉比特 603444 3931420.0 2.83%
中际旭创 300308 3771718.0 2.72%
北方华创 002371 3505498.0 2.53%
新媒股份 300770 3451548.0 2.49%
中芯国际 688981 3238215.82 2.33%
歌尔股份 002241 3135801.0 2.26%
优刻得 688158 3130458.02 2.26%
世纪华通 002602 3124068.0 2.25%
奇安信 688561 3086177.22 2.23%
京东方A 000725 2918532.0 2.1%
隆基股份 601012 2917885.83 2.1%
诚迈科技 300598 2904806.0 2.09%
万达电影 002739 2862623.5 2.06%
完美世界 002624 2860660.96 2.06%
麦格米特 002851 4392631.0 3.17%
通威股份 600438 4335341.0 3.13%
浪潮信息 000977 4065448.05 2.93%
中新赛克 002912 4042460.0 2.91%
中际旭创 300308 3771718.0 2.72%
北方华创 002371 3505498.0 2.53%
吉比特 603444 3249220.0 2.34%
歌尔股份 002241 3135801.0 2.26%
优刻得 688158 3130458.02 2.26%
隆基股份 601012 2917885.83 2.1%
万达电影 002739 2862623.5 2.06%
领益智造 002600 2851943.0 2.06%
当代文体 600136 2821210.0 2.03%
立讯精密 002475 2497220.68 1.8%
汇顶科技 603160 2069284.0 1.49%
天下秀 600556 2035273.14 1.47%
晶盛机电 300316 1955023.0 1.41%
京东方A 000725 1917599.0 1.38%
新媒股份 300770 1757756.0 1.27%
运达科技 300440 1654511.0 1.19%
恒生电子 600570 11389466.11 16.64%
建设银行 601939 8579403.0 12.54%
光大银行 601818 7775989.0 11.36%
新华保险 601336 7686633.0 11.23%
亿纬锂能 300014 7377919.08 10.78%
中国平安 601318 7059807.0 10.32%
兴业银行 601166 7024429.0 10.27%
五粮液 000858 6858635.38 10.02%
金地集团 600383 6534838.0 9.55%
双汇发展 000895 6335954.12 9.26%
邮储银行 601658 6258824.0 9.15%
农业银行 601288 6196804.0 9.06%
通威股份 600438 5615488.0 8.21%
京东方A 000725 5495779.0 8.03%
璞泰来 603659 5281715.65 7.72%
山东黄金 600547 4923567.0 7.2%
宁德时代 300750 4843362.0 7.08%
片仔癀 600436 4792389.0 7.0%
四维图新 002405 4754754.0 6.95%
比音勒芬 002832 4627972.3 6.76%
兴业银行 601166 7024429.0 10.27%
建设银行 601939 5373043.0 7.85%
恒生电子 600570 5248471.6 7.67%
新华保险 601336 5247699.0 7.67%
中国平安 601318 4828347.0 7.06%
片仔癀 600436 4792389.0 7.0%
光大银行 601818 4774954.0 6.98%
四维图新 002405 4754754.0 6.95%
隆基股份 601012 4453051.13 6.51%
五粮液 000858 4426163.87 6.47%
亿纬锂能 300014 4060655.0 5.93%
金地集团 600383 3932207.0 5.75%
保利地产 600048 3929370.0 5.74%
交通银行 601328 3808271.0 5.57%
农业银行 601288 3804994.0 5.56%
贵州茅台 600519 3541695.0 5.18%
中国国旅 601888 3528099.14 5.16%
先导智能 300450 3500054.14 5.12%
伊利股份 600887 3344816.0 4.89%
山东黄金 600547 2963614.0 4.33%
工商银行 601398 16784683.0 14.64%
寒锐钴业 300618 13495597.0 11.77%
农业银行 601288 11550735.0 10.07%
智飞生物 300122 9828529.85 8.57%
恒生电子 600570 9142817.58 7.97%
立讯精密 002475 8911217.64 7.77%
三安光电 600703 8771650.17 7.65%
亨通光电 600487 7918398.0 6.91%
伊利股份 600887 7471175.88 6.52%
分众传媒 002027 7459416.0 6.51%
华帝股份 002035 7433467.76 6.48%
中兴通讯 000063 7308414.0 6.37%
兴业银行 601166 7298264.44 6.36%
中国太保 601601 7032431.0 6.13%
建设银行 601939 6417281.0 5.6%
中国平安 601318 6331492.36 5.52%
超图软件 300036 5968539.32 5.21%
格力电器 000651 5949383.0 5.19%
乐普医疗 300003 5908364.0 5.15%
洋河股份 002304 5778697.13 5.04%
寒锐钴业 300618 13495597.0 11.77%
工商银行 601398 12963573.0 11.31%
立讯精密 002475 8911217.64 7.77%
亨通光电 600487 7918398.0 6.91%
农业银行 601288 7808661.0 6.81%
分众传媒 002027 7459416.0 6.51%
智飞生物 300122 7450929.12 6.5%
华帝股份 002035 7433467.76 6.48%
三安光电 600703 7206899.17 6.29%
金地集团 600383 5729913.0 5.0%
荣盛发展 002146 5705983.48 4.98%
中航光电 002179 5631656.0 4.91%
老板电器 002508 5484747.0 4.78%
华友钴业 603799 5151104.0 4.49%
三花智控 002050 4858780.0 4.24%
新城控股 601155 4770833.2 4.16%
康泰生物 300601 4482912.6 3.91%
舍得酒业 600702 4460854.0 3.89%
乐普医疗 300003 4315884.0 3.76%
金风科技 002202 4003368.0 3.49%
农业银行 601288 18513593.0 17.13%
格力电器 000651 17989629.82 16.64%
大华股份 002236 16364645.0 15.14%
中兴通讯 000063 13538116.81 12.52%
天齐锂业 002466 12720767.0 11.77%
中信证券 600030 11146385.0 10.31%
中国平安 601318 11015485.0 10.19%
赣锋锂业 002460 10644540.0 9.85%
上汽集团 600104 9932763.4 9.19%
华友钴业 603799 9917365.0 9.17%
亨通光电 600487 9890995.0 9.15%
先导智能 300450 9863997.2 9.13%
立讯精密 002475 9831880.72 9.1%
建设银行 601939 9241368.0 8.55%
信维通信 300136 9093888.9 8.41%
伊利股份 600887 8668466.0 8.02%
欧菲科技 002456 8657275.95 8.01%
法拉电子 600563 8631557.0 7.98%
五粮液 000858 8470730.0 7.84%
铁汉生态 300197 8168088.42 7.56%
葛洲坝 600068 7526536.78 6.96%
龙元建设 600491 6457524.55 5.97%
三安光电 600703 5462063.0 5.05%
中青旅 600138 5414452.0 5.01%
欧菲光 002456 5349219.95 4.95%
大华股份 002236 5315390.0 4.92%
三花智控 002050 5041120.0 4.66%
铁汉生态 300197 4953734.0 4.58%
东方园林 002310 4871356.04 4.51%
格力电器 000651 4826874.0 4.47%
先导智能 300450 4556462.2 4.22%
华帝股份 002035 4522915.2 4.18%
安洁科技 002635 4302691.0 3.98%
伊利股份 600887 4268192.0 3.95%
信维通信 300136 4257121.96 3.94%
贵州茅台 600519 3965983.96 3.67%
新开普 300248 3887619.0 3.6%
法拉电子 600563 3407589.0 3.15%
闻泰科技 600745 3390998.0 3.14%
格林美 002340 3383882.0 3.13%
欣旺达 300207 11024074.75 7.54%
大族激光 002008 9523065.52 6.52%
工商银行 601398 9090449.0 6.22%
欧菲光 002456 8615612.0 5.9%
建设银行 601939 8491150.0 5.81%
水晶光电 002273 8462679.56 5.79%
信维通信 300136 7737830.43 5.29%
东软载波 300183 7488582.32 5.12%
太阳纸业 002078 7373313.68 5.05%
宁波华翔 002048 7139642.39 4.89%
上汽集团 600104 7044146.4 4.82%
围海股份 002586 6925673.3 4.74%
光迅科技 002281 6420521.12 4.39%
人民网 603000 6330338.73 4.33%
硕贝德 300322 6261881.29 4.28%
京运通 601908 6097075.77 4.17%
中体产业 600158 6088037.32 4.17%
农业银行 601288 5895530.0 4.03%
安洁科技 002635 5857176.68 4.01%
德赛电池 000049 5680698.0 3.89%
宁波华翔 002048 7139642.39 4.89%
工商银行 601398 6616653.0 4.53%
建设银行 601939 6016885.0 4.12%
农业银行 601288 5895530.0 4.03%
安洁科技 002635 5857176.68 4.01%
万润股份 002643 4964440.0 3.4%
网宿科技 300017 4801767.4 3.29%
信维通信 300136 4580710.43 3.13%
长城动漫 000835 4483443.0 3.07%
辉煌科技 002296 4333724.0 2.97%
硕贝德 300322 4305524.29 2.95%
皇氏集团 002329 4297288.98 2.94%
骅威文化 002502 3956533.8 2.71%
东方国信 300166 3953067.4 2.7%
安泰科技 000969 3852933.02 2.64%
阳光电源 300274 3825332.44 2.62%
顺络电子 002138 3797786.45 2.6%
大唐电信 600198 3787860.0 2.59%
兴森科技 002436 3764753.2 2.58%
宝通科技 300031 3762799.0 2.57%
华工科技 000988 11300505.5 --
四维图新 002405 10758741.01 --
北京文化 000802 9370102.57 --
飞利信 300287 8391227.22 --
苏宁云商 002024 7190128.68 --
鹏博士 600804 7105486.57 --
华东电脑 600850 6733626.0 --
凯撒旅游 000796 6727870.0 --
光电股份 600184 6685244.0 --
四川九洲 000801 6682408.5 --
比亚迪 002594 6638173.0 --
奥飞动漫 002292 6586349.2 --
振华科技 000733 6505631.2 --
鹿港科技 601599 6453860.0 --
浪潮信息 000977 6358727.0 --
威创股份 002308 6340941.7 --
中科曙光 603019 6313656.46 --
思创医惠 300078 6312811.0 --
凯撒股份 002425 6269406.15 --
新南洋 600661 6265907.04 --

中银互联网+股票累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
通威股份 600438 10224112.0 7.37%
宁德时代 300750 9608358.0 6.93%
新媒股份 300770 7879679.0 5.68%
世纪华通 002602 7856973.16 5.66%
璞泰来 603659 7343013.9 5.29%
京东方A 000725 7165804.0 5.17%
隆基股份 601012 6770121.51 4.88%
歌尔股份 002241 6289628.0 4.53%
恒生电子 600570 6066238.3 4.37%
安恒信息 688023 5771070.45 4.16%
欧菲光 002456 5367605.0 3.87%
鹏鼎控股 002938 5289047.0 3.81%
金山办公 688111 4746060.52 3.42%
人民网 603000 4694519.85 3.38%
工业富联 601138 4533656.0 3.27%
麦格米特 002851 4438974.0 3.2%
深信服 300454 4387379.99 3.16%
吉比特 603444 4342783.0 3.13%
中国联通 600050 4131657.0 2.98%
广联达 002410 4054623.86 2.92%
通威股份 600438 8249810.0 5.95%
隆基股份 601012 6770121.51 4.88%
宁德时代 300750 5615305.0 4.05%
京东方A 000725 5090355.0 3.67%
世纪华通 002602 4802109.76 3.46%
金山办公 688111 4746060.52 3.42%
新媒股份 300770 4553241.0 3.28%
工业富联 601138 4533656.0 3.27%
麦格米特 002851 4438974.0 3.2%
恒生电子 600570 4295163.3 3.1%
人民网 603000 4133871.0 2.98%
中国联通 600050 4131657.0 2.98%
广联达 002410 4054623.86 2.92%
伊利股份 600887 3976707.08 2.87%
澜起科技 688008 3865556.63 2.79%
璞泰来 603659 3721372.0 2.68%
邮储银行 601658 3656293.02 2.64%
比音勒芬 002832 3446681.5 2.49%
安恒信息 688023 3370558.47 2.43%
领益智造 002600 3166336.0 2.28%
建设银行 601939 11653095.89 17.03%
中国平安 601318 11177081.23 16.33%
农业银行 601288 9101301.15 13.3%
新华保险 601336 7772834.83 11.36%
亿纬锂能 300014 7647228.56 11.18%
恒生电子 600570 7565334.85 11.06%
五粮液 000858 7555491.32 11.04%
兴业银行 601166 7166622.5 10.47%
贵州茅台 600519 6920023.96 10.11%
金地集团 600383 6716559.05 9.82%
爱尔眼科 300015 5780743.9 8.45%
中兴通讯 000063 5698264.51 8.33%
永辉超市 601933 5454694.06 7.97%
交通银行 601328 5370924.5 7.85%
光大银行 601818 5255526.92 7.68%
山东黄金 600547 5090739.0 7.44%
中国国旅 601888 4989257.26 7.29%
海天味业 603288 4790032.0 7.0%
华域汽车 600741 4761203.24 6.96%
光迅科技 002281 4674025.48 6.83%
建设银行 601939 6140157.89 8.97%
中兴通讯 000063 5698264.51 8.33%
新华保险 601336 5411190.83 7.91%
中国平安 601318 5001533.03 7.31%
兴业银行 601166 4787744.5 7.0%
光迅科技 002281 4674025.48 6.83%
深南电路 002916 4637037.38 6.78%
农业银行 601288 4470658.48 6.53%
亿纬锂能 300014 4459351.56 6.52%
四维图新 002405 4434317.58 6.48%
先导智能 300450 4180632.64 6.11%
恒生电子 600570 4008403.25 5.86%
东方财富 300059 3801885.05 5.56%
烽火通信 600498 3569912.48 5.22%
山东黄金 600547 3041573.0 4.45%
交通银行 601328 3016634.1 4.41%
世嘉科技 002796 2936839.95 4.29%
智飞生物 300122 2838872.0 4.15%
通威股份 600438 2789030.64 4.08%
奥士康 002913 2782727.01 4.07%
三安光电 600703 17064109.55 14.88%
工商银行 601398 13849293.2 12.08%
寒锐钴业 300618 12620989.05 11.01%
亨通光电 600487 12026814.66 10.49%
伊利股份 600887 10576275.64 9.22%
华帝股份 002035 10565403.05 9.21%
美的集团 000333 10242657.39 8.93%
格力电器 000651 9862946.12 8.6%
立讯精密 002475 9072045.71 7.91%
五粮液 000858 8830256.86 7.7%
农业银行 601288 8669617.9 7.56%
贵州茅台 600519 8559077.34 7.46%
洋河股份 002304 8239840.71 7.19%
中国平安 601318 8210220.88 7.16%
青岛海尔 600690 7557611.2 6.59%
恒生电子 600570 7464442.91 6.51%
智飞生物 300122 7294862.67 6.36%
万科A 000002 7202514.4 6.28%
兴业银行 601166 7127213.4 6.22%
分众传媒 002027 6777406.6 5.91%
三安光电 600703 12940280.08 11.29%
工商银行 601398 12920785.88 11.27%
寒锐钴业 300618 12620989.05 11.01%
亨通光电 600487 12026814.66 10.49%
华帝股份 002035 10565403.05 9.21%
美的集团 000333 10242657.39 8.93%
农业银行 601288 7762058.0 6.77%
万科A 000002 7202514.4 6.28%
分众传媒 002027 6777406.6 5.91%
金地集团 600383 6695980.55 5.84%
格力电器 000651 6426377.45 5.6%
贵州茅台 600519 6160071.32 5.37%
中兴通讯 000063 5875938.37 5.12%
青岛海尔 600690 5848827.2 5.1%
立讯精密 002475 5776934.2 5.04%
中国平安 601318 5649588.88 4.93%
荣盛发展 002146 5490297.0 4.79%
五粮液 000858 5300220.3 4.62%
伊利股份 600887 5032989.39 4.39%
洋河股份 002304 4840255.51 4.22%
农业银行 601288 18262179.33 16.89%
大华股份 002236 17441634.93 16.14%
格力电器 000651 15853112.97 14.67%
上汽集团 600104 13247381.48 12.26%
立讯精密 002475 13198598.79 12.21%
赣锋锂业 002460 12443241.73 11.51%
天齐锂业 002466 12222551.7 11.31%
信维通信 300136 12149324.49 11.24%
建设银行 601939 11973692.87 11.08%
中信证券 600030 10966976.2 10.15%
先导智能 300450 10807423.12 10.0%
华友钴业 603799 10137074.74 9.38%
中兴通讯 000063 9168021.6 8.48%
德赛电池 000049 8512747.23 7.88%
工商银行 601398 8463416.0 7.83%
法拉电子 600563 8272879.22 7.65%
欧菲科技 002456 8156265.21 7.55%
铁汉生态 300197 7936863.09 7.34%
葛洲坝 600068 7713238.76 7.14%
伊利股份 600887 7541122.95 6.98%
信维通信 300136 7658078.47 7.08%
立讯精密 002475 7578784.98 7.01%
龙元建设 600491 5995032.93 5.55%
大华股份 002236 5905251.53 5.46%
大族激光 002008 5650053.28 5.23%
上汽集团 600104 5643191.48 5.22%
铁汉生态 300197 4908266.09 4.54%
东方园林 002310 4708928.79 4.36%
先导智能 300450 4661554.28 4.31%
安洁科技 002635 4569744.19 4.23%
太阳纸业 002078 4384422.0 4.06%
建设银行 601939 4373448.18 4.05%
华帝股份 002035 4028714.96 3.73%
新开普 300248 3818886.03 3.53%
歌尔股份 002241 3582720.28 3.31%
涪陵榨菜 002507 3501310.7 3.24%
东软载波 300183 3446175.37 3.19%
葛洲坝 600068 3420036.76 3.16%
泰胜风能 300129 3377522.13 3.12%
闻泰科技 600745 3278476.0 3.03%
欣旺达 300207 11514358.15 7.88%
中体产业 600158 10538070.25 7.21%
欧菲光 002456 8747589.9 5.99%
金固股份 002488 8551232.22 5.85%
水晶光电 002273 8316281.84 5.69%
歌尔股份 002241 8147871.53 5.58%
宁波华翔 002048 7419742.94 5.08%
工商银行 601398 6963874.73 4.76%
四维图新 002405 6958643.0 4.76%
安洁科技 002635 6285291.88 4.3%
京运通 601908 6250385.34 4.28%
梦网荣信 002123 6072042.4 4.15%
建设银行 601939 6004515.0 4.11%
农业银行 601288 6000932.55 4.11%
人民网 603000 5941533.92 4.07%
宋城演艺 300144 5881728.67 4.02%
大族激光 002008 5867941.93 4.02%
网宿科技 300017 5619154.21 3.84%
万润股份 002643 5386355.7 3.69%
辉煌科技 002296 5315712.58 3.64%
金固股份 002488 8551232.22 5.85%
工商银行 601398 6963874.73 4.76%
四维图新 002405 6958643.0 4.76%
中体产业 600158 6317685.49 4.32%
荣信股份 002123 6072042.4 4.15%
建设银行 601939 6004515.0 4.11%
农业银行 601288 6000932.55 4.11%
网宿科技 300017 5619154.21 3.84%
万润股份 002643 5386355.7 3.69%
辉煌科技 002296 5315712.58 3.64%
顺网科技 300113 5207468.74 3.56%
信维通信 300136 4969619.2 3.4%
北信源 300352 4738031.26 3.24%
皇氏集团 002329 4414700.56 3.02%
中顺洁柔 002511 4411003.55 3.02%
美亚柏科 300188 4402695.24 3.01%
北京文化 000802 4382858.27 3.0%
凯撒旅游 000796 4368425.0 2.99%
绿盟科技 300369 4276620.15 2.93%
双象股份 002395 4243564.3 2.9%
华工科技 000988 13092494.22 --
思创医惠 300078 8572347.28 --
飞利信 300287 7948368.28 --
苏宁云商 002024 7452986.8 --
鹏博士 600804 7450741.0 --
鹿港科技 601599 7382238.82 --
华东电脑 600850 7268577.0 --
北京文化 000802 7200708.7 --
天齐锂业 002466 7064112.4 --
光电股份 600184 6975904.6 --
中科曙光 603019 6909625.0 --
东方财富 300059 6671218.04 --
比亚迪 002594 6654755.0 --
振华科技 000733 6535818.05 --
威创股份 002308 6533369.6 --
四川九洲 000801 6400086.0 --
奥飞动漫 002292 6143776.0 --
浪潮信息 000977 6136604.04 --
四维图新 002405 6022503.53 --
三安光电 600703 5927302.95 --
众禄基金app
众禄微信公众号