为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银行业领先混合 (000127)
点赞|评论
农银行业领先混合000127
基金类型:混合型     成立日期:2013-06-25     基金规模:3.07亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:农银汇理行业领先混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.89%
  • 近一月增长率
    1.99%
  • 近一季增长率
    2.21%
  • 近半年增长率
    13.40%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

1000元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银海棠定开混合 0.9444 2.24%
农银汇理区间精选混合 1.6485 2.19%
农银物联网混合 1.6005 1.64%
农银专精特新混合A 0.6445 1.21%
农银专精特新混合C 0.6398 1.20%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 0.5193 1.95%
农银货币A 0.4543 1.71%
农银红利日结货币B 0.4192 1.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银行业领先混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 60834130.0 6.62%
中国移动 600941 60315600.85 6.56%
长江电力 600900 55926915.0 6.09%
泸州老窖 000568 49990578.12 5.44%
华能国际 600011 32275307.0 3.51%
华鲁恒升 600426 31498633.88 3.43%
中国电信 601728 31016037.87 3.38%
华电国际 600027 28173842.0 3.07%
海油工程 600583 27160246.0 2.96%
皖能电力 000543 27063595.6 2.95%
粤电力A 000539 26711588.26 2.91%
中国核电 601985 26565789.63 2.89%
五粮液 000858 24359622.87 2.65%
中芯国际 688981 23093551.69 2.51%
安井食品 603345 22423964.54 2.44%
乐普医疗 300003 21424736.42 2.33%
宝丰能源 600989 20963006.91 2.28%
爱玛科技 603529 20786298.5 2.26%
恒生电子 600570 19043674.0 2.07%
钱江摩托 000913 18927640.06 2.06%
中国移动 600941 54298819.85 5.91%
贵州茅台 600519 36111286.0 3.93%
泸州老窖 000568 32108515.92 3.49%
中国电信 601728 31016037.87 3.38%
长江电力 600900 29900929.0 3.25%
海油工程 600583 26410121.0 2.87%
五粮液 000858 24359622.87 2.65%
华鲁恒升 600426 23114321.48 2.52%
中芯国际 688981 23093551.69 2.51%
爱玛科技 603529 20786298.5 2.26%
安井食品 603345 20614295.54 2.24%
恒生电子 600570 19043674.0 2.07%
钱江摩托 000913 18927640.06 2.06%
兆易创新 603986 18652074.59 2.03%
海康威视 002415 18588909.0 2.02%
中国中免 601888 18509834.48 2.01%
北方华创 002371 17775785.0 1.93%
天齐锂业 002466 17577499.0 1.91%
广汇能源 600256 17427728.0 1.9%
爱美客 300896 17391091.0 1.89%
山西汾酒 600809 78005390.64 6.35%
紫光国微 002049 77671856.15 6.33%
广汇能源 600256 57391218.16 4.67%
陕西煤业 601225 49108794.65 4.0%
金山办公 688111 45884292.75 3.74%
天齐锂业 002466 44987281.22 3.66%
贵州茅台 600519 43584206.74 3.55%
南网储能 600995 43342796.71 3.53%
中国中免 601888 41268490.0 3.36%
派能科技 688063 37278302.16 3.04%
钢研高纳 300034 35014381.98 2.85%
太极集团 600129 34419950.05 2.8%
山西焦煤 000983 33682913.26 2.74%
昱能科技 688348 33135149.55 2.7%
恒生电子 600570 31566103.69 2.57%
兖矿能源 600188 31339808.53 2.55%
高测股份 688556 30104618.39 2.45%
光威复材 300699 29709387.74 2.42%
广发证券 000776 28196398.93 2.3%
东方雨虹 002271 26140908.09 2.13%
山西汾酒 600809 75414819.64 6.14%
贵州茅台 600519 43584206.74 3.55%
中国中免 601888 41268490.0 3.36%
广汇能源 600256 40865273.8 3.33%
山西焦煤 000983 30497264.26 2.48%
广发证券 000776 28196398.93 2.3%
兖矿能源 600188 26623442.53 2.17%
新和成 002001 24534980.78 2.0%
东方雨虹 002271 23643242.09 1.93%
德赛西威 002920 22695967.0 1.85%
亿联网络 300628 20832777.0 1.7%
宁德时代 300750 19907634.0 1.62%
迪安诊断 300244 18246410.12 1.49%
聚光科技 300203 18245213.74 1.49%
华鲁恒升 600426 18190867.3 1.48%
泸州老窖 000568 17087684.98 1.39%
陕西煤业 601225 15269976.28 1.24%
天齐锂业 002466 15060326.0 1.23%
招商银行 600036 14404159.92 1.17%
和邦生物 603077 12773175.0 1.04%
格力电器 000651 164364788.28 7.82%
宁德时代 300750 121952859.99 5.8%
海康威视 002415 106370672.29 5.06%
洛阳钼业 603993 100285448.38 4.77%
长江电力 600900 92468331.29 4.4%
药明康德 603259 92395184.35 4.4%
爱美客 300896 91855930.84 4.37%
华利集团 300979 88893420.87 4.23%
智飞生物 300122 85031971.21 4.05%
泸州老窖 000568 82409575.67 3.92%
东鹏饮料 605499 75494079.59 3.59%
桐昆股份 601233 71567357.03 3.4%
传音控股 688036 67468439.61 3.21%
德赛西威 002920 65595502.28 3.12%
长安汽车 000625 63910840.42 3.04%
隆基股份 601012 59975961.96 2.85%
京沪高铁 601816 57999685.86 2.76%
贵州茅台 600519 57033861.0 2.71%
顾家家居 603816 57027377.24 2.71%
中科创达 300496 56913239.28 2.71%
格力电器 000651 164364788.28 7.82%
宁德时代 300750 112632135.99 5.36%
海康威视 002415 106370672.29 5.06%
洛阳钼业 603993 100285448.38 4.77%
长江电力 600900 92468331.29 4.4%
智飞生物 300122 78551701.81 3.74%
药明康德 603259 76628298.75 3.65%
桐昆股份 601233 71567357.03 3.4%
京沪高铁 601816 57999685.86 2.76%
顾家家居 603816 57027377.24 2.71%
华利集团 300979 54047709.84 2.57%
山西汾酒 600809 50454173.0 2.4%
中国石化 600028 49574610.0 2.36%
中国中免 601888 48774719.64 2.32%
索菲亚 002572 47246329.53 2.25%
凯莱英 002821 41474828.72 1.97%
海尔智家 600690 41151218.08 1.96%
隆基股份 601012 40770684.68 1.94%
石头科技 688169 37702799.08 1.79%
新和成 002001 37022852.38 1.76%
双汇发展 000895 169321780.64 9.25%
五粮液 000858 158803511.03 8.68%
宁德时代 300750 157323675.33 8.6%
贵州茅台 600519 126904690.81 6.94%
立讯精密 002475 123867260.61 6.77%
美的集团 000333 121106807.89 6.62%
中信证券 600030 106005080.36 5.79%
歌尔股份 002241 100550287.52 5.5%
中公教育 002607 98512740.19 5.38%
泸州老窖 000568 86327801.97 4.72%
爱尔眼科 300015 85560601.36 4.68%
亿联网络 300628 83576758.77 4.57%
三一重工 600031 79644431.3 4.35%
分众传媒 002027 76106502.68 4.16%
恒顺醋业 600305 75885160.18 4.15%
今世缘 603369 75443291.42 4.12%
东方雨虹 002271 74360595.24 4.06%
迈瑞医疗 300760 71431172.29 3.9%
中科曙光 603019 68851229.02 3.76%
桐昆股份 601233 68130566.4 3.72%
双汇发展 000895 116633127.17 6.37%
宁德时代 300750 114179138.92 6.24%
贵州茅台 600519 98119745.81 5.36%
立讯精密 002475 87802781.88 4.8%
中公教育 002607 87669361.47 4.79%
爱尔眼科 300015 85560601.36 4.68%
亿联网络 300628 83576758.77 4.57%
三一重工 600031 79644431.3 4.35%
东方雨虹 002271 74360595.24 4.06%
中科曙光 603019 68851229.02 3.76%
迈瑞医疗 300760 68400840.29 3.74%
航天宏图 688066 64723691.23 3.54%
欧普康视 300595 57559863.53 3.15%
杰瑞股份 002353 55794749.1 3.05%
南微医学 688029 55557538.2 3.04%
万科A 000002 54430064.44 2.97%
恒顺醋业 600305 51297409.37 2.8%
永辉超市 601933 47688768.59 2.61%
保利地产 600048 47012468.21 2.57%
金山办公 688111 47011950.14 2.57%
通威股份 600438 259072908.49 14.87%
隆基股份 601012 247190374.8 14.19%
歌尔股份 002241 210981638.49 12.11%
恒生电子 600570 196302599.19 11.27%
兴业银行 601166 180437111.51 10.36%
广联达 002410 167360983.68 9.61%
中公教育 002607 165341191.06 9.49%
立讯精密 002475 161239763.71 9.25%
贵州茅台 600519 141622028.68 8.13%
中环股份 002129 137415650.79 7.89%
北方华创 002371 129647450.35 7.44%
五粮液 000858 124696637.19 7.16%
爱建集团 600643 116754457.14 6.7%
中航资本 600705 108919151.54 6.25%
卓胜微 300782 100849540.43 5.79%
中科曙光 603019 96053196.21 5.51%
华泰证券 601688 95889670.84 5.5%
中信证券 600030 95506314.9 5.48%
康龙化成 300759 80860429.9 4.64%
平安银行 000001 72311709.7 4.15%
通威股份 600438 165221556.45 9.48%
隆基股份 601012 151618498.41 8.7%
恒生电子 600570 135520593.98 7.78%
中环股份 002129 126389175.79 7.25%
北方华创 002371 117478466.88 6.74%
爱建集团 600643 116754457.14 6.7%
中航资本 600705 108919151.54 6.25%
广联达 002410 105488335.09 6.05%
中科曙光 603019 96053196.21 5.51%
中公教育 002607 95142928.53 5.46%
贵州茅台 600519 80224512.59 4.6%
五粮液 000858 68339601.12 3.92%
坤彩科技 603826 63003278.83 3.62%
先导智能 300450 56200701.39 3.23%
亨通光电 600487 51855580.94 2.98%
迈为股份 300751 47366659.79 2.72%
冀东水泥 000401 45297373.88 2.6%
歌尔股份 002241 42393760.45 2.43%
中国神华 601088 41830036.0 2.4%
中天科技 600522 41321366.21 2.37%
恒瑞医药 600276 262405514.92 16.78%
扬杰科技 300373 244856548.89 15.66%
中国平安 601318 211553060.32 13.53%
五粮液 000858 180347566.27 11.53%
科伦药业 002422 171380269.6 10.96%
中石科技 300684 169593256.5 10.85%
招商银行 600036 163082300.3 10.43%
广联达 002410 135295810.59 8.65%
航天电器 002025 133041451.76 8.51%
泸州老窖 000568 132874474.79 8.5%
美年健康 002044 129505492.05 8.28%
保利地产 600048 120513468.81 7.71%
爱尔眼科 300015 120487651.59 7.71%
万科A 000002 115803315.15 7.41%
同仁堂 600085 112078031.84 7.17%
华东医药 000963 110607213.63 7.07%
宋城演艺 300144 108588313.95 6.94%
贵州茅台 600519 103183552.2 6.6%
中国石化 600028 102889080.61 6.58%
泰格医药 300347 100118219.25 6.4%
扬杰科技 300373 171380090.51 10.96%
五粮液 000858 150295052.55 9.61%
恒瑞医药 600276 144589100.13 9.25%
泸州老窖 000568 132874474.79 8.5%
中国平安 601318 131999083.37 8.44%
科伦药业 002422 128408690.47 8.21%
广联达 002410 109802732.95 7.02%
招商银行 600036 109107551.31 6.98%
美年健康 002044 108538661.45 6.94%
爱尔眼科 300015 103203839.29 6.6%
同仁堂 600085 102003422.09 6.52%
中石科技 300684 99944445.04 6.39%
寒锐钴业 300618 99221895.49 6.35%
泰格医药 300347 96438830.15 6.17%
水井坊 600779 95317152.12 6.1%
亿纬锂能 300014 93270097.83 5.97%
上峰水泥 000672 90263292.99 5.77%
贵州茅台 600519 80895379.2 5.17%
伊利股份 600887 70798724.09 4.53%
新纶科技 002341 70414976.01 4.5%
水井坊 600779 275227890.3 25.6%
泸州老窖 000568 250200165.08 23.27%
贵州茅台 600519 247273382.46 23.0%
新泉股份 603179 244185802.76 22.71%
寒锐钴业 300618 238265882.33 22.16%
深天马A 000050 230974544.74 21.48%
华泰证券 601688 221473208.68 20.6%
格力电器 000651 199460182.29 18.55%
东方财富 300059 197275289.57 18.35%
三七互娱 002555 172854878.92 16.08%
中信证券 600030 172009316.66 16.0%
五粮液 000858 168314687.21 15.65%
南京银行 601009 159003277.34 14.79%
沱牌舍得 600702 156317401.32 14.54%
工商银行 601398 151894986.05 14.13%
新华保险 601336 135243220.44 12.58%
完美世界 002624 134551382.67 12.51%
口子窖 603589 123110071.45 11.45%
洋河股份 002304 119482140.28 11.11%
中兴通讯 000063 118429080.24 11.01%
水井坊 600779 198557270.67 18.47%
新泉股份 603179 168315951.51 15.65%
贵州茅台 600519 159408738.33 14.83%
五粮液 000858 158099918.21 14.7%
泸州老窖 000568 157108642.9 14.61%
格力电器 000651 122594243.57 11.4%
三七互娱 002555 116403997.66 10.83%
圆通速递 600233 115207297.24 10.72%
口子窖 603589 93850320.97 8.73%
工商银行 601398 88483597.05 8.23%
南京银行 601009 88061844.07 8.19%
上海医药 601607 87452033.91 8.13%
火炬电子 603678 84186939.86 7.83%
东阿阿胶 000423 83172654.54 7.74%
完美世界 002624 81807217.42 7.61%
弘亚数控 002833 79039382.19 7.35%
广晟有色 600259 76758421.66 7.14%
沱牌舍得 600702 76400302.8 7.11%
宁波银行 002142 65331993.91 6.08%
绝味食品 603517 60473584.14 5.62%
耐威科技 300456 157848381.85 16.12%
铁汉生态 300197 116605686.08 11.91%
美晨科技 300237 103931307.42 10.61%
科远股份 002380 96593122.5 9.86%
游族网络 002174 91027187.35 9.29%
索菱股份 002766 90291412.87 9.22%
大连圣亚 600593 84590077.45 8.64%
运达科技 300440 79229499.49 8.09%
神州长城 000018 78986476.25 8.07%
江苏银行 600919 77473629.07 7.91%
华昌达 300278 75097937.96 7.67%
正业科技 300410 75017354.39 7.66%
京蓝科技 000711 74377673.18 7.59%
醋化股份 603968 73782322.82 7.53%
高鸿股份 000851 73212186.31 7.48%
诺德股份 600110 72896029.59 7.44%
歌力思 603808 72520064.42 7.41%
中粮生化 000930 72368948.58 7.39%
模塑科技 000700 71258823.59 7.28%
中恒电气 002364 70555942.21 7.2%
耐威科技 300456 130433635.37 13.32%
科远股份 002380 95492319.5 9.75%
游族网络 002174 91027187.35 9.29%
大连圣亚 600593 82300822.77 8.4%
运达科技 300440 79229499.49 8.09%
醋化股份 603968 73782322.82 7.53%
模塑科技 000700 71258823.59 7.28%
中恒电气 002364 70555942.21 7.2%
诺德股份 600110 69994473.59 7.15%
华昌达 300278 69740942.96 7.12%
东兴证券 601198 69588822.23 7.11%
工商银行 601398 68307891.0 6.98%
中国银行 601988 67001709.0 6.84%
建设银行 601939 66891043.64 6.83%
南京公用 000421 64251902.96 6.56%
吉祥航空 603885 60319562.51 6.16%
暴风集团 300431 59616467.84 6.09%
浦东金桥 600639 58138395.78 5.94%
鞍重股份 002667 55296185.39 5.65%
振芯科技 300101 55157760.79 5.63%
建设银行 601939 117899363.31 19.74%
东方财富 300059 108196735.53 18.11%
卫宁软件 300253 100143658.16 16.76%
工商银行 601398 96426041.61 16.14%
兴业银行 601166 92611295.54 15.5%
桐昆股份 601233 91322228.36 15.29%
恒生电子 600570 84185943.42 14.09%
互动娱乐 300043 81911116.54 13.71%
中国银行 601988 78783316.6 13.19%
腾邦国际 300178 77670389.25 13.0%
荣信股份 002123 71075007.37 11.9%
新文化 300336 66690464.28 11.16%
中天能源 600856 66605798.22 11.15%
网宿科技 300017 65116859.12 10.9%
海信电器 600060 64785903.05 10.85%
三六五网 300295 62967465.8 10.54%
科远股份 002380 62098416.28 10.4%
三 力 士 002224 61987340.04 10.38%
用友网络 600588 61646371.08 10.32%
富春通信 300299 61509246.44 10.3%
桐昆股份 601233 91322228.36 15.29%
长百集团 600856 66605798.22 11.15%
卫宁软件 300253 64447475.74 10.79%
用友网络 600588 61646371.08 10.32%
恒逸石化 000703 59930075.76 10.03%
东方财富 300059 59734357.49 10.0%
德联集团 002666 59338088.4 9.93%
三六五网 300295 55846699.48 9.35%
恒生电子 600570 52058639.53 8.71%
兴业银行 601166 51548416.79 8.63%
金证股份 600446 51435448.99 8.61%
鹏博士 600804 50411594.38 8.44%
海信电器 600060 50080366.72 8.38%
大华股份 002236 45568340.95 7.63%
光大证券 601788 43467848.86 7.28%
数字政通 300075 39646724.14 6.64%
四维图新 002405 39588760.43 6.63%
腾邦国际 300178 39042338.77 6.54%
航天信息 600271 36638167.26 6.13%
久其软件 002279 36341677.4 6.08%
华夏幸福 600340 54458836.42 10.3%
用友软件 600588 44083610.27 8.34%
中国建筑 601668 37331228.79 7.06%
阳光城 000671 37201524.72 7.04%
保利地产 600048 37113349.97 7.02%
华泰证券 601688 35933538.0 6.8%
万科A 000002 34912641.89 6.6%
中信证券 600030 33492158.69 6.34%
华灿光电 300323 32511988.69 6.15%
立思辰 300010 31141191.78 5.89%
保税科技 600794 31121146.56 5.89%
飞利信 300287 29459142.39 5.57%
国金证券 600109 29357691.66 5.55%
汉得信息 300170 29048389.67 5.5%
史丹利 002588 28547451.69 5.4%
葛洲坝 600068 28501741.22 5.39%
平高电气 600312 28276290.82 5.35%
信雅达 600571 26408413.62 5.0%
长安汽车 000625 25589923.46 4.84%
顺网科技 300113 25424658.07 4.81%
华灿光电 300323 32511988.69 6.15%
汉得信息 300170 27495650.33 5.2%
平高电气 600312 24947591.6 4.72%
许继电气 000400 24814338.16 4.69%
华夏幸福 600340 21865377.86 4.14%
保税科技 600794 21685600.87 4.1%
阳 光 城 000671 21056599.52 3.98%
飞利信 300287 20743371.69 3.92%
信雅达 600571 20561252.76 3.89%
信邦制药 002390 20082955.61 3.8%
顺网科技 300113 19180240.52 3.63%
上海佳豪 300008 18942211.12 3.58%
万 科A 000002 18406465.22 3.48%
神州泰岳 300002 17860041.74 3.38%
阳光照明 600261 17593995.76 3.33%
福瑞股份 300049 17453962.49 3.3%
佛山照明 000541 16932010.9 3.2%
网宿科技 300017 16780844.72 3.17%
华策影视 300133 16662977.44 3.15%
津膜科技 300334 16202843.86 3.07%
华平股份 300074 34852506.58 --
招商地产 000024 31405090.32 --
上海医药 601607 29422110.34 --
鼎龙股份 300054 26308982.83 --
万 科A 000002 25366513.04 --
中国平安 601318 21925695.72 --
友谊股份 600827 21656302.17 --
京新药业 002020 21557606.03 --
浦发银行 600000 21047439.77 --
三安光电 600703 20987899.56 --
特变电工 600089 19689313.46 --
盛运股份 300090 19126561.36 --
阳光电源 300274 18940144.12 --
现代制药 600420 16434496.51 --
青岛海尔 600690 16093806.41 --
新华传媒 600825 15901929.25 --
上汽集团 600104 15862041.02 --
双良节能 600481 15581519.22 --
百视通 600637 15418744.46 --
长安汽车 000625 15401963.44 --

农银行业领先混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
金山办公 688111 55964564.84 6.09%
恒生电子 600570 49086469.16 5.34%
紫光国微 002049 49084625.75 5.34%
中科软 603927 39843712.2 4.34%
贵州茅台 600519 37244083.98 4.05%
华鲁恒升 600426 36969947.44 4.02%
南网科技 688248 33254642.88 3.62%
泸州老窖 000568 32217108.15 3.51%
中国人寿 601628 30969048.0 3.37%
航天电器 002025 30801226.4 3.35%
太极集团 600129 29142488.34 3.17%
天齐锂业 002466 28278661.2 3.08%
钢研高纳 300034 27332646.3 2.97%
中国电信 601728 26944681.0 2.93%
中望软件 688083 26943241.43 2.93%
高测股份 688556 26447918.47 2.88%
爱美客 300896 25867074.79 2.81%
中国移动 600941 25148974.44 2.74%
五粮液 000858 24411650.0 2.66%
宝丰能源 600989 22494699.0 2.45%
金山办公 688111 55964564.84 6.09%
恒生电子 600570 49086469.16 5.34%
紫光国微 002049 49084625.75 5.34%
贵州茅台 600519 35994361.98 3.92%
南网科技 688248 33254642.88 3.62%
中科软 603927 32441747.0 3.53%
太极集团 600129 29142488.34 3.17%
钢研高纳 300034 27332646.3 2.97%
中国电信 601728 25580481.0 2.78%
泸州老窖 000568 25495650.95 2.77%
五粮液 000858 24411650.0 2.66%
中望软件 688083 22564446.51 2.46%
钱江摩托 000913 21943564.0 2.39%
中国移动 600941 21439152.44 2.33%
光威复材 300699 19762081.93 2.15%
科伦药业 002422 19369167.83 2.11%
天齐锂业 002466 19234127.0 2.09%
中国船舶 600150 18741963.11 2.04%
广汇能源 600256 18345224.0 2.0%
中国中免 601888 17812998.0 1.94%
德赛西威 002920 103415275.66 8.42%
山西汾酒 600809 70263053.8 5.72%
泸州老窖 000568 67788663.51 5.52%
爱美客 300896 63783295.56 5.19%
广汇能源 600256 60909985.72 4.96%
贵州茅台 600519 58189449.33 4.74%
华利集团 300979 41759921.42 3.4%
中国中免 601888 37627990.0 3.06%
传音控股 688036 36616418.21 2.98%
山西焦煤 000983 36187923.09 2.95%
陕西煤业 601225 35949803.0 2.93%
中科创达 300496 34999908.88 2.85%
南网储能 600995 34964161.78 2.85%
东方雨虹 002271 34540190.36 2.81%
派能科技 688063 32256011.06 2.63%
兖矿能源 600188 29725927.54 2.42%
天齐锂业 002466 29562833.0 2.41%
长安汽车 000625 28933889.16 2.36%
广发证券 000776 27925188.8 2.27%
昱能科技 688348 26510605.04 2.16%
中国中免 601888 37627990.0 3.06%
中科创达 300496 34999908.88 2.85%
广汇能源 600256 33302261.72 2.71%
长安汽车 000625 28933889.16 2.36%
广发证券 000776 27925188.8 2.27%
兖矿能源 600188 25117515.54 2.05%
传音控股 688036 24210407.14 1.97%
天合光能 688599 22577445.14 1.84%
长信科技 300088 20706074.81 1.69%
山西焦煤 000983 20645337.09 1.68%
仙鹤股份 603733 19802011.0 1.61%
洽洽食品 002557 18748438.92 1.53%
东方雨虹 002271 17409380.74 1.42%
石头科技 688169 17337170.3 1.41%
宁德时代 300750 16126664.0 1.31%
涪陵榨菜 002507 15340960.0 1.25%
招商银行 600036 14570420.0 1.19%
远兴能源 000683 13946597.86 1.14%
山东路桥 000498 12992963.0 1.06%
万华化学 600309 12957029.42 1.06%
宁德时代 300750 251936280.91 11.99%
五粮液 000858 189926523.74 9.04%
贵州茅台 600519 186526757.92 8.87%
泸州老窖 000568 165964046.58 7.9%
桐昆股份 601233 159257590.14 7.58%
格力电器 000651 146235190.26 6.96%
美的集团 000333 129367725.86 6.15%
海康威视 002415 107258936.26 5.1%
今世缘 603369 106768833.45 5.08%
药明康德 603259 96431804.13 4.59%
洛阳钼业 603993 96208779.13 4.58%
分众传媒 002027 94665323.02 4.5%
海尔智家 600690 93923957.74 4.47%
长江电力 600900 93291808.55 4.44%
双汇发展 000895 90324574.83 4.3%
山西汾酒 600809 81786141.52 3.89%
赣锋锂业 002460 80972776.74 3.85%
顾家家居 603816 77709560.36 3.7%
爱美客 300896 72931399.12 3.47%
恒顺醋业 600305 68468786.25 3.26%
宁德时代 300750 194263198.15 9.24%
贵州茅台 600519 181935970.92 8.66%
泸州老窖 000568 165964046.58 7.9%
桐昆股份 601233 159257590.14 7.58%
五粮液 000858 157873969.19 7.51%
美的集团 000333 129361824.56 6.15%
格力电器 000651 114336762.53 5.44%
海康威视 002415 107258936.26 5.1%
今世缘 603369 106768833.45 5.08%
洛阳钼业 603993 96208779.13 4.58%
海尔智家 600690 93923957.74 4.47%
双汇发展 000895 90324574.83 4.3%
山西汾酒 600809 81786141.52 3.89%
爱美客 300896 72931399.12 3.47%
恒顺醋业 600305 68468786.25 3.26%
京沪高铁 601816 52728137.31 2.51%
新华保险 601336 51543728.05 2.45%
宁波银行 002142 51414751.1 2.45%
中国石化 600028 50355349.0 2.4%
中国中免 601888 47961078.91 2.28%
立讯精密 002475 285557277.84 15.61%
恒生电子 600570 192537563.85 10.52%
广联达 002410 192221768.01 10.51%
康龙化成 300759 177723229.27 9.71%
通威股份 600438 160404641.3 8.77%
中信证券 600030 153730492.57 8.4%
隆基股份 601012 151706580.59 8.29%
三一重工 600031 150356604.29 8.22%
宁德时代 300750 146496850.02 8.01%
中公教育 002607 139207703.32 7.61%
亿联网络 300628 134951021.32 7.38%
贵州茅台 600519 120061770.98 6.56%
爱尔眼科 300015 116793493.37 6.38%
壹网壹创 300792 113337112.64 6.19%
兴业银行 601166 108088028.17 5.91%
歌尔股份 002241 101561586.79 5.55%
东方雨虹 002271 99390808.33 5.43%
双汇发展 000895 97101044.14 5.31%
璞泰来 603659 93475910.99 5.11%
珀莱雅 603605 91180178.58 4.98%
通威股份 600438 160404641.3 8.77%
隆基股份 601012 151706580.59 8.29%
立讯精密 002475 139482734.89 7.62%
亿联网络 300628 134951021.32 7.38%
三一重工 600031 129873819.47 7.1%
贵州茅台 600519 119357569.98 6.52%
兴业银行 601166 108088028.17 5.91%
东方雨虹 002271 99390808.33 5.43%
宁德时代 300750 93580838.45 5.11%
壹网壹创 300792 87160425.22 4.76%
广联达 002410 85658922.18 4.68%
中科曙光 603019 85077712.52 4.65%
恒生电子 600570 79825886.46 4.36%
璞泰来 603659 67346454.96 3.68%
中信证券 600030 59825062.78 3.27%
华泰证券 601688 58625598.07 3.2%
深圳燃气 601139 57802462.59 3.16%
新华保险 601336 55727954.75 3.05%
中公教育 002607 55676729.64 3.04%
福建水泥 600802 50832499.0 2.78%
中公教育 002607 290381099.28 16.67%
歌尔股份 002241 212698533.59 12.21%
隆基股份 601012 179016281.05 10.27%
通威股份 600438 173377653.73 9.95%
中环股份 002129 160057872.67 9.19%
五粮液 000858 136841337.7 7.85%
北方华创 002371 132075570.7 7.58%
卓胜微 300782 122513221.49 7.03%
中新赛克 002912 120800361.85 6.93%
中信证券 600030 120523445.67 6.92%
恒生电子 600570 118559948.8 6.8%
万科A 000002 115470605.53 6.63%
爱建集团 600643 114499285.95 6.57%
保利地产 600048 110106008.59 6.32%
中航资本 600705 107249393.6 6.16%
迈为股份 300751 106411417.44 6.11%
广联达 002410 106390842.33 6.11%
中科曙光 603019 99410312.76 5.71%
立讯精密 002475 93556450.5 5.37%
汤臣倍健 300146 86404586.95 4.96%
万科A 000002 115470605.53 6.63%
爱建集团 600643 114499285.95 6.57%
保利地产 600048 110106008.59 6.32%
中航资本 600705 107249393.6 6.16%
中科曙光 603019 99410312.76 5.71%
中信证券 600030 98501122.58 5.65%
中公教育 002607 86803954.71 4.98%
汤臣倍健 300146 86404586.95 4.96%
坤彩科技 603826 85154186.98 4.89%
通威股份 600438 80026320.94 4.59%
中石科技 300684 68928057.87 3.96%
中新赛克 002912 68067581.94 3.91%
宋城演艺 300144 67037674.57 3.85%
捷佳伟创 300724 63383442.72 3.64%
隆基股份 601012 63266271.3 3.63%
恒生电子 600570 60956324.03 3.5%
华夏幸福 600340 57832195.3 3.32%
亨通光电 600487 53733218.19 3.08%
四创电子 600990 51245709.75 2.94%
迈为股份 300751 50783579.64 2.91%
扬杰科技 300373 259584350.24 16.6%
恒瑞医药 600276 198687309.91 12.71%
中国平安 601318 197592458.6 12.64%
东方财富 300059 171309383.34 10.96%
科伦药业 002422 162940088.96 10.42%
招商银行 600036 157279553.89 10.06%
新华保险 601336 156030348.31 9.98%
五粮液 000858 153873017.31 9.84%
工商银行 601398 149806829.44 9.58%
贵州茅台 600519 145821532.83 9.33%
广联达 002410 141389262.59 9.04%
海螺水泥 600585 139015645.14 8.89%
华泰证券 601688 133821210.42 8.56%
伊利股份 600887 127695839.06 8.17%
爱尔眼科 300015 126934141.78 8.12%
